TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
株式投資の実践・戦略 グロース株(成長株)の正しい探し方!スクリーニングだけでは不十分?

成長株スクリーニング完全ガイド|数字→構造→買い時の3段設計

「いい銘柄を選んだのに勝てない」——その […]

株式投資の実践・戦略

ファンダメンタル分析に使える全23指標まとめ|PER・ROE・自己資本比率まで完全解説

株式投資の世界では、「安い株を見つける」 […]

企業レポート要約

シンバイオ製薬<4582>成長戦略を解説|ブリンシドホビルで挑む再成長シナリオ

がん・血液・ウイルス感染症という、医療ニ […]

企業レポート要約

恵和<4251>光学事業が好調持続|中期計画で車載向け拡大へ

恵和〈4251〉は、液晶ディスプレイ用光 […]

企業レポート要約

ギックス<9219>データで意思決定を変えるDX企業|80億円成長計画に注目

ギックス〈9219〉は、企業の意思決定を […]

株式投資の実践・戦略

時価総額の基本と読み解き方|株価×株数だけでは見えない市場の評価とは?

時価総額(Market Capitali […]

企業レポート要約

ニッソウ<1444>3期ぶりの増益で過去最高益を更新 M&AとBtoC拡大で成長加速へ

ニッソウ〈1444〉は、首都圏を中心にリ […]

企業レポート要約

JRC<6224>ロボットSI事業が518%増で急成長|M&Aと堅実経営で増収増益を継続

コンベヤ、環境プラント、ロボットSIの3 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第3週|構造改革と高還元が作る超過リターン【守りと攻めで選ぶ10銘柄】

10月第3週はコスト高・人手不足・為替と […]

企業レポート要約

セグエグループ<3968>中期計画「Segue300」でM&A・海外展開を推進

セグエグループ〈3968〉は、サイバーセ […]

  • Prev
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅続伸

2026/02/10 18:29

香港株 ハンセン指数は0.47%高の27153.59で取引終了

2026/02/10 17:21

欧州株 英FT指数は前日比横ばい、独DAX指数は0.2%安で取引開始

2026/02/10 17:13

東京株式(大引け)=1286円高、自民大勝と米ハイテク株高受け3日続伸

2026/02/10 16:29

欧州株 ユーロストックス50先物は0.13%安、小反落で取引開始へ

2026/02/10 16:22

中国株式市場 上海総合指数は0.13%高の4128.37で取引終了

2026/02/10 16:15

【これからの見通し】円買いとドル売りが交錯、市場ごとに値動き目まぐるしく変化

2026/02/10 15:30

これからの予定【発言・イベント】

2026/02/10 15:28

これからの予定【経済指標】

2026/02/10 15:25

【海外市場の注目ポイント】12月の米小売売上高など

2026/02/10 14:45

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 6072 地盤ネットHD HIGH (100.0) +8.7 79 1 232,900 60.43% 385,400 78,986,920 1.0 0.505 連日, 拡大
2 5262 日本ヒューム HIGH (95.9) -4.1 14 0 414,400 103.72% 399,520 659,620,280 3.4 0.209 連日
3 2440 ぐるなび HIGH (86.7) – 10 0 188,700 73.80% 255,700 40,982,380 1.0 0.637 連日
4 2749 JPホールディングス HIGH (84.1) +0.0 58 0 46,100 29.34% 157,100 111,149,520 1.6 0.225 連日
5 7860 エイベックス HIGH (78.5) +0.6 28 1 51,000 35.41% 144,020 169,620,720 2.4 0.205 連日, 拡大
6 5269 日本コンクリート工業 HIGH (78.0) +17.9 4 1 86,400 51.79% 166,840 58,059,960 1.0 0.286 連日, 拡大
7 5563 新日本電工 HIGH (74.9) +0.3 7 2 371,000 39.81% 932,000 373,504,340 1.0 0.248 連日, 拡大
8 4974 タカラバイオ HIGH (74.3) +3.7 9 1 83,100 40.68% 204,280 164,403,980 1.6 0.202 連日, 拡大
9 2193 クックパッド HIGH (73.4) +16.4 6 2 195,700 36.10% 542,100 81,092,560 1.0 0.645 連日, 拡大
10 6255 エヌ・ピー・シー HIGH (72.5) +4.8 8 2 57,800 33.43% 172,920 129,896,840 1.6 0.21 連日, 拡大
11 6464 ツバキ・ナカシマ HIGH (71.9) +22.1 6 1 199,800 37.82% 528,320 174,070,840 1.0 0.307 連日, 拡大
12 6157 日進工具 MID (67.6) -4.7 4 0 15,800 32.07% 49,260 44,095,280 2.0 0.218 連日
13 3747 インタートレード MID (66.8) +1.5 5 5 14,000 15.42% 90,800 63,590,280 1.4 0.201 連日, 拡大
14 4820 イーエムシステムズ MID (65.6) +14.8 5 1 35,700 25.72% 138,800 101,906,080 1.6 0.217 連日, 拡大
15 6659 メディアリンクス MID (65.3) -4.7 4 0 234,400 27.52% 851,600 40,627,840 1.0 2.174 連日
16 6445 ジャノメ MID (65.0) – 15 0 11,400 21.50% 53,020 66,544,660 2.6 0.206 連日
17 4985 アース製薬 MID (64.3) +6.7 5 5 4,800 12.88% 37,260 184,423,100 10.0 0.2 連日, 拡大
18 1951 エクシオグループ MID (62.6) +19.3 2 2 199,400 20.27% 983,960 2,628,329,810 5.6 0.201 連日, 拡大
19 3939 カナミックN MID (61.6) +3.6 3 3 53,100 15.21% 349,060 186,523,560 1.2 0.224 連日, 拡大
20 4344 ソースネクスト MID (61.1) +4.6 5 3 126,200 13.50% 934,940 135,913,120 1.0 0.68 連日, 拡大
21 2791 大黒天物産 MID (61.1) +1.4 6 1 9,700 18.48% 52,500 274,545,200 10.8 0.203 連日, 拡大
22 2337 いちご MID (59.0) -3.5 6 0 152,800 18.13% 842,640 359,430,560 1.0 0.228 連日
23 4933 I−ne MID (57.7) -3.2 14 0 6,000 11.80% 50,860 68,546,740 2.8 0.204 連日
24 7762 シチズン時計 MID (57.7) +3.5 48 0 16,300 2.32% 704,080 988,550,860 3.0 0.212 連日
25 2461 ファンコミュニ MID (57.6) -0.9 9 0 12,200 13.23% 92,240 45,110,780 1.0 0.207 連日
26 4192 スパイダープラス MID (56.9) -9.2 4 0 13,300 13.69% 97,120 30,507,960 1.0 0.317 連日, 低流動ギリギリ
27 6440 ジューキ MID (56.7) +5.3 3 3 21,700 9.11% 238,260 130,847,040 1.2 0.212 連日, 拡大
28 2353 日本駐車場開発 MID (56.4) -0.9 10 0 129,500 12.70% 1,020,000 286,693,140 1.0 0.357 連日
29 4569 杏林製薬 MID (55.7) +9.9 12 1 12,800 8.94% 143,100 236,127,180 3.4 0.205 連日, 拡大
30 8362 福井銀行 MID (55.3) – 45 0 900 1.55% 58,040 187,008,600 6.8 0.204 連日
31 4418 JDSC MID (55.3) -8.7 5 0 15,200 13.16% 115,480 123,833,180 2.2 0.206 連日
32 6103 オークマ MID (53.1) +3.5 17 1 27,300 5.19% 526,260 2,224,770,100 9.0 0.204 連日, 拡大
33 6539 MS−Japan MID (52.3) – 6 0 5,700 8.82% 64,600 68,552,160 2.2 0.208 連日
34 6194 アトラエ MID (52.3) +9.0 3 3 7,100 4.98% 142,640 98,089,420 1.4 0.203 連日, 拡大
35 2325 NJS MID (51.3) – 7 0 1,800 7.87% 22,860 114,621,800 10.0 0.201 連日
36 7955 クリナップ MID (51.0) +2.4 3 3 10,700 4.29% 249,320 234,012,460 2.0 0.218 連日, 拡大
37 7606 ユナイテッドアローズ MID (50.7) +7.8 6 1 13,600 6.27% 217,000 543,157,000 5.2 0.202 連日, 拡大
38 3686 ディー・エル・イー LOW (49.5) – 31 0 1,700 0.66% 258,040 31,543,460 1.0 0.826 連日, 低流動ギリギリ
39 7607 進和 LOW (48.9) – 1 1 1,200 5.60% 21,440 67,950,200 6.4 0.2 拡大
40 6455 モリタHD LOW (48.2) – 1 1 3,900 5.48% 71,140 201,299,020 5.8 0.203 拡大
41 6850 チノー LOW (48.0) +11.0 3 1 1,900 4.32% 43,980 63,091,640 3.0 0.203 連日, 拡大
42 7915 NISSHA LOW (48.0) +4.1 5 1 9,900 4.34% 227,980 300,250,600 2.8 0.205 連日, 拡大
43 4512 わかもと製薬 LOW (47.9) +10.7 2 2 19,900 3.61% 550,800 185,595,440 1.0 0.31 連日, 拡大
44 3002 グンゼ LOW (47.8) – 1 1 14,400 5.40% 266,900 1,202,641,000 9.0 0.201 拡大
45 8346 東邦銀行 LOW (47.6) – 24 0 14,600 1.46% 996,600 682,094,220 1.6 0.228 連日
46 8031 三井物産 LOW (47.2) – 1 1 311,200 4.94% 6,302,700 33,182,863,120 10.8 0.201 拡大
47 3087 ドトール・日レスHD LOW (45.5) +5.4 2 2 5,800 2.31% 250,880 721,897,620 6.0 0.204 連日, 拡大
48 2216 カンロ LOW (45.4) +7.3 7 1 1,900 2.16% 88,080 142,474,640 3.4 0.211 連日, 拡大
49 8012 長瀬産業 LOW (44.2) – 1 1 9,200 2.85% 322,860 1,416,199,640 9.2 0.203 拡大
50 4783 NCD LOW (44.0) – 6 0 1,200 2.64% 45,520 151,292,700 7.0 0.205 連日

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.