TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
企業レポート要約

アイル<3854>DX需要追い風に過去最高益|AI・データ戦略で「成長投資加速期」へ

アイル(3854)は、中堅・中小企業の経 […]

企業レポート要約

パンチ工業<6165>業績・成長戦略・投資ポイントまとめ

パンチ工業(6165)は、金型部品のリー […]

FX・為替投資 FX口座を比較して選びたい方はこちらの関連記事も参考にしてみてください。

フィリップ証券のMT5徹底解説|CFD・くりっく株365を同時取引できる国内口座

国内でMT5(MetaTrader5)を […]

企業レポート要約

一正蒲鉾<2904>「サラダスティック」好調で増収へ|価格改定と事業改革で描く

一正蒲鉾(<2904>)は、 […]

企業レポート要約

アズ企画設計<3490>収益不動産の再生で高収益経営を確立|株主優待も拡充

アズ企画設計(<3490>) […]

企業レポート要約

ホリイフードサービス<3077>DXでV字回復|インバウンド・FC展開で次の成長ステージへ

ホリイフードサービス(3077)は、「隠 […]

企業レポート要約

極東貿易<8093>M&Aで収益基盤を強化|次の成長ステージへ進むエンジニアリング商社

極東貿易〈8093〉は、エンジニアリング […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第2週市況|政局不透明→急落→連立思惑で切り返し 米地銀不安で再び反落

10月第2週(14~17日)の東京市場は […]

投資心理

株やFXを「やめたいのにやめられない」投資で心が壊れる前に知るべきやめられない心理

「もう疲れた。全部なくなれば楽になれるの […]

株式投資の実践・戦略 松井証券「マーケットラボ」徹底ガイド|無料機能・使い方・米国株版・他社比較まで解説

松井証券「マーケットラボ」徹底ガイド|無料機能・使い方・米国株版・他社比較まで解説

松井証券の「マーケットラボ」は、銘柄分析 […]

  • Prev
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

米株価指数先物 時間外取引 堅調、ダウ先物は273ドル高

2025/11/20 20:05

欧州株 銀行株が買われる、仏BNPパリバは6%近い上げ

2025/11/20 18:41

アジア株 総じて上昇、上海株は反落

2025/11/20 17:55

香港株 ハンセン指数は0.02%高の25835.57で取引終了

2025/11/20 17:25

欧州株 英FT指数は前日比0.6%高、独DAX指数は1.0%高で取引開始

2025/11/20 17:14

欧州株 ユーロストックス50先物は前日比1%超の上昇スタート

2025/11/20 16:56

東京株式(大引け)=1286円高と5日ぶり急反発、エヌビディア好決算で一時5万円台

2025/11/20 16:30

米株価指数先物 時間外取引 堅調

2025/11/20 16:21

中国株式市場 上海総合指数は0.4%安の3931.05で取引終了

2025/11/20 16:20

アジア株 上海株上げ幅やや拡大、当局が新たな不動産支援策を検討 ただ実施時期は不明

2025/11/20 14:20

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 6572 オープングループ HIGH (98.4) – 32 1 126,000 106.11% 118,740 37,668,280 1.0 0.319 連日, 拡大
2 6620 宮越ホールディングス HIGH (97.1) – 32 1 36,300 100.50% 36,120 33,348,620 2.0 0.216 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
3 3992 ニーズウェル HIGH (91.6) -1.5 32 1 91,900 83.52% 110,040 57,765,000 1.2 0.232 連日, 拡大
4 6171 土木管理総合試験所 HIGH (88.7) – 32 1 79,400 73.17% 108,520 47,760,280 1.0 0.236 連日, 拡大
5 2440 ぐるなび HIGH (88.5) – 28 1 174,700 76.12% 229,500 40,427,800 1.0 0.575 連日, 拡大
6 6157 日進工具 HIGH (86.8) -2.2 32 1 40,400 67.42% 59,920 50,831,800 1.8 0.214 連日, 拡大
7 6418 日本金銭機械 HIGH (76.0) – 32 0 37,100 48.08% 77,160 75,466,840 2.0 0.207 連日
8 6167 冨士ダイス HIGH (75.6) +2.8 13 1 25,300 53.11% 47,640 40,156,300 1.8 0.215 連日, 拡大
9 5563 新日本電工 HIGH (75.3) – 6 1 168,800 61.42% 274,820 89,501,640 1.0 0.308 連日, 拡大
10 6619 ダブル・スコープ HIGH (75.3) -5.5 3 1 240,500 64.21% 374,580 81,667,680 1.0 0.467 連日, 拡大
11 7513 コジマ HIGH (75.3) – 32 0 28,100 46.26% 60,740 67,237,060 2.4 0.218 連日
12 3542 ベガコーポレーション HIGH (73.5) -17.2 32 0 14,600 41.36% 35,300 58,139,040 3.4 0.21 連日
13 4318 クイック MID (69.9) – 32 1 7,800 26.28% 29,680 72,903,000 10.0 0.404 連日, 拡大
14 2461 ファンコミュニ MID (67.1) – 5 1 31,500 38.64% 81,520 42,860,660 1.2 0.23 連日, 拡大
15 2497 ユナイテッド MID (66.8) -27.9 32 0 23,200 26.21% 88,520 44,383,360 1.0 0.2 連日
16 3744 サイオス MID (66.5) -12.2 18 0 32,100 35.75% 89,800 47,164,640 1.2 0.233 連日
17 6035 IRジャパンHD MID (65.3) -0.5 32 1 23,500 18.57% 126,560 102,415,660 1.6 0.2 連日, 拡大
18 7984 コクヨ MID (64.5) – 32 1 99,600 17.94% 555,220 494,266,899 1.8 0.204 連日, 拡大
19 3137 ファンデリー MID (64.2) – 1 1 65,900 34.78% 189,500 36,343,120 nan nan 拡大
20 5480 日本冶金工業 MID (62.5) -14.6 32 0 11,500 20.39% 56,400 235,508,400 8.4 0.203 連日
21 5976 高周波熱錬 MID (61.2) – 27 1 10,100 14.63% 69,020 81,062,660 2.4 0.205 連日, 拡大
22 8708 アイザワ証券グループ MID (60.0) – 4 1 22,600 26.32% 85,880 112,123,100 2.6 0.203 連日, 拡大
23 6072 地盤ネットHD MID (59.3) -7.7 27 0 103,000 17.53% 587,620 100,485,320 1.0 0.571 連日
24 2491 バリューコマース MID (59.3) -5.2 32 0 33,300 15.13% 220,160 151,569,820 1.4 0.205 連日
25 4439 東名 MID (58.6) -0.6 14 1 6,900 16.47% 41,900 43,207,340 2.2 0.216 連日, 拡大
26 7979 松風 MID (58.2) – 1 1 13,700 24.64% 55,600 102,737,000 3.8 0.206 拡大
27 2884 ヨシムラフードHD MID (57.8) – 9 1 57,900 19.60% 295,360 195,141,840 2.8 0.439 連日, 拡大
28 7725 インターアクション MID (57.4) – 32 0 4,100 11.41% 35,940 48,438,180 11.2 0.845 連日
29 3387 クリエイトレストラン MID (57.1) +6.6 32 1 41,000 8.09% 506,720 382,170,140 1.6 0.212 連日, 拡大
30 2749 JPホールディングス MID (56.0) -4.9 6 0 48,200 24.27% 198,580 121,984,560 1.4 0.226 連日
31 7512 イオン北海道 MID (55.7) -12.3 32 0 7,400 9.82% 75,320 66,688,840 1.8 0.204 連日
32 4382 HEROZ MID (55.5) – 1 1 16,000 19.53% 81,920 74,026,080 1.8 0.201 拡大
33 5142 アキレス MID (55.4) – 1 1 13,300 19.60% 67,840 84,340,500 nan nan 拡大
34 2882 イートアンドHD MID (55.2) -9.1 28 0 4,600 11.06% 41,580 81,489,220 4.0 0.207 連日
35 2930 北の達人コーポ MID (54.3) -17.5 32 0 38,800 8.16% 475,240 62,697,060 1.0 0.769 連日
36 4880 セルソース MID (54.3) -33.7 14 0 9,400 14.74% 63,760 31,946,200 1.0 0.201 連日, 低流動ギリギリ
37 2484 出前館 MID (54.2) -19.7 9 0 63,600 18.32% 347,140 50,477,800 1.0 0.709 連日
38 8609 岡三証券グループ MID (53.3) – 7 0 35,100 19.08% 183,960 128,757,420 1.4 0.204 連日
39 7630 壱番屋 MID (53.2) +0.0 32 1 8,500 4.35% 195,300 177,871,400 2.0 0.22 連日, 拡大
40 3191 ジョイフル本田 MID (53.1) -13.2 32 0 5,300 7.50% 70,700 146,578,800 4.2 0.203 連日
41 6472 NTN MID (52.0) -0.6 32 1 100,300 3.67% 2,736,340 988,499,066 1.0 0.282 連日, 拡大
42 7261 マツダ MID (52.0) -7.8 32 0 339,100 6.82% 4,972,720 5,343,166,270 2.2 0.21 連日
43 6524 湖北工業 MID (51.9) +1.1 9 1 23,000 11.30% 203,560 670,515,200 6.4 0.201 連日, 拡大
44 4403 日油 MID (51.4) -5.8 32 0 30,900 6.19% 499,480 1,377,823,610 5.8 0.201 連日
45 5726 大阪チタニウムテクノ MID (50.9) -17.4 21 0 109,100 9.60% 1,136,700 2,506,263,840 4.2 0.203 連日
46 6050 イー・ガーディアン MID (50.7) -7.5 32 0 2,500 4.93% 50,720 84,635,020 3.4 0.208 連日
47 4974 タカラバイオ LOW (49.4) -12.0 10 0 46,300 12.21% 379,120 312,071,800 1.8 0.224 連日
48 3916 DIT LOW (49.4) – 1 1 8,200 11.34% 72,280 187,046,520 5.2 0.204 拡大
49 8624 いちよし証券 LOW (49.4) +6.7 7 1 5,300 8.21% 64,540 58,776,160 1.8 0.203 連日, 拡大
50 8616 東海東京FHD LOW (48.9) +6.4 9 1 66,700 7.90% 844,020 512,759,980 1.4 0.233 連日, 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2025 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.