TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年11月第4週市況|半導体主導からバリュー循環へ、TOPIXは最高値圏維持

2025年11月第4週の東京株式市場は、 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年11月第3週市況|日中リスク・半導体調整・NVIDIA決算で揺れた1週間

2025年11月第3週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

キャスター<9331>成長戦略と業績見通し|AI×BPaaSで再加速できるか

キャスター(9331)は、「リモートワー […]

企業レポート要約

IDOM<7599>大型店戦略が業績を牽引|中古車市場の再編で強まる存在感

国内中古車大手「ガリバー」を展開するID […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年11月第2週市況|米政府閉鎖の影響と解除後の反発、ハイテクに再び揺さぶり

2025年11月第2週の東京株式市場は、 […]

株式投資の実践・戦略 【最新版】2倍株(ダブルバガー)の再現法|上がる銘柄の共通点と条件を徹底解説

【最新版】2倍株(ダブルバガー)の再現法|上がる銘柄の共通点と条件を徹底解説

株価が短期間で2倍に上昇する――そんな「 […]

株式投資の基礎知識 株式投資で勝てない人の共通点と勝つための改善方法

株式投資で勝てない人の共通点|9割が退場する理由と勝ち続ける投資家の思考法

株式投資は、正しく向き合えば人生を変える […]

FX・為替投資

円高・円安の仕組みを徹底解説|日米金利差・世界経済から読む為替の本質と投資戦略

円高・円安はなぜ起こり、私たちの家計や企 […]

月次市況まとめ

2025年10月株式市況まとめ|「高市トレード」と史上初の5万円台【初心者解説付き】

2025年10月の東京株式市場は、高市政 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年11月第1週市況|史上高値から急落・反発─AI株の高値警戒と円高の波

2025年11月第1週の東京株式市場は、 […]

  • Prev
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

昨日の急激なドル売りは一服、トランプ不確実性で様子見ムード=ロンドン為替概況

2026/03/24 20:40

欧州株 高安まちまち、米株先物は前日上昇から小反落

2026/03/24 19:56

アジア株 前日の大幅安からの調整が目立つ

2026/03/24 18:43

香港株 ハンセン指数は2.79%高の25063.71で取引終了

2026/03/24 17:21

欧州株 英FT指数は0.05%高、独DAX指数は0.1%高で取引開始

2026/03/24 17:14

欧州株 ユーロストックス50先物は0.40%高、続伸で取引開始へ

2026/03/24 16:51

東京株式(大引け)=736円高、中東有事への懸念和らぎ3日ぶりに切り返す

2026/03/24 16:33

中国株式市場 上海総合指数は1.78%高の3881.28で取引終了

2026/03/24 16:15

アジア株上値重い トランプ「TACO」効果いつまで続くか イランは交渉拒否

2026/03/24 14:23

東京株式(前引け)=反発、94%の銘柄上昇も全体指数は伸び悩む

2026/03/24 12:00

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 7463 アドヴァングループ HIGH (98.8) – 50 0 46,800 68.54% 68,280 63,925,160 4.0 0.434 連日
2 6629 テクノホライゾン HIGH (87.0) – 12 0 117,900 60.21% 195,800 180,125,320 3.6 0.414 連日
3 7844 マーベラス HIGH (83.0) – 109 0 20,400 17.08% 119,420 56,136,560 2.0 0.434 連日
4 8217 オークワ HIGH (73.2) – 34 0 21,600 24.81% 87,060 71,179,860 1.8 0.223 連日
5 8079 正栄食品工業 HIGH (72.9) – 35 0 21,800 25.07% 86,940 363,515,700 8.2 0.202 連日
6 6890 フェローテック HIGH (70.6) – 1 1 107,700 31.72% 339,560 2,035,444,600 23.2 0.404 拡大
7 6194 アトラエ MID (69.3) – 19 0 52,000 24.16% 215,220 143,001,700 2.8 0.442 連日
8 8558 東和銀行 MID (68.7) – 3 0 61,200 28.44% 215,220 223,216,420 4.0 0.402 連日
9 4813 ACCESS MID (65.4) – 12 0 89,900 20.97% 428,800 252,198,380 1.2 0.211 連日
10 2931 ユーグレナ MID (62.0) -5.7 12 5 187,500 13.88% 1,350,540 509,190,480 1.0 0.275 連日, 拡大
11 2281 プリマハム MID (62.0) -12.2 12 0 14,200 16.52% 85,980 233,867,160 10.8 0.412 連日
12 8771 イー・ギャランティ MID (61.7) -9.2 14 0 17,900 15.62% 114,600 195,591,580 6.8 0.419 連日
13 3835 eBASE MID (60.9) – 24 0 35,800 12.32% 290,700 117,441,140 2.0 0.501 連日
14 7914 共同印刷 MID (60.2) – 1 1 14,800 16.27% 90,980 146,252,240 6.4 0.403 拡大
15 7984 コクヨ MID (60.1) – 109 0 5,600 0.76% 734,000 597,754,602 1.6 0.201 連日
16 3105 日清紡HD MID (59.2) – 21 0 70,400 11.62% 605,720 918,986,080 3.0 0.205 連日
17 6470 大豊工業 MID (58.0) – 1 1 14,900 13.61% 109,440 113,978,980 4.4 0.434 拡大
18 6035 IRジャパンHD MID (56.9) – 4 0 4,600 10.94% 42,060 31,083,200 3.2 0.447 連日, 低流動ギリギリ
19 4820 イーエムシステムズ MID (56.0) – 1 1 15,000 11.31% 132,620 86,632,060 2.8 0.435 拡大
20 3397 トリドールHD MID (53.5) – 1 1 24,300 9.56% 254,120 1,099,592,240 17.6 0.408 拡大
21 7550 ゼンショーHD MID (51.3) – 21 21 1,800 0.50% 363,040 3,377,167,520 37.2 0.404 拡大
22 3900 クラウドワークス MID (50.9) – 14 0 7,400 5.28% 140,200 94,228,780 2.8 0.442 連日
23 3279 アクティビア・プロパ MID (50.8) -7.0 26 0 173 4.01% 4,313 630,443,180 300.0 0.208 連日
24 3891 ニッポン高度紙工業 MID (50.8) -0.8 5 0 4,500 6.83% 65,920 251,439,600 14.0 0.401 連日
25 6284 日精エーエスビー機械 MID (50.1) – 15 0 1,700 4.89% 34,760 282,079,600 30.8 0.4 連日
26 6651 日東工業 LOW (49.3) – 12 0 3,400 4.78% 71,080 310,604,100 17.2 0.406 連日
27 7731 ニコン LOW (49.2) -10.9 37 0 24,300 2.09% 1,163,020 2,252,097,820 8.0 0.416 連日
28 6507 シンフォニアテクノ LOW (48.9) – 8 0 9,200 5.15% 178,520 2,189,658,200 46.4 0.4 連日
29 2337 いちご LOW (46.3) – 31 0 13,400 1.40% 956,820 454,042,960 1.0 0.22 連日
30 4169 ENECHANGE LOW (46.0) – 1 1 88,300 3.87% 2,280,620 575,881,700 2.0 0.823 拡大
31 4681 リゾートトラスト LOW (45.9) – 1 1 23,200 3.88% 598,060 1,107,987,620 7.6 0.419 拡大
32 6544 JESHD LOW (45.5) – 20 0 10,000 1.98% 505,160 832,549,050 6.8 0.424 連日
33 6914 オプテックスグループ LOW (45.4) – 1 1 6,800 3.57% 190,680 519,231,000 5.4 0.207 拡大
34 7532 パンパシフィックHD LOW (45.0) – 15 0 142,700 2.22% 6,425,640 6,378,674,788 2.0 0.206 連日
35 7453 良品計画 LOW (44.3) – 23 0 41,500 1.32% 3,141,580 11,037,670,620 6.8 0.201 連日
36 7611 ハイデイ日高 LOW (44.3) +2.3 4 1 2,500 2.61% 95,760 284,242,620 6.0 0.205 連日, 拡大
37 4521 科研製薬 LOW (44.0) – 27 0 1,100 0.93% 118,660 499,958,600 16.8 0.409 連日
38 6203 豊和工業 LOW (42.6) -33.9 2 0 3,100 2.21% 140,460 226,548,780 6.0 0.411 連日
39 5981 東京製綱 LOW (42.6) – 1 1 2,100 2.07% 101,300 180,488,000 7.2 0.419 拡大
40 6282 オイレス工業 LOW (42.4) – 1 1 3,900 2.04% 190,760 457,371,880 9.6 0.403 拡大
41 6418 日本金銭機械 LOW (42.0) – 2 0 1,700 1.82% 93,440 98,650,200 4.4 0.434 連日
42 2492 インフォマート LOW (41.9) – 1 1 26,700 1.88% 1,420,100 568,895,200 1.0 0.253 拡大
43 4187 大阪有機化学工業 LOW (41.9) – 1 1 1,400 1.84% 76,020 289,505,600 7.2 0.201 拡大
44 4553 東和薬品 LOW (41.8) – 1 1 1,400 1.78% 78,760 313,745,900 15.6 0.403 拡大
45 4318 クイック LOW (41.7) – 1 1 2,200 1.64% 134,140 115,283,440 3.6 0.426 拡大
46 8005 スクロール LOW (41.5) – 1 1 2,100 1.61% 130,300 169,791,100 5.2 0.406 拡大
47 8276 平和堂 LOW (41.0) – 1 1 1,300 1.48% 88,120 250,863,180 5.8 0.206 拡大
48 2222 寿スピリッツ LOW (40.4) – 4 0 6,800 1.29% 525,940 1,027,921,290 8.0 0.419 連日
49 4812 電通総研 LOW (40.3) – 1 1 3,900 1.29% 302,560 582,686,440 4.0 0.209 拡大
50 4228 積水化成品工業 LOW (39.5) – 1 1 2,700 0.92% 292,340 128,163,620 2.0 0.484 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2026年3月
  • 2026年2月
  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.