TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
FX・為替投資 FXのリスクリワードとは|勝率より重要な損益比の考え方と計算方法

FXのリスクリワードとは|勝率より重要な損益比の考え方と計算方法

FXで「勝率は高いのに、なぜか資金が増え […]

FX・為替投資 FXチャート分析の基本と使い方|初心者でもできる勝ち方設計とツール選びのコツ

FXチャート分析の基本と使い方|初心者でもできる勝ち方設計とツール選びのコツ

FXトレードで「チャートを見ているのに勝 […]

FX・為替投資 FXで勝てない理由と勝つための設計論|心理・資金管理・環境で再現性ある勝ち方を作る

FXで勝てない理由と勝つための設計論|心理・資金管理・環境で再現性ある勝ち方を作る

心理・リスク・環境の3軸で継続的勝者を目 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第2週|食品・機械・IT・不動産セクターの最新動向【銘柄・企業分析】

2025年10月第2週は、「テック×実需 […]

企業レポート要約

はてな<3930>営業利益4倍でV字回復|出版DX・Mackerel・生成AIで挑む

はてな株式会社(3930)は、UGC(ユ […]

企業レポート要約

フリービット<3843>5G・web3・AIがけん引する「SiLK VISION 2027」

フリービット株式会社(3843)は、5G […]

企業レポート要約

アイル<3854>DX需要追い風に過去最高益|AI・データ戦略で「成長投資加速期」へ

アイル(3854)は、中堅・中小企業の経 […]

企業レポート要約

パンチ工業<6165>業績・成長戦略・投資ポイントまとめ

パンチ工業(6165)は、金型部品のリー […]

FX・為替投資 FX口座を比較して選びたい方はこちらの関連記事も参考にしてみてください。

フィリップ証券のMT5徹底解説|CFD・くりっく株365を同時取引できる国内口座

国内でMT5(MetaTrader5)を […]

企業レポート要約

一正蒲鉾<2904>「サラダスティック」好調で増収へ|価格改定と事業改革で描く

一正蒲鉾(<2904>)は、 […]

  • Prev
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

来週の主な予定 FOMCと豪中銀 植田日銀総裁 英財務相議会証言 日本GDP下方修正見通し

2025/12/06 07:50

来週の米主要企業決算 オラクル、アドビ、ブロードコム

2025/12/06 07:47

来週の欧州主要企業決算 なし

2025/12/06 07:46

来週の中国主要企業決算 なし

2025/12/06 07:45

ドル円は一時155円49銭まで上昇、ドル高優勢=NY為替概況

2025/12/06 07:22

ダウ平均は序盤に比較的堅調もその後上げ幅を縮める=米国株概況

2025/12/06 06:40

【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:10)

2025/12/06 06:35

NY株式5日終値 ダウ104.05ドル高

2025/12/06 06:34

NY各市場 5時台 ダウ平均は128ドル高 ナスダックもプラス圏での推移

2025/12/06 05:21

NY各市場 4時台 ダウ平均は161ドル高 ナスダックもプラス圏での推移

2025/12/06 04:14

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 6418 日本金銭機械 HIGH (100.0) +3.9 42 1 126,700 131.68% 96,220 98,917,100 2.2 0.216 連日, 拡大
2 6255 エヌ・ピー・シー HIGH (92.3) – 42 0 128,400 103.88% 123,600 87,956,780 1.6 0.223 連日
3 6157 日進工具 HIGH (91.7) +0.7 42 1 40,600 92.15% 44,060 37,415,960 1.8 0.211 連日, 拡大
4 6072 地盤ネットHD HIGH (89.9) +1.1 37 6 198,900 66.43% 299,400 51,775,800 1.0 0.585 連日, 拡大
5 3903 gumi HIGH (84.3) -5.8 42 0 548,700 75.41% 727,660 292,128,480 1.0 0.265 連日
6 2497 ユナイテッド HIGH (81.5) +1.9 42 1 52,800 57.81% 91,340 44,896,620 1.0 0.205 連日, 拡大
7 2484 出前館 HIGH (80.6) – 1 1 240,600 93.71% 256,740 36,884,640 1.0 0.709 拡大
8 6572 オープングループ HIGH (79.1) -1.7 42 0 57,000 53.21% 107,120 31,842,420 1.0 0.334 連日, 低流動ギリギリ
9 6035 IRジャパンHD HIGH (78.6) – 1 1 34,500 85.52% 40,340 32,603,300 1.8 0.223 拡大, 低流動ギリギリ
10 3992 ニーズウェル HIGH (77.2) -2.7 42 0 62,500 50.46% 123,860 65,904,800 1.2 0.227 連日
11 6050 イー・ガーディアン HIGH (76.3) +3.5 42 3 14,300 36.61% 39,060 64,646,900 3.4 0.207 連日, 拡大
12 2003 日東富士製粉 HIGH (74.7) +5.8 42 2 1,600 34.04% 4,700 32,503,400 13.8 0.2 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
13 4192 スパイダープラス HIGH (73.2) +23.5 3 3 62,400 55.74% 111,940 33,838,460 1.0 0.334 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
14 3191 ジョイフル本田 HIGH (72.9) +1.2 42 6 23,000 21.30% 108,000 232,191,760 4.4 0.203 連日, 拡大
15 2301 学情 HIGH (72.0) +5.6 38 2 32,000 33.65% 95,100 152,887,800 3.4 0.209 連日, 拡大
16 4439 東名 HIGH (70.4) +1.9 24 3 9,400 32.13% 29,260 30,652,240 2.2 0.211 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
17 3668 コロプラ MID (69.1) +31.3 3 1 80,900 54.72% 147,840 63,733,580 1.0 0.229 連日, 拡大
18 2749 JPホールディングス MID (67.2) +1.6 16 1 59,800 40.05% 149,320 97,906,280 1.4 0.212 連日, 拡大
19 2930 北の達人コーポ MID (67.2) +2.1 42 1 78,800 22.32% 353,020 46,975,260 1.0 0.752 連日, 拡大
20 4974 タカラバイオ MID (67.2) -1.7 20 2 90,900 34.53% 263,240 219,151,240 1.6 0.202 連日, 拡大
21 7512 イオン北海道 MID (66.1) +2.0 42 2 18,300 18.80% 97,340 87,518,740 1.8 0.202 連日, 拡大
22 7554 幸楽苑 MID (65.1) +4.1 42 1 12,100 19.19% 63,060 71,930,420 2.4 0.215 連日, 拡大
23 3649 ファインデックス MID (64.4) +6.8 6 4 14,600 28.49% 51,240 47,882,320 2.0 0.219 連日, 拡大
24 4109 ステラ ケミファ MID (64.0) +3.0 6 6 4,000 22.52% 17,760 73,095,100 8.2 0.2 連日, 拡大
25 7014 名村造船所 MID (63.1) +1.9 42 3 188,000 12.75% 1,474,940 6,546,676,100 8.8 0.203 連日, 拡大
26 1964 中外炉工業 MID (63.1) +3.6 3 1 7,800 38.88% 20,060 89,115,600 9.0 0.203 連日, 拡大
27 5707 東邦亜鉛 MID (63.0) +4.8 10 2 55,500 30.95% 179,300 127,959,080 1.6 0.217 連日, 拡大
28 6440 ジューキ MID (59.9) +0.0 3 3 62,900 25.24% 249,200 109,962,540 1.0 0.214 連日, 拡大
29 3807 フィスコ MID (59.7) +5.6 6 1 59,800 26.31% 227,280 32,387,320 1.0 0.725 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
30 3835 eBASE MID (58.4) – 26 0 41,500 18.33% 226,460 97,717,200 1.0 0.231 連日
31 8217 オークワ MID (58.3) +19.8 11 1 11,300 21.73% 52,000 43,489,480 1.8 0.218 連日, 拡大
32 6472 NTN MID (57.5) +3.9 42 3 198,000 5.91% 3,352,840 1,244,563,986 1.0 0.267 連日, 拡大
33 7279 ハイレックス MID (57.4) -12.9 42 0 6,400 10.38% 61,640 181,189,600 5.8 0.201 連日
34 8613 丸三証券 MID (56.9) +5.4 10 1 27,000 21.42% 126,040 122,482,740 2.0 0.205 連日, 拡大
35 6524 湖北工業 MID (56.0) – 19 0 21,300 18.30% 116,380 384,109,800 6.6 0.206 連日
36 7317 松屋アールアンドディ MID (55.8) +4.6 13 3 8,000 12.41% 64,480 54,712,200 1.8 0.212 連日, 拡大
37 8392 大分銀行 MID (55.2) +12.3 3 1 12,400 22.47% 55,180 328,722,000 12.6 0.202 連日, 拡大
38 2884 ヨシムラフードHD MID (55.0) +3.5 19 2 23,600 11.94% 197,580 143,824,400 1.4 0.204 連日, 拡大
39 4212 積水樹脂 MID (53.8) +0.7 3 3 5,700 14.15% 40,280 84,798,300 4.2 0.201 連日, 拡大
40 7630 壱番屋 MID (52.6) +4.7 42 1 10,300 3.94% 261,360 243,993,940 2.0 0.218 連日, 拡大
41 6083 ERI HD MID (52.5) -4.4 2 0 2,100 18.49% 11,360 42,439,200 7.4 0.201 連日
42 3031 ラクーンHD MID (51.9) +2.2 10 2 38,200 11.24% 339,880 213,300,400 1.4 0.227 連日, 拡大
43 6562 ジーニー MID (51.1) – 1 1 9,600 15.04% 63,820 66,978,480 2.2 0.209 拡大
44 8616 東海東京FHD MID (50.8) +4.4 19 1 74,500 8.67% 859,220 556,897,720 1.4 0.213 連日, 拡大
45 6966 三井ハイテック MID (50.6) +17.7 3 1 134,600 14.69% 915,980 742,676,240 1.8 0.208 連日, 拡大
46 8628 松井証券 MID (50.4) -2.6 2 0 86,900 16.94% 512,960 417,995,740 1.8 0.222 連日
47 7970 信越ポリマー MID (50.1) +8.0 2 2 11,700 11.80% 99,120 191,341,240 4.0 0.206 連日, 拡大
48 4919 ミルボン MID (50.0) – 3 0 15,200 15.73% 96,640 241,737,560 5.0 0.203 連日
49 7995 バルカー LOW (49.8) +0.2 11 0 4,200 11.82% 35,520 141,604,300 8.2 0.203 連日
50 5480 日本冶金工業 LOW (49.5) -13.2 42 0 1,500 2.75% 54,600 235,779,900 8.8 0.203 連日

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2025 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.