TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項
  • 2026-04-07 朝版 日本株需給地図

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第2週市況|高市政権・衆院解散観測で日本株急騰

2026年1月第2週の東京株式市場は、「 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第1週市況|大発会は急騰スタート 半導体高・中国輸出規制リスクが交錯

2026年最初の東京株式市場は、大発会で […]

四半期市況まとめ NO IMAGE

2025年第4四半期 株式市場|日経平均5万円時代の到来とトレンド相場から選別相場へ

2025年10月から12月にかけての東京 […]

月次市況まとめ

2025年12月株式市況まとめ|日経平均5万円台を維持、利上げと利下げで「高値固め」

2025年12月の東京株式市場は、日銀の […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年12月第4週市況|日経平均5万円台維持、年末相場は薄商いでも底堅い

2025年12月第4週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

アイキューブドシステムズ<4495>MDMトップシェアと高継続率が支えるストック型成長モデル

アイキューブドシステムズ〈4495〉は、 […]

企業レポート要約

フルハシEPO<9221>木質資源循環の主役へ|サーキュラーエコノミーの本命銘柄

フルハシEPO〈9221〉は、木質系廃棄 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年12月第3週市況|AI株調整と日銀利上げをどう見る?5万円割れから反発

2025年12月第3週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

酉島製作所<6363>水インフラ需要を背景に進む内製化と生産体制強化

株式会社酉島製作所〈6363〉は、上下水 […]

企業レポート要約

ネクストジェン<3842>クラウドPBXが成長牽引|上期大幅増益で中計達成へ前進

ネクストジェン〈3842〉は、音声通信を […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

原油は1.03%安=NY原油終値

2026/07/31 03:51

NY各市場 3時台 ダウ平均は546ドル高 ナスダックは2.6%の大幅高

2026/07/31 03:18

金は1.55%高=NY金終値

2026/07/31 02:57

NY各市場 2時台 ダウ平均は537ドル高 ナスダックは2.5%の大幅高

2026/07/31 02:21

NY各市場 1時台 ダウ平均は385ドル高 ナスダックは2.5%の大幅高

2026/07/31 01:22

NY各市場 0時台 ダウ平均は154ドル高 ナスダックは2.2%の大幅高

2026/07/31 00:31

カーバナ、決算受け大幅安 事業拡大を収益につなげることが難しくなっている=米国株個別

2026/07/30 23:38

総じて根強いドル売り ドル円は162円前半に急落と円買いの面も=ロンドン為替概況

2026/07/30 20:05

アジア株 ハイテクの売り継続もまちまち

2026/07/30 18:29

香港株 ハンセン指数は0.20%高の25858.88で取引終了

2026/07/30 17:21

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 4263 サスメド HIGH (100.0) – 1 1 146,200 336.87% 43,400 30,408,120 1.4 0.203 拡大, 低流動ギリギリ
2 2884 ヨシムラフードHD HIGH (92.6) -7.4 105 1 73,300 101.36% 72,320 44,398,740 1.4 0.233 連日, 拡大
3 7279 ハイレックス HIGH (85.2) -7.9 133 1 42,200 58.92% 71,620 158,407,420 4.4 0.203 連日, 拡大
4 5218 オハラ HIGH (81.0) – 80 3 46,000 52.61% 87,440 123,783,460 3.0 0.214 連日, 拡大
5 3031 ラクーンHD HIGH (80.9) -13.0 69 0 58,400 79.46% 73,500 46,749,360 1.4 0.215 連日
6 4480 メドレー HIGH (74.7) -1.3 62 2 66,400 47.38% 140,140 279,173,680 4.2 0.201 連日, 拡大
7 5408 中山製鋼所 HIGH (73.7) -12.9 45 0 122,200 66.26% 184,420 119,330,680 1.4 0.213 連日
8 4169 ENECHANGE HIGH (72.6) +12.6 13 1 261,100 68.93% 378,780 83,629,240 1.0 0.463 連日, 拡大
9 4813 ACCESS HIGH (72.3) +26.7 5 1 319,300 73.17% 436,400 148,121,380 4.0 1.166 連日, 拡大
10 3900 クラウドワークス HIGH (71.4) – 1 1 51,000 68.51% 74,440 51,076,660 1.4 0.202 拡大
11 6962 大真空 MID (68.2) -0.8 9 1 192,400 55.95% 343,860 253,947,660 1.4 0.203 連日, 拡大
12 6905 コーセル MID (68.1) – 161 0 21,900 10.81% 202,660 250,524,000 2.6 0.215 連日
13 6184 鎌倉新書 MID (68.0) -1.1 6 3 43,500 39.83% 109,220 57,083,640 4.8 0.891 連日, 拡大
14 3903 gumi MID (64.4) -0.1 11 1 118,600 40.61% 292,080 71,484,440 1.0 0.402 連日, 拡大
15 7244 市光工業 MID (63.3) -0.1 3 3 21,900 27.07% 80,900 42,734,760 1.2 0.221 連日, 拡大
16 7840 フランスベッドHD MID (63.0) – 183 0 300 1.11% 27,000 34,626,720 2.6 0.2 連日, 低流動ギリギリ
17 5381 マイポックス MID (62.8) +2.3 10 4 32,100 20.97% 153,040 119,001,320 1.4 0.201 連日, 拡大
18 2337 いちご MID (62.1) +12.2 14 1 197,600 34.54% 572,020 245,387,200 1.0 0.232 連日, 拡大
19 2170 リンク&モチベ MID (60.4) +11.7 7 3 80,800 21.84% 369,960 225,691,460 1.4 0.217 連日, 拡大
20 5707 東邦亜鉛 MID (59.5) +20.0 2 2 85,200 26.28% 324,160 269,877,620 1.8 0.224 連日, 拡大
21 5602 栗本鐵工所 MID (59.0) +10.0 16 2 36,900 20.98% 175,840 263,702,260 3.0 0.2 連日, 拡大
22 8562 福島銀行 MID (58.7) – 1 1 82,000 29.02% 282,580 97,295,800 1.0 0.295 拡大
23 4418 JDSC MID (58.5) +0.1 9 1 38,400 26.20% 146,560 118,276,280 1.6 0.203 連日, 拡大
24 4323 日本システム技術 MID (57.9) – 19 1 7,700 20.99% 36,680 68,843,620 3.8 0.2 連日, 拡大
25 7383 ネットプロHD MID (57.4) +3.0 7 3 77,200 15.65% 493,320 207,985,520 1.0 0.229 連日, 拡大
26 7071 アンビス MID (56.9) +6.8 10 1 35,900 21.15% 169,780 62,472,100 1.0 0.26 連日, 拡大
27 4100 戸田工業 MID (56.5) +12.4 11 1 7,400 19.67% 37,620 51,562,200 2.6 0.207 連日, 拡大
28 6363 酉島製作所 MID (55.9) – 1 1 30,000 23.38% 128,340 348,289,760 5.4 0.205 拡大
29 4392 FIG MID (54.2) +4.1 2 2 154,600 15.38% 1,005,060 952,259,280 1.8 0.213 連日, 拡大
30 8622 水戸証券 MID (53.8) +2.1 4 1 53,500 17.87% 299,320 234,611,620 1.6 0.203 連日, 拡大
31 6572 オープングループ MID (52.1) +2.1 4 1 40,400 13.53% 298,680 73,013,060 1.0 0.41 連日, 拡大
32 6544 JESHD MID (51.9) -3.9 94 0 11,100 2.41% 460,260 773,745,520 3.6 0.21 連日
33 4483 JMDC MID (51.4) -8.7 24 0 29,900 12.76% 234,360 758,322,800 6.6 0.202 連日
34 7231 トピー工業 MID (50.3) +0.0 17 1 2,800 8.44% 33,160 96,027,080 6.0 0.205 連日, 拡大
35 4746 東計電算 LOW (49.8) -6.0 22 0 2,300 10.01% 22,980 113,156,000 10.2 0.202 連日
36 1967 ヤマト LOW (49.4) -6.6 3 0 2,900 12.08% 24,000 48,378,400 4.0 0.202 連日
37 6413 理想科学工業 LOW (49.4) – 1 1 5,600 9.58% 58,440 61,692,780 2.2 0.205 拡大
38 8158 ソーダニッカ LOW (49.3) -3.0 17 0 2,400 8.38% 28,640 33,924,240 2.4 0.204 連日, 低流動ギリギリ
39 7944 ローランド LOW (48.7) – 48 0 3,600 4.72% 76,240 307,476,900 8.2 0.203 連日
40 4641 アルプス技研 LOW (48.3) – 10 0 10,900 9.90% 110,100 92,439,340 1.8 0.212 連日
41 6464 ツバキ・ナカシマ LOW (48.2) -3.7 26 0 27,600 7.19% 383,640 138,178,640 1.0 0.292 連日
42 3104 富士紡HD LOW (48.1) – 17 0 14,400 9.06% 159,020 580,130,400 7.0 0.205 連日
43 5659 日本精線 LOW (47.4) +3.3 46 1 4,400 2.02% 217,580 307,108,480 2.8 0.212 連日, 拡大
44 2870 iFナス100Wベア LOW (46.9) – 1 1 2,918 7.19% 40,591 345,149,621 60.0 0.693 拡大
45 2815 アリアケジャパン LOW (46.5) +2.1 2 2 4,600 4.27% 107,640 578,733,600 11.2 0.2 連日, 拡大
46 3106 倉敷紡績 LOW (46.5) – 24 0 3,400 5.79% 58,720 575,194,400 18.8 0.201 連日
47 7949 小松ウオール工業 LOW (46.4) +1.7 2 2 2,500 3.92% 63,760 173,164,240 5.6 0.201 連日, 拡大
48 4914 高砂香料工業 LOW (46.1) – 1 1 8,900 6.06% 146,840 177,316,740 2.6 0.213 拡大
49 7283 愛三工業 LOW (45.8) – 21 0 7,500 5.40% 138,980 322,779,780 4.8 0.205 連日
50 8053 住友商事 LOW (44.4) +1.7 4 1 353,600 4.17% 8,477,480 13,608,305,550 3.2 0.2 連日, 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2026年5月
  • 2026年4月
  • 2026年3月
  • 2026年2月
  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.