2026-04-07 朝版 日本株需給地図
更新日時: 2026-04-07 10:22:32
今日の日本株 需給地図
地合い・資金流入・信用需給を毎朝1分で把握
48.4 / 100
中立
サイズ中立
ショートカバー 49.0
ディフェンシブ 61.0
サイズ中立
ショートカバー 49.0
ディフェンシブ 61.0
本日の日本株は中立。サイズ中立で、信用買いの重い銘柄は選別が必要。本日はセクター上位の大型主力を優先したい地合いです。
地合い総合スコア
総合
48.0
中立
順張り
58.0
TOPIX・騰落分布・売買代金
ショートカバー
49.0
空売り圧縮・急騰・逆日歩
ディフェンシブ
61.0
守り vs 景気敏感
小型株主導
44.0
小型優位か大型優位か
海外主導
50.0
直近週次の投資部門別売買
信用需給改善
35.0
信用買いの重さと規制
セクター資金流入 上位
| 業種 | スコア | 状態 | コメント |
|---|---|---|---|
| – | 100.0 | 強い資金流入 | 業種指数上昇+売買代金増 |
| ガラス・土石製品 | 55.68 | 中立 | 業種指数上昇+売買代金増 |
| 情報・通信業 | 52.74 | 中立 | 業種指数上昇 |
| 鉄鋼 | 52.67 | 中立 | 売買代金増 |
| 不動産業 | 51.0 | 中立 | 業種指数上昇 |
| 卸売業 | 50.19 | 中立 | 業種指数上昇 |
| 医薬品 | 50.02 | 中立 | 業種指数上昇 |
| サービス業 | 49.67 | 中立 | 業種指数上昇 |
| 小売業 | 48.72 | 中立 | 業種指数上昇 |
| 銀行業 | 48.66 | 中立 | 業種指数上昇 |
セクター資金流出 下位
| 業種 | スコア | 状態 | コメント |
|---|---|---|---|
| 鉱業 | 43.31 | 流出警戒 | 業種指数上昇 |
| 海運業 | 43.75 | 流出警戒 | 値動きは限定的で資金流入の質は中程度 |
| ゴム製品 | 43.97 | 流出警戒 | 値動きは限定的で資金流入の質は中程度 |
| 空運業 | 44.18 | 流出警戒 | 値動きは限定的で資金流入の質は中程度 |
| 倉庫・運輸関連業 | 45.07 | 中立 | 値動きは限定的で資金流入の質は中程度 |
| 電気・ガス業 | 45.2 | 中立 | 値動きは限定的で資金流入の質は中程度 |
| 非鉄金属 | 45.62 | 中立 | 業種指数上昇 |
| 石油・石炭製品 | 45.73 | 中立 | 業種指数上昇 |
| 金属製品 | 45.9 | 中立 | 業種指数上昇 |
| 化学 | 45.91 | 中立 | 業種指数上昇 |
信用・貸借危険レーダー: 踏み上げ候補
| 銘柄 | 業種 | スコア | コメント |
|---|---|---|---|
| 3681 ブイキューブ | 情報・通信業 | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 2089 NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | – | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 4884 クリングルファーマ | 医薬品 | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 7527 システムソフト | 情報・通信業 | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 4882 ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 7375 リファインバースグループ | サービス業 | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 4316 ビーマップ | 情報・通信業 | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 2015 iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | – | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 3271 THEグローバル社 | 不動産業 | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=1 / 逆日歩=0.0 |
| 5129 FIXER | 情報・通信業 | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 9941 太洋物産 | 卸売業 | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 8918 ランド | 不動産業 | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 4478 フリー | 情報・通信業 | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 2087 NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | – | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 4840 トライアイズ | サービス業 | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
信用・貸借危険レーダー: 需給悪化候補
| 銘柄 | 業種 | スコア | コメント |
|---|---|---|---|
| 3077 ホリイフードサービス | 小売業 | 100.0 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.07 |
| 9115 明海グループ | 海運業 | 100.0 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.06 |
| 7717 ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 100.0 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.06 |
| 4031 片倉コープアグリ | 化学 | 98.54 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.06 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | 98.29 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.06 |
| 6278 ユニオンツール | 機械 | 96.73 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.06 |
| 3237 イントランス | 不動産業 | 93.4 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.05 |
| 9517 イーレックス | 電気・ガス業 | 91.96 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.05 |
| 5134 POPER | 情報・通信業 | 91.71 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.05 |
| 9519 レノバ | 電気・ガス業 | 91.25 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.05 |
| 6834 精工技研 | 電気機器 | 90.56 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.05 |
| 6363 酉島製作所 | 機械 | 86.67 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.04 |
| 7269 スズキ | 輸送用機器 | 85.58 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.04 |
| 6146 ディスコ | 機械 | 85.46 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.04 |
| 6619 ダブル・スコープ | 電気機器 | 85.41 | 買残増加=nan / 信用倍率悪化=nan / 騰落=-0.04 |
逆日歩警戒候補
| 銘柄 | 業種 | スコア | コメント |
|---|---|---|---|
| 3917 アイリッジ | 情報・通信業 | 100.0 | 注意喚起=1 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 6620 宮越ホールディングス | 不動産業 | 100.0 | 注意喚起=1 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 3271 THEグローバル社 | 不動産業 | 100.0 | 注意喚起=0 / 申込制限=1 / 逆日歩=0.0 |
| 1301 極洋 | 水産・農林業 | 49.58 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 6914 オプテックスグループ | 電気機器 | 49.58 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 6894 パルステック工業 | 電気機器 | 49.58 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 6897 ツインバード | 電気機器 | 49.58 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 6898 トミタ電機 | 電気機器 | 49.58 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 6899 ASTI | 電気機器 | 49.58 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 6901 澤藤電機 | 電気機器 | 49.58 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 6902 デンソー | 輸送用機器 | 49.58 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 6904 原田工業 | 電気機器 | 49.58 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 6905 コーセル | 電気機器 | 49.58 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 6907 ジオマテック | 電気機器 | 49.58 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
| 6908 イリソ電子工業 | 電気機器 | 49.58 | 注意喚起=0 / 申込制限=0 / 逆日歩=0.0 |
今日のチャンス銘柄
| 銘柄 | 業種 | スコア | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2089 NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | – | 80.57 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=53.25 |
| 2087 NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | – | 79.85 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=48.41 |
| 2015 iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | – | 79.44 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=45.69 |
| 3681 ブイキューブ | 情報・通信業 | 75.77 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=100.0 |
| 2070 スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN | – | 70.48 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=69.04 / モメンタム=77.34 |
| 5129 FIXER | 情報・通信業 | 70.3 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=100.0 |
| 2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | – | 70.04 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=67.98 / モメンタム=76.12 |
| 4884 クリングルファーマ | 医薬品 | 69.42 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=100.0 |
| 9941 太洋物産 | 卸売業 | 69.39 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=100.0 |
| 2081 政策保有解消推進ETF | – | 68.93 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=65.29 / モメンタム=72.32 |
| 2836 グローバルX フィンテック-日本株式 ETF | – | 68.79 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=64.95 / モメンタム=71.61 |
| 7527 システムソフト | 情報・通信業 | 68.38 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=100.0 |
| 4316 ビーマップ | 情報・通信業 | 68.26 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=100.0 |
| 4478 フリー | 情報・通信業 | 68.22 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=100.0 |
| 3271 THEグローバル社 | 不動産業 | 68.15 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=100.0 |
| 8918 ランド | 不動産業 | 67.8 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=100.0 |
| 7375 リファインバースグループ | サービス業 | 67.65 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=100.0 |
| 4840 トライアイズ | サービス業 | 67.57 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=100.0 |
| 4882 ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | 67.56 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=100.0 / モメンタム=100.0 |
| 4888 ステラファーマ | 医薬品 | 67.39 | 需給改善=50.34 / 踏み上げ=99.21 / モメンタム=100.0 |