逆日歩リスク予想アラート速報【毎営業日更新】
最終更新日:2025-11-17
本ページは、日本証券金融・JPXデータ(確報)をもとに、本日の逆日歩警戒銘柄を予想しスクリーニング。リスクスコア化して毎営業日11:30頃に更新しています。
逆日歩(品貸料率)の発生リスクを可視化することで、我々投資家が空売りコスト・需給リスクを事前に察知できるよう設計しています。
使い方の概要としては、
- リスク上位の銘柄ほど翌日逆日歩が付きやすい傾向。
- リスク変化(前日比)が大きい銘柄=需給急変に注意。
- 連日超過 / 拡大継続で需給継続や拡大を確認。
- テーブル最下部に各指標の意味・活用法を解説。
※ 本ツールは参考情報です。投資判断は自己責任にてお願いします。
※ 投資判断を推奨するものではありません。
逆日歩逼迫アラート
本日の逆日歩警戒銘柄予想一覧(上位50件)
| 順位 | コード | 銘柄名 | リスク | リスク変化 | 連日超過 | 拡大継続 | 貸株超過株数 | 超過率 | ADV株数 | ADV金額 | 最高料率 | 料率コスト(%) | 要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2497 | ユナイテッド | HIGH (100.0) | +9.1 | 29 | 1 | 74,900 | 120.22% | 62,300 | 32,036,980 | 1.2 | 0.235 | 連日, 拡大, 低流動ギリギリ |
| 2 | 6157 | 日進工具 | HIGH (93.6) | +11.3 | 29 | 2 | 38,200 | 67.06% | 56,960 | 48,166,320 | 1.8 | 0.213 | 連日, 拡大 |
| 3 | 3992 | ニーズウェル | HIGH (87.1) | +6.6 | 29 | 0 | 83,300 | 61.35% | 135,780 | 71,795,320 | 1.2 | 0.227 | 連日 |
| 4 | 6620 | 宮越ホールディングス | HIGH (86.1) | +10.0 | 29 | 1 | 21,700 | 52.16% | 41,600 | 39,312,500 | 2.0 | 0.211 | 連日, 拡大 |
| 5 | 8163 | SRSHD | HIGH (83.0) | – | 29 | 0 | 26,200 | 50.64% | 51,740 | 61,180,380 | 2.4 | 0.201 | 連日 |
| 6 | 2930 | 北の達人コーポ | HIGH (82.1) | +8.1 | 29 | 1 | 181,300 | 43.71% | 414,760 | 56,022,060 | 1.0 | 0.741 | 連日, 拡大 |
| 7 | 6035 | IRジャパンHD | HIGH (80.7) | +4.3 | 29 | 0 | 20,800 | 44.16% | 47,100 | 39,964,800 | 1.8 | 0.214 | 連日 |
| 8 | 3541 | 農業総合研究所 | HIGH (73.2) | – | 25 | 0 | 35,000 | 32.31% | 108,320 | 51,600,620 | 1.0 | 0.213 | 連日 |
| 9 | 6167 | 冨士ダイス | HIGH (72.0) | – | 10 | 0 | 14,800 | 40.11% | 36,900 | 31,701,080 | 1.8 | 0.208 | 連日, 低流動ギリギリ |
| 10 | 7554 | 幸楽苑 | HIGH (70.6) | +4.6 | 29 | 2 | 25,000 | 19.87% | 125,820 | 141,952,360 | 2.4 | 0.209 | 連日, 拡大 |
| 11 | 7774 | J・TEC | MID (69.9) | +0.9 | 12 | 0 | 22,500 | 34.29% | 65,620 | 31,905,800 | 1.0 | 0.204 | 連日, 低流動ギリギリ |
| 12 | 4880 | セルソース | MID (68.6) | -11.3 | 11 | 0 | 26,700 | 33.38% | 80,000 | 40,592,360 | 1.2 | 0.238 | 連日 |
| 13 | 5480 | 日本冶金工業 | MID (68.2) | +0.9 | 29 | 0 | 13,000 | 22.46% | 57,880 | 244,000,900 | 8.6 | 0.204 | 連日 |
| 14 | 6072 | 地盤ネットHD | MID (66.2) | -3.5 | 24 | 0 | 83,400 | 21.34% | 390,780 | 64,157,260 | 1.0 | 0.599 | 連日 |
| 15 | 2491 | バリューコマース | MID (65.9) | +4.8 | 29 | 1 | 37,500 | 16.11% | 232,840 | 160,814,780 | 1.4 | 0.203 | 連日, 拡大 |
| 16 | 4228 | 積水化成品工業 | MID (64.1) | – | 1 | 1 | 26,600 | 27.86% | 95,480 | 33,899,860 | 1.0 | 0.28 | 拡大, 低流動ギリギリ |
| 17 | 6050 | イー・ガーディアン | MID (63.6) | +5.1 | 29 | 0 | 6,400 | 15.01% | 42,640 | 72,061,100 | 3.4 | 0.202 | 連日 |
| 18 | 7925 | 前澤化成工業 | MID (62.3) | +4.5 | 10 | 4 | 9,800 | 13.28% | 73,820 | 155,319,000 | 4.4 | 0.209 | 連日, 拡大 |
| 19 | 3191 | ジョイフル本田 | MID (61.0) | +5.8 | 29 | 1 | 9,400 | 10.21% | 92,100 | 191,746,320 | 4.2 | 0.203 | 連日, 拡大 |
| 20 | 2080 | PBR1倍割れ解消 | MID (60.9) | – | 3 | 3 | 3,369 | 15.55% | 21,659 | 31,888,163 | 60.0 | 4.043 | 連日, 拡大, 低流動ギリギリ |
| 21 | 3636 | 三菱総合研究所 | MID (60.9) | +6.0 | 7 | 4 | 2,200 | 12.64% | 17,400 | 86,927,400 | 10.2 | 0.203 | 連日, 拡大 |
| 22 | 4439 | 東名 | MID (60.6) | +6.7 | 11 | 1 | 6,800 | 16.77% | 40,560 | 41,608,600 | 2.2 | 0.213 | 連日, 拡大 |
| 23 | 1964 | 中外炉工業 | MID (60.6) | +13.5 | 5 | 1 | 5,300 | 21.51% | 24,640 | 112,142,800 | 9.0 | 0.201 | 連日, 拡大 |
| 24 | 3744 | サイオス | MID (60.1) | +3.3 | 15 | 0 | 23,500 | 17.56% | 133,860 | 73,708,020 | 1.2 | 0.225 | 連日 |
| 25 | 7512 | イオン北海道 | MID (58.1) | -0.7 | 29 | 0 | 6,100 | 8.51% | 71,660 | 63,274,080 | 1.8 | 0.203 | 連日 |
| 26 | 2749 | JPホールディングス | MID (58.1) | +6.5 | 3 | 1 | 48,000 | 19.17% | 250,400 | 154,440,800 | 1.4 | 0.229 | 連日, 拡大 |
| 27 | 3031 | ラクーンHD | MID (58.0) | +10.3 | 5 | 1 | 17,000 | 17.10% | 99,400 | 64,106,280 | 1.4 | 0.218 | 連日, 拡大 |
| 28 | 4187 | 大阪有機化学工業 | MID (57.4) | – | 10 | 0 | 9,000 | 17.15% | 52,480 | 201,097,600 | 7.8 | 0.205 | 連日 |
| 29 | 7740 | タムロン | MID (56.6) | +7.4 | 4 | 4 | 30,900 | 9.67% | 319,560 | 331,542,340 | 2.2 | 0.211 | 連日, 拡大 |
| 30 | 2378 | ルネサンス | MID (56.2) | +2.3 | 6 | 0 | 4,800 | 15.48% | 31,000 | 32,186,340 | 2.2 | 0.212 | 連日, 低流動ギリギリ |
| 31 | 4403 | 日油 | MID (55.5) | -1.2 | 29 | 0 | 39,200 | 7.00% | 559,640 | 1,549,998,290 | 5.6 | 0.203 | 連日 |
| 32 | 6524 | 湖北工業 | MID (54.5) | +8.8 | 6 | 1 | 17,800 | 13.14% | 135,480 | 445,986,600 | 6.6 | 0.204 | 連日, 拡大 |
| 33 | 6282 | オイレス工業 | MID (53.9) | +7.6 | 5 | 2 | 8,500 | 10.40% | 81,700 | 174,041,100 | 4.4 | 0.206 | 連日, 拡大 |
| 34 | 8544 | 京葉銀行 | MID (53.5) | -5.0 | 29 | 0 | 16,500 | 5.21% | 316,580 | 440,268,140 | 3.0 | 0.21 | 連日 |
| 35 | 5464 | モリ工業 | MID (53.3) | -0.2 | 11 | 0 | 4,100 | 10.20% | 40,200 | 39,686,300 | 2.0 | 0.2 | 連日 |
| 36 | 7611 | ハイデイ日高 | MID (53.3) | – | 1 | 1 | 7,500 | 13.75% | 54,560 | 183,556,900 | 6.8 | 0.201 | 拡大 |
| 37 | 7630 | 壱番屋 | MID (53.3) | -13.7 | 29 | 0 | 9,500 | 4.89% | 194,160 | 177,078,760 | 2.0 | 0.219 | 連日 |
| 38 | 6036 | KeePer技研 | MID (52.9) | +3.4 | 7 | 2 | 11,900 | 8.70% | 136,720 | 488,840,000 | 7.4 | 0.2 | 連日, 拡大 |
| 39 | 6770 | アルプスアルパイン | MID (52.8) | – | 29 | 0 | 61,200 | 4.77% | 1,282,640 | 2,541,210,160 | 4.0 | 0.203 | 連日 |
| 40 | 6339 | 新東工業 | MID (52.3) | +5.5 | 6 | 2 | 5,900 | 7.84% | 75,220 | 74,221,260 | 2.0 | 0.203 | 連日, 拡大 |
| 41 | 6472 | NTN | MID (52.0) | +3.0 | 29 | 1 | 77,500 | 2.96% | 2,614,080 | 952,869,740 | 1.0 | 0.273 | 連日, 拡大 |
| 42 | 8609 | 岡三証券グループ | MID (51.0) | -2.3 | 4 | 0 | 30,600 | 11.91% | 257,020 | 182,480,160 | 1.6 | 0.224 | 連日 |
| 43 | 6413 | 理想科学工業 | MID (50.8) | +5.7 | 4 | 1 | 5,700 | 9.05% | 62,960 | 75,401,040 | 2.4 | 0.2 | 連日, 拡大 |
| 44 | 3156 | レスター | LOW (49.9) | – | 1 | 1 | 9,900 | 9.95% | 99,460 | 254,855,020 | 5.2 | 0.202 | 拡大 |
| 45 | 7128 | フルサト・マルカHD | LOW (49.5) | – | 29 | 0 | 1,900 | 2.48% | 76,460 | 169,708,840 | 4.6 | 0.208 | 連日 |
| 46 | 8616 | 東海東京FHD | LOW (49.4) | +5.3 | 6 | 1 | 86,500 | 7.64% | 1,131,720 | 689,206,720 | 1.4 | 0.229 | 連日, 拡大 |
| 47 | 4849 | エン | LOW (48.4) | – | 29 | 0 | 5,900 | 2.05% | 287,580 | 411,129,560 | 2.8 | 0.205 | 連日 |
| 48 | 2484 | 出前館 | LOW (48.1) | -12.7 | 6 | 0 | 29,300 | 7.37% | 397,780 | 58,705,840 | 1.0 | 0.685 | 連日 |
| 49 | 6768 | タムラ製作所 | LOW (48.1) | +4.7 | 3 | 3 | 42,500 | 4.37% | 972,780 | 629,642,020 | 1.4 | 0.213 | 連日, 拡大 |
| 50 | 4326 | インテージHD | LOW (47.1) | +4.5 | 4 | 1 | 900 | 4.88% | 18,460 | 31,447,640 | 3.6 | 0.211 | 連日, 拡大, 低流動ギリギリ |
指標の見方・使い方(逆日歩リスクの読み解き方)
本ページは、日本証券金融の貸借データ(確報)と市場の出来高情報をもとに、
「本日、逆日歩(品貸料率)が警戒される銘柄」を機械的に抽出・スコア化しています。
最初にランキング(候補一覧)を確認し、必要に応じて下記の用語解説で深掘りしてください。
1. ランキングに表示される各項目の意味
- リスク
- 逆日歩の付きやすさを 0〜100 でスコア化。貸株超過(需要)÷流動性のバランスを主要因に算出。
目安:HIGH(70以上)=警戒、MID(50〜69)=注意、LOW(〜49)=低リスク傾向。ただし決定因子ではなく可能性の指標です。 - リスク変化
- 前日比のスコア差。急上昇(+値が大きい)は、需給タイト化の新規発生や拡大を示唆。短期的な注意喚起。
- 連日超過
- 貸株超過状態が連続している日数。
日数が長いほど、需給の偏りが解消されていない可能性。 - 拡大継続
- 貸株超過株数が前日より増加し続けている連続日数。需給悪化の進行度を見る軸。
- 貸株超過株数
- 需要(借りたい株)と供給の差。絶対量としてのひっ迫度を把握。
- 超過率
- 市場の回転能力(過去5日平均出来高=ADV)に対して、どれだけ超過が重いかを示す相対指標。
例:20%=平均出来高の2割に相当する超過。絶対量の大小が異なる銘柄間でも比較しやすい。 - ADV株数及びADV金額
- 過去5営業日の平均出来高(株数)と、その金額換算。流動性の質(さばける量)を把握。
金額ベースの方が大口資金の動きに近い。 - 最高料率
- 日証金の規定に基づく上限料率。実際の逆日歩は入札で決まるが、天井感の目安になる。
- 料率コスト(%)(推定コスト比率)
- 最高料率を株価で割ったコスト比率。同じ料率でも株価水準で負担感が異なるため、%表記での比較。
- 要因
-
「連日」「拡大」「低流動ギリギリ」など、リスクスコアに影響した主要フラグを表示します。
それぞれは次のような条件で算出され、需給ひっ迫の質を理解する手がかりになります。- 連日
前日から貸株超過状態が継続している銘柄。需給の偏りが長期化しており、短期間では解消しにくい。 - 拡大
貸株超過株数が前日よりも増加している銘柄。空売りポジションの積み上がりが進行中で、翌日の逆日歩発生リスクが上昇。 - 低流動ギリギリ
過去5日平均出来高(ADV金額)が基準値を下回る低流動銘柄。板が薄く、わずかな需給変化でも料率が急上昇しやすい。
- 連日
これらの要因を複合的に見ることで、単なるリスクスコア以上に、どんなタイプの需給ひっ迫か(継続型・拡大型・流動性要因など)を具体的に把握できます。
2. まずどこを見る?
- リスクが高い順にざっと確認(70以上は警戒)。
- リスク変化が大きい銘柄=新規リスク発生を重点チェック。
- 連日超過 / 拡大継続が続く銘柄=需給悪化の継続性に注意。
- 超過率で重さを比較。ADV金額で流動性の裏付けを確認。
- 最高料率 / 料率コスト(%)で逆日歩コストのインパクトを把握。
3. 活用シナリオ別ガイド
- デイトレ/スイング
「リスク急上昇 × 超過率↑」は短期注意。直近テーマ株や低出来高の急騰株は特にケア。 - 空売りヘッジ
「連日超過高い × 拡大継続高い × 超過率高い」銘柄の売り建ては逆日歩負担が重くなりやすい。 - イベント前後
配当・優待前後や決算集中期は、一時的な需給偏りでリスク急騰が出やすい(変化率を重視)。
4. よくある質問(FAQ)
- Q. リスクが高い=必ず逆日歩が付く?
- A. いいえ。可能性を相対比較するスコアです。実際の逆日歩は入札で決定され、相場状況で変動します。
- Q. 「超過率」が高いのに逆日歩が付かないときがあるのは?
- A. 需給の片面だけでは決まりません。貸付在庫の急回復・規制変更・価格変動などの要因で回避される場合があります。
- Q. 「最高料率」と実際の逆日歩の関係は?
- A. 最高料率は上限の目安で、実際の料率は入札結果(需要と供給のバランス)で決まります。
※ 毎営業日11:30頃更新
※ 本ツールは参考情報です。投資判断は自己責任にてお願いします。
※ 投資判断を推奨するものではありません。