逆日歩リスク予想アラート速報【毎営業日更新】
最終更新日:2026-06-02
本ページは、日本証券金融・JPXデータ(確報)をもとに、本日の逆日歩警戒銘柄を予想しスクリーニング。リスクスコア化して毎営業日11:30頃に更新しています。
逆日歩(品貸料率)の発生リスクを可視化することで、我々投資家が空売りコスト・需給リスクを事前に察知できるよう設計しています。
使い方の概要としては、
- リスク上位の銘柄ほど翌日逆日歩が付きやすい傾向。
- リスク変化(前日比)が大きい銘柄=需給急変に注意。
- 連日超過 / 拡大継続で需給継続や拡大を確認。
- テーブル最下部に各指標の意味・活用法を解説。
※ 本ツールは参考情報です。投資判断は自己責任にてお願いします。
※ 投資判断を推奨するものではありません。
逆日歩逼迫アラート
本日の逆日歩警戒銘柄予想一覧(上位50件)
| 順位 | コード | 銘柄名 | リスク | リスク変化 | 連日超過 | 拡大継続 | 貸株超過株数 | 超過率 | ADV株数 | ADV金額 | 最高料率 | 料率コスト(%) | 要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3291 | 飯田グループHD | HIGH (100.0) | +0.0 | 16 | 0 | 4,198,000 | 661.98% | 634,160 | 1,340,034,870 | 4.2 | 0.204 | 連日 |
| 2 | 6676 | バッファロー | HIGH (94.7) | +0.4 | 153 | 2 | 86,700 | 124.03% | 69,900 | 161,545,300 | 4.8 | 0.203 | 連日, 拡大 |
| 3 | 7244 | 市光工業 | HIGH (77.6) | – | 67 | 0 | 103,100 | 105.25% | 97,960 | 51,915,840 | 1.2 | 0.228 | 連日 |
| 4 | 5707 | 東邦亜鉛 | HIGH (77.4) | -1.6 | 31 | 3 | 243,600 | 100.23% | 243,040 | 242,508,860 | 2.0 | 0.204 | 連日, 拡大 |
| 5 | 6986 | 双葉電子工業 | HIGH (75.7) | – | 88 | 0 | 170,100 | 81.57% | 208,520 | 131,470,480 | 1.4 | 0.226 | 連日 |
| 6 | 4813 | ACCESS | HIGH (70.4) | – | 56 | 0 | 127,200 | 73.60% | 172,820 | 86,392,840 | 1.0 | 0.2 | 連日 |
| 7 | 4538 | 扶桑薬品工業 | MID (66.9) | +3.6 | 11 | 1 | 15,700 | 71.62% | 21,920 | 44,541,100 | 4.2 | 0.209 | 連日, 拡大 |
| 8 | 4344 | ソースネクスト | MID (64.8) | – | 74 | 0 | 523,400 | 38.80% | 1,348,800 | 158,377,640 | 1.0 | 0.87 | 連日 |
| 9 | 5137 | スマートドライブ | MID (63.7) | – | 8 | 0 | 111,400 | 65.46% | 170,180 | 36,171,700 | 1.0 | 0.474 | 連日 |
| 10 | 4480 | メドレー | MID (62.0) | -2.9 | 32 | 0 | 78,000 | 50.19% | 155,420 | 340,648,200 | 4.4 | 0.204 | 連日 |
| 11 | 6157 | 日進工具 | MID (61.9) | -3.6 | 56 | 0 | 18,800 | 33.37% | 56,340 | 49,258,560 | 1.8 | 0.213 | 連日 |
| 12 | 3242 | アーバネット | MID (61.2) | +2.1 | 7 | 3 | 30,800 | 31.75% | 97,020 | 51,158,600 | 1.2 | 0.232 | 連日, 拡大 |
| 13 | 3580 | 小松マテーレ | MID (60.4) | +4.0 | 27 | 1 | 20,900 | 33.37% | 62,640 | 44,179,060 | 1.4 | 0.203 | 連日, 拡大 |
| 14 | 7294 | ヨロズ | MID (58.8) | – | 63 | 0 | 9,000 | 19.59% | 45,940 | 39,076,320 | 1.8 | 0.214 | 連日 |
| 15 | 8179 | ロイヤルHD | MID (57.7) | -9.6 | 117 | 0 | 32,400 | 5.72% | 566,780 | 729,364,700 | 2.6 | 0.207 | 連日 |
| 16 | 6099 | エラン | MID (57.4) | -6.5 | 16 | 0 | 26,100 | 35.60% | 73,320 | 50,850,100 | 1.4 | 0.205 | 連日 |
| 17 | 1870 | 矢作建設工業 | MID (57.2) | +0.9 | 3 | 3 | 36,100 | 23.43% | 154,060 | 286,995,920 | 3.8 | 0.205 | 連日, 拡大 |
| 18 | 6834 | 精工技研 | MID (54.7) | -0.2 | 16 | 3 | 29,500 | 12.92% | 228,300 | 6,286,181,800 | 54.8 | 0.2 | 連日, 拡大 |
| 19 | 6167 | 冨士ダイス | MID (53.7) | -4.9 | 61 | 0 | 6,600 | 9.78% | 67,460 | 68,053,980 | 2.0 | 0.203 | 連日 |
| 20 | 2702 | 日本マクドナルドHD | MID (53.0) | – | 102 | 0 | 15,800 | 2.39% | 659,820 | 5,138,810,600 | 15.6 | 0.201 | 連日 |
| 21 | 4820 | イーエムシステムズ | MID (52.5) | +6.1 | 2 | 2 | 26,300 | 15.10% | 174,160 | 86,422,140 | 1.0 | 0.207 | 連日, 拡大 |
| 22 | 7240 | エヌオーケー | MID (52.4) | -4.4 | 82 | 0 | 12,400 | 4.48% | 276,620 | 791,816,640 | 5.8 | 0.203 | 連日 |
| 23 | 8609 | 岡三証券グループ | MID (52.4) | -3.0 | 102 | 0 | 8,900 | 1.76% | 506,240 | 477,816,720 | 2.0 | 0.215 | 連日 |
| 24 | 5218 | オハラ | MID (50.4) | – | 50 | 0 | 11,200 | 7.46% | 150,140 | 233,950,800 | 3.2 | 0.204 | 連日 |
| 25 | 3778 | さくらインターネット | LOW (49.9) | – | 1 | 1 | 130,400 | 15.75% | 828,100 | 2,487,647,260 | 6.0 | 0.201 | 拡大 |
| 26 | 8185 | チヨダ | LOW (49.4) | – | 13 | 0 | 17,400 | 14.48% | 120,160 | 115,901,300 | 2.0 | 0.211 | 連日 |
| 27 | 7779 | サイバーダイン | LOW (49.4) | +1.4 | 3 | 3 | 62,700 | 5.78% | 1,084,240 | 307,010,600 | 1.0 | 0.37 | 連日, 拡大 |
| 28 | 7820 | ニホンフラッシュ | LOW (49.1) | -4.2 | 5 | 0 | 6,200 | 13.26% | 46,740 | 33,826,420 | 1.6 | 0.223 | 連日, 低流動ギリギリ |
| 29 | 6284 | 日精エーエスビー機械 | LOW (47.3) | +2.9 | 13 | 1 | 3,300 | 6.93% | 47,620 | 438,400,600 | 18.8 | 0.201 | 連日, 拡大 |
| 30 | 4552 | JCRファーマ | LOW (47.3) | +1.4 | 2 | 2 | 36,400 | 5.92% | 615,300 | 300,980,880 | 1.0 | 0.215 | 連日, 拡大 |
| 31 | 6584 | 三櫻工業 | LOW (47.0) | +1.7 | 11 | 1 | 120,900 | 7.03% | 1,719,240 | 1,530,739,400 | 2.0 | 0.204 | 連日, 拡大 |
| 32 | 4109 | ステラ ケミファ | LOW (46.7) | -7.4 | 79 | 0 | 300 | 0.24% | 125,840 | 909,748,400 | 14.2 | 0.202 | 連日 |
| 33 | 4502 | 武田薬品工業 | LOW (45.9) | – | 39 | 0 | 161,100 | 3.40% | 4,739,540 | 23,864,765,440 | 9.8 | 0.201 | 連日 |
| 34 | 3501 | SUMINOE | LOW (45.8) | – | 13 | 0 | 8,400 | 7.22% | 116,280 | 135,418,640 | 2.4 | 0.215 | 連日 |
| 35 | 8078 | 阪和興業 | LOW (45.4) | +1.9 | 2 | 2 | 28,400 | 3.58% | 792,420 | 1,474,204,480 | 3.6 | 0.204 | 連日, 拡大 |
| 36 | 7278 | エクセディ | LOW (45.2) | +2.6 | 22 | 1 | 5,300 | 2.69% | 197,000 | 1,201,675,200 | 12.4 | 0.203 | 連日, 拡大 |
| 37 | 3179 | シュッピン | LOW (45.0) | – | 1 | 1 | 6,100 | 5.20% | 117,300 | 124,102,600 | 2.2 | 0.21 | 拡大 |
| 38 | 7224 | 新明和工業 | LOW (44.7) | -3.3 | 22 | 0 | 10,700 | 4.45% | 240,260 | 522,648,360 | 4.4 | 0.202 | 連日 |
| 39 | 3697 | SHIFT | LOW (44.7) | – | 12 | 0 | 680,700 | 6.40% | 10,636,880 | 7,597,925,347 | 1.6 | 0.22 | 連日 |
| 40 | 4345 | シーティーエス | LOW (44.7) | – | 1 | 1 | 2,100 | 3.74% | 56,140 | 46,191,700 | 1.8 | 0.221 | 拡大 |
| 41 | 6853 | 共和電業 | LOW (44.5) | -6.6 | 3 | 0 | 18,700 | 7.59% | 246,340 | 223,260,740 | 2.0 | 0.213 | 連日 |
| 42 | 3001 | 片倉工業 | LOW (44.1) | – | 11 | 0 | 1,700 | 4.70% | 36,140 | 89,996,860 | 5.0 | 0.204 | 連日 |
| 43 | 7071 | アンビス | LOW (44.1) | -14.7 | 10 | 0 | 21,700 | 5.30% | 409,560 | 151,041,640 | 1.0 | 0.275 | 連日 |
| 44 | 7383 | ネットプロHD | LOW (44.0) | -14.4 | 10 | 0 | 45,900 | 5.39% | 851,380 | 306,967,920 | 1.0 | 0.282 | 連日 |
| 45 | 3397 | トリドールHD | LOW (43.4) | +2.4 | 15 | 1 | 8,000 | 1.92% | 415,600 | 1,553,804,780 | 7.6 | 0.202 | 連日, 拡大 |
| 46 | 2733 | あらた | LOW (43.3) | +2.0 | 6 | 1 | 3,000 | 2.74% | 109,560 | 281,651,220 | 5.2 | 0.208 | 連日, 拡大 |
| 47 | 3765 | ガンホー・オンライン | LOW (43.1) | – | 14 | 0 | 9,000 | 3.65% | 246,800 | 552,449,340 | 4.8 | 0.208 | 連日 |
| 48 | 4097 | 高圧ガス工業 | LOW (43.0) | – | 1 | 1 | 3,100 | 2.78% | 111,400 | 122,150,700 | 2.2 | 0.206 | 拡大 |
| 49 | 6999 | コーア | LOW (43.0) | – | 1 | 1 | 38,800 | 3.31% | 1,171,860 | 3,211,576,700 | 6.0 | 0.205 | 拡大 |
| 50 | 4658 | 日本空調サービス | LOW (42.8) | – | 1 | 1 | 2,500 | 2.69% | 93,000 | 146,423,000 | 3.2 | 0.202 | 拡大 |
指標の見方・使い方(逆日歩リスクの読み解き方)
本ページは、日本証券金融の貸借データ(確報)と市場の出来高情報をもとに、
「本日、逆日歩(品貸料率)が警戒される銘柄」を機械的に抽出・スコア化しています。
最初にランキング(候補一覧)を確認し、必要に応じて下記の用語解説で深掘りしてください。
1. ランキングに表示される各項目の意味
- リスク
- 逆日歩の付きやすさを 0〜100 でスコア化。貸株超過(需要)÷流動性のバランスを主要因に算出。
目安:HIGH(70以上)=警戒、MID(50〜69)=注意、LOW(〜49)=低リスク傾向。ただし決定因子ではなく可能性の指標です。 - リスク変化
- 前日比のスコア差。急上昇(+値が大きい)は、需給タイト化の新規発生や拡大を示唆。短期的な注意喚起。
- 連日超過
- 貸株超過状態が連続している日数。
日数が長いほど、需給の偏りが解消されていない可能性。 - 拡大継続
- 貸株超過株数が前日より増加し続けている連続日数。需給悪化の進行度を見る軸。
- 貸株超過株数
- 需要(借りたい株)と供給の差。絶対量としてのひっ迫度を把握。
- 超過率
- 市場の回転能力(過去5日平均出来高=ADV)に対して、どれだけ超過が重いかを示す相対指標。
例:20%=平均出来高の2割に相当する超過。絶対量の大小が異なる銘柄間でも比較しやすい。 - ADV株数及びADV金額
- 過去5営業日の平均出来高(株数)と、その金額換算。流動性の質(さばける量)を把握。
金額ベースの方が大口資金の動きに近い。 - 最高料率
- 日証金の規定に基づく上限料率。実際の逆日歩は入札で決まるが、天井感の目安になる。
- 料率コスト(%)(推定コスト比率)
- 最高料率を株価で割ったコスト比率。同じ料率でも株価水準で負担感が異なるため、%表記での比較。
- 要因
-
「連日」「拡大」「低流動ギリギリ」など、リスクスコアに影響した主要フラグを表示します。
それぞれは次のような条件で算出され、需給ひっ迫の質を理解する手がかりになります。- 連日
前日から貸株超過状態が継続している銘柄。需給の偏りが長期化しており、短期間では解消しにくい。 - 拡大
貸株超過株数が前日よりも増加している銘柄。空売りポジションの積み上がりが進行中で、翌日の逆日歩発生リスクが上昇。 - 低流動ギリギリ
過去5日平均出来高(ADV金額)が基準値を下回る低流動銘柄。板が薄く、わずかな需給変化でも料率が急上昇しやすい。
- 連日
これらの要因を複合的に見ることで、単なるリスクスコア以上に、どんなタイプの需給ひっ迫か(継続型・拡大型・流動性要因など)を具体的に把握できます。
2. まずどこを見る?
- リスクが高い順にざっと確認(70以上は警戒)。
- リスク変化が大きい銘柄=新規リスク発生を重点チェック。
- 連日超過 / 拡大継続が続く銘柄=需給悪化の継続性に注意。
- 超過率で重さを比較。ADV金額で流動性の裏付けを確認。
- 最高料率 / 料率コスト(%)で逆日歩コストのインパクトを把握。
3. 活用シナリオ別ガイド
- デイトレ/スイング
「リスク急上昇 × 超過率↑」は短期注意。直近テーマ株や低出来高の急騰株は特にケア。 - 空売りヘッジ
「連日超過高い × 拡大継続高い × 超過率高い」銘柄の売り建ては逆日歩負担が重くなりやすい。 - イベント前後
配当・優待前後や決算集中期は、一時的な需給偏りでリスク急騰が出やすい(変化率を重視)。
4. よくある質問(FAQ)
- Q. リスクが高い=必ず逆日歩が付く?
- A. いいえ。可能性を相対比較するスコアです。実際の逆日歩は入札で決定され、相場状況で変動します。
- Q. 「超過率」が高いのに逆日歩が付かないときがあるのは?
- A. 需給の片面だけでは決まりません。貸付在庫の急回復・規制変更・価格変動などの要因で回避される場合があります。
- Q. 「最高料率」と実際の逆日歩の関係は?
- A. 最高料率は上限の目安で、実際の料率は入札結果(需要と供給のバランス)で決まります。
※ 毎営業日11:30頃更新
※ 本ツールは参考情報です。投資判断は自己責任にてお願いします。
※ 投資判断を推奨するものではありません。