TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
FX・為替投資

円高・円安の仕組みを徹底解説|日米金利差・世界経済から読む為替の本質と投資戦略

円高・円安はなぜ起こり、私たちの家計や企 […]

月次市況まとめ

2025年10月株式市況まとめ|「高市トレード」と史上初の5万円台【初心者解説付き】

2025年10月の東京株式市場は、高市政 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年11月第1週市況|史上高値から急落・反発─AI株の高値警戒と円高の波

2025年11月第1週の東京株式市場は、 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース NO IMAGE

2025年10月第4週|AI・人材・インフラが主役に【セクター別分析】注目銘柄

2025年10月第4週は、内需・外需の明 […]

企業レポート要約

光フードサービス<138A>企業分析|「大黒」「魚椿」で立呑み文化を再定義する成長企業

立呑み焼きとん「大黒」や立呑み天ぷら「魚 […]

株式投資の実践・戦略 グロース株(成長株)の正しい探し方!スクリーニングだけでは不十分?

成長株スクリーニング完全ガイド|数字→構造→買い時の3段設計

「いい銘柄を選んだのに勝てない」——その […]

株式投資の実践・戦略

ファンダメンタル分析に使える全23指標まとめ|PER・ROE・自己資本比率まで完全解説

株式投資の世界では、「安い株を見つける」 […]

企業レポート要約

シンバイオ製薬<4582>成長戦略を解説|ブリンシドホビルで挑む再成長シナリオ

がん・血液・ウイルス感染症という、医療ニ […]

企業レポート要約

恵和<4251>光学事業が好調持続|中期計画で車載向け拡大へ

恵和〈4251〉は、液晶ディスプレイ用光 […]

企業レポート要約

ギックス<9219>データで意思決定を変えるDX企業|80億円成長計画に注目

ギックス〈9219〉は、企業の意思決定を […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

アジア株 総じて下落、台湾株は反落

2025/12/15 18:29

香港株 ハンセン指数は1.34%安の25628.88で取引終了

2025/12/15 17:21

欧州株 英FT指数は0.4%高、独DAX指数は0.5%高で取引開始

2025/12/15 17:13

東京株式(大引け)=668円安、米ハイテク株安を受け急反落

2025/12/15 16:26

中国株式市場 上海総合指数は0.55%安の3867.92で取引終了

2025/12/15 16:15

【これからの見通し】東京市場からの円高の流れが続くのか見極め、週明け海外市場は材料少なく

2025/12/15 15:53

ドル円は朝の円安から一気に反落=東京為替概況

2025/12/15 15:45

これからの予定【発言・イベント】

2025/12/15 15:28

これからの予定【経済指標】

2025/12/15 15:25

【海外市場の注目ポイント】12月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数

2025/12/15 14:55

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 6418 日本金銭機械 HIGH (100.0) – 48 1 95,500 129.72% 73,620 73,932,240 2.2 0.218 連日, 拡大
2 8304 あおぞら銀行 HIGH (92.8) +57.2 9 1 1,091,900 130.53% 836,500 1,986,476,330 4.8 0.203 連日, 拡大
3 6255 エヌ・ピー・シー HIGH (90.6) +4.7 48 1 141,900 82.34% 172,340 122,895,120 1.6 0.224 連日, 拡大
4 6072 地盤ネットHD HIGH (88.2) -3.9 43 3 423,800 65.84% 643,680 113,797,200 1.0 0.552 連日, 拡大
5 2938 オカムラ食品工業 HIGH (82.8) +33.4 48 1 69,800 57.93% 120,500 128,097,640 2.2 0.208 連日, 拡大
6 3835 eBASE HIGH (79.0) -9.3 32 0 83,100 62.79% 132,340 56,949,220 1.0 0.233 連日
7 2497 ユナイテッド HIGH (78.8) -3.2 48 0 63,800 50.94% 125,240 60,502,100 1.0 0.207 連日
8 6440 ジューキ HIGH (78.7) +4.7 9 2 72,200 67.19% 107,460 49,441,020 1.0 0.217 連日, 拡大
9 7844 マーベラス HIGH (76.0) -2.8 48 1 42,300 38.81% 108,980 55,980,140 1.2 0.234 連日, 拡大
10 6035 IRジャパンHD HIGH (75.1) -1.4 3 1 31,500 65.71% 47,940 38,460,200 1.8 0.221 連日, 拡大
11 3992 ニーズウェル HIGH (74.2) -0.9 48 1 43,100 35.04% 123,000 63,701,700 1.2 0.231 連日, 拡大
12 6572 オープングループ HIGH (72.6) +3.1 48 2 62,300 27.57% 225,940 67,963,360 1.0 0.334 連日, 拡大
13 2749 JPホールディングス MID (67.2) -2.2 22 1 58,600 34.96% 167,640 111,123,640 1.4 0.21 連日, 拡大
14 3031 ラクーンHD MID (65.7) +6.1 16 2 43,600 30.49% 143,020 87,461,320 1.4 0.227 連日, 拡大
15 7554 幸楽苑 MID (64.9) +0.6 48 2 10,500 14.69% 71,460 78,548,760 2.2 0.201 連日, 拡大
16 3191 ジョイフル本田 MID (64.6) +0.6 48 1 20,400 18.02% 113,220 242,009,320 8.8 0.414 連日, 拡大
17 8708 アイザワ証券グループ MID (64.4) – 20 0 20,100 33.77% 59,520 80,177,960 2.8 0.209 連日
18 7630 壱番屋 MID (64.3) +0.2 48 3 18,300 11.71% 156,300 143,195,820 2.0 0.218 連日, 拡大
19 6432 竹内製作所 MID (63.9) +9.3 37 2 30,300 18.55% 163,320 1,133,123,600 14.4 0.202 連日, 拡大
20 6464 ツバキ・ナカシマ MID (63.5) +4.3 5 2 65,000 31.51% 206,280 72,926,100 1.0 0.283 連日, 拡大
21 3446 JTECCORP MID (63.1) -7.2 2 0 19,800 40.79% 48,540 60,505,620 2.6 0.216 連日
22 2440 ぐるなび MID (62.6) – 44 0 86,700 18.76% 462,060 75,779,420 1.0 0.606 連日
23 4951 エステー MID (62.5) +4.3 48 1 3,900 13.27% 29,380 44,991,480 3.2 0.209 連日, 拡大
24 6339 新東工業 MID (61.8) -0.3 16 4 14,400 16.60% 86,760 92,643,760 2.2 0.204 連日, 拡大
25 2884 ヨシムラフードHD MID (61.3) +1.6 25 1 17,800 20.94% 85,020 59,543,680 1.4 0.2 連日, 拡大
26 7048 ベルトラ MID (61.2) -12.3 15 0 69,300 28.21% 245,700 39,226,160 1.0 0.641 連日
27 4880 セルソース MID (61.0) +3.8 30 1 39,300 18.95% 207,360 93,523,520 1.0 0.23 連日, 拡大
28 2930 北の達人コーポ MID (60.8) -4.6 48 0 52,700 13.85% 380,560 50,496,380 1.0 0.752 連日
29 2915 ケンコーマヨネーズ MID (60.8) -5.1 16 0 9,800 28.06% 34,920 64,984,700 3.8 0.207 連日
30 2882 イートアンドHD MID (59.5) -6.5 44 0 4,300 13.70% 31,380 61,275,380 4.0 0.206 連日
31 5707 東邦亜鉛 MID (59.5) +4.0 16 1 71,600 23.22% 308,400 230,500,920 1.6 0.209 連日, 拡大
32 7512 イオン北海道 MID (59.4) -1.5 48 0 11,400 12.52% 91,020 80,603,800 1.8 0.203 連日
33 7014 名村造船所 MID (59.1) +12.5 48 1 159,900 10.66% 1,499,880 6,136,600,600 8.4 0.202 連日, 拡大
34 8217 オークワ MID (59.0) +4.1 17 1 8,500 19.38% 43,860 36,030,880 1.8 0.219 連日, 拡大
35 6986 双葉電子工業 MID (58.6) +2.8 3 3 21,400 19.29% 110,920 64,428,540 1.2 0.207 連日, 拡大
36 4974 タカラバイオ MID (58.4) -4.9 26 0 63,400 20.27% 312,800 242,181,000 1.6 0.204 連日
37 5957 日東精工 MID (57.4) – 16 0 44,400 22.53% 197,100 135,517,380 1.4 0.204 連日
38 3529 アツギ MID (56.1) -3.6 2 0 20,600 26.46% 77,860 97,710,680 2.6 0.21 連日
39 4443 Sansan MID (55.1) +6.9 2 2 78,700 18.62% 422,620 696,852,960 3.4 0.202 連日, 拡大
40 8278 フジ MID (55.1) – 19 0 10,700 17.44% 61,340 124,768,380 4.2 0.206 連日
41 5218 オハラ MID (54.6) +3.2 4 1 17,400 19.43% 89,560 99,954,200 2.2 0.205 連日, 拡大
42 3668 コロプラ MID (53.8) – 1 1 45,900 19.32% 237,580 99,786,540 1.0 0.239 拡大
43 1964 中外炉工業 MID (53.5) +2.8 9 1 2,800 15.49% 18,080 80,379,800 9.0 0.201 連日, 拡大
44 6853 共和電業 MID (52.3) +3.2 2 2 9,800 12.97% 75,580 55,362,220 1.6 0.219 連日, 拡大
45 4499 Speee MID (52.3) – 2 0 19,900 20.31% 98,000 246,186,300 5.0 0.203 連日
46 2491 バリューコマース MID (51.9) +4.2 3 3 41,000 10.76% 380,900 259,622,680 1.4 0.205 連日, 拡大
47 3626 TIS MID (51.6) +1.5 48 1 12,500 3.39% 368,220 1,890,663,480 10.4 0.202 連日, 拡大
48 8628 松井証券 MID (51.4) – 1 1 66,500 16.20% 410,600 331,598,420 1.8 0.224 拡大
49 8141 新光商事 MID (51.1) +6.9 7 1 6,600 12.34% 53,500 54,970,440 2.2 0.212 連日, 拡大
50 8051 山善 MID (51.0) +1.7 48 2 2,500 1.74% 143,620 208,590,360 3.0 0.203 連日, 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2025 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.