TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
企業レポート要約

光フードサービス<138A>企業分析|「大黒」「魚椿」で立呑み文化を再定義する成長企業

立呑み焼きとん「大黒」や立呑み天ぷら「魚 […]

株式投資の実践・戦略 グロース株(成長株)の正しい探し方!スクリーニングだけでは不十分?

成長株スクリーニング完全ガイド|数字→構造→買い時の3段設計

「いい銘柄を選んだのに勝てない」——その […]

株式投資の実践・戦略

ファンダメンタル分析に使える全23指標まとめ|PER・ROE・自己資本比率まで完全解説

株式投資の世界では、「安い株を見つける」 […]

企業レポート要約

シンバイオ製薬<4582>成長戦略を解説|ブリンシドホビルで挑む再成長シナリオ

がん・血液・ウイルス感染症という、医療ニ […]

企業レポート要約

恵和<4251>光学事業が好調持続|中期計画で車載向け拡大へ

恵和〈4251〉は、液晶ディスプレイ用光 […]

企業レポート要約

ギックス<9219>データで意思決定を変えるDX企業|80億円成長計画に注目

ギックス〈9219〉は、企業の意思決定を […]

株式投資の実践・戦略

時価総額の基本と読み解き方|株価×株数だけでは見えない市場の評価とは?

時価総額(Market Capitali […]

企業レポート要約

ニッソウ<1444>3期ぶりの増益で過去最高益を更新 M&AとBtoC拡大で成長加速へ

ニッソウ〈1444〉は、首都圏を中心にリ […]

企業レポート要約

JRC<6224>ロボットSI事業が518%増で急成長|M&Aと堅実経営で増収増益を継続

コンベヤ、環境プラント、ロボットSIの3 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第3週|構造改革と高還元が作る超過リターン【守りと攻めで選ぶ10銘柄】

10月第3週はコスト高・人手不足・為替と […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

【本日の見通し】米感謝祭で様子見ムード

2025/11/27 07:55

日本株ADR・円換算終値

2025/11/27 07:50

本日の予定【発言・イベント】

2025/11/27 07:21

本日の予定【経済指標】

2025/11/27 07:20

ドル円は買戻し優勢 感謝祭前で様子見の雰囲気も=NY為替概況

2025/11/27 06:40

ダウ平均、ナスダックとも続伸 感謝祭前に様子見も前日の雰囲気続く=米国株概況

2025/11/27 06:32

【恐怖指数】警戒感は大きく低下

2025/11/27 06:27

NY各市場 5時台 ダウ平均は414ドル高 シカゴ日経平均先物は5万ドル台回復

2025/11/27 05:27

原油は1.21%高=NY原油終値

2025/11/27 04:48

NY各市場 4時台 ダウ平均は394ドル高 ナスダックもプラス圏での推移

2025/11/27 04:22

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 6418 日本金銭機械 HIGH (100.0) +0.0 35 3 159,200 151.94% 104,780 103,290,480 2.2 0.217 連日, 拡大
2 2497 ユナイテッド HIGH (88.9) +1.7 35 3 76,300 69.02% 110,540 54,951,780 1.0 0.204 連日, 拡大
3 6572 オープングループ HIGH (88.7) +5.6 35 1 95,900 78.70% 121,860 38,371,540 1.0 0.334 連日, 拡大
4 6157 日進工具 HIGH (87.5) -0.9 35 0 41,900 81.36% 51,500 43,623,360 1.8 0.212 連日
5 6620 宮越ホールディングス HIGH (86.9) – 35 0 26,500 77.21% 34,320 31,695,240 2.0 0.217 連日, 低流動ギリギリ
6 8304 あおぞら銀行 HIGH (85.8) +0.6 3 1 1,086,600 116.07% 936,180 2,155,973,000 4.8 0.208 連日, 拡大
7 6167 冨士ダイス HIGH (85.5) +2.6 16 1 37,200 89.99% 41,340 35,074,640 1.8 0.21 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
8 7554 幸楽苑 HIGH (83.3) +10.4 35 1 33,000 62.29% 52,980 59,311,660 2.4 0.216 連日, 拡大
9 3992 ニーズウェル HIGH (82.0) -6.2 35 0 83,200 64.11% 129,780 68,081,820 1.2 0.23 連日
10 3835 eBASE HIGH (73.7) – 19 0 52,200 53.77% 97,080 43,452,520 1.0 0.225 連日
11 6035 IRジャパンHD HIGH (73.1) +2.8 35 4 28,500 23.68% 120,380 96,446,060 1.8 0.222 連日, 拡大
12 4100 戸田工業 HIGH (72.6) +3.6 3 3 15,500 49.94% 31,040 34,801,000 2.4 0.214 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
13 3744 サイオス MID (69.2) -1.2 21 0 35,400 40.03% 88,440 46,485,820 1.2 0.218 連日
14 6072 地盤ネットHD MID (68.0) +5.1 30 1 93,900 26.83% 349,960 60,724,080 1.0 0.588 連日, 拡大
15 2930 北の達人コーポ MID (66.7) +5.2 35 3 74,400 15.07% 493,760 64,554,040 1.0 0.752 連日, 拡大
16 3446 JTECCORP MID (66.7) +1.3 2 2 25,300 42.15% 60,020 74,480,280 2.4 0.2 連日, 拡大
17 2484 出前館 MID (66.6) -0.4 12 0 155,300 41.38% 375,280 52,938,540 1.0 0.709 連日
18 5461 中部鋼鈑 MID (64.5) – 16 0 6,200 32.22% 19,240 39,807,060 4.2 0.203 連日
19 6050 イー・ガーディアン MID (62.8) +2.7 35 2 6,900 12.29% 56,160 92,917,720 3.4 0.203 連日, 拡大
20 6046 リンクバル MID (62.7) – 11 3 230,200 23.06% 998,400 143,195,180 1.0 0.714 連日, 拡大
21 3668 コロプラ MID (61.9) -1.5 3 0 55,200 37.66% 146,560 64,020,780 1.0 0.229 連日
22 3191 ジョイフル本田 MID (61.1) +4.9 35 1 10,700 12.80% 83,620 174,875,580 4.4 0.207 連日, 拡大
23 3387 クリエイトレストラン MID (60.5) -5.2 35 0 92,700 14.90% 622,120 478,518,760 1.6 0.205 連日
24 7512 イオン北海道 MID (60.4) +4.0 35 1 12,000 11.37% 105,520 94,103,680 1.8 0.2 連日, 拡大
25 3031 ラクーンHD MID (58.9) +3.3 3 3 27,400 20.45% 133,960 83,797,660 1.4 0.22 連日, 拡大
26 6619 ダブル・スコープ MID (58.8) -2.3 6 0 132,600 29.01% 457,060 97,608,700 1.0 0.488 連日
27 5464 モリ工業 MID (57.8) -2.0 17 0 5,400 17.33% 31,160 30,800,660 2.0 0.2 連日, 低流動ギリギリ
28 2491 バリューコマース MID (57.3) -3.2 35 0 32,400 10.15% 319,320 219,609,500 1.4 0.204 連日
29 8392 大分銀行 MID (57.0) – 1 1 14,500 25.87% 56,040 302,230,400 11.0 0.201 拡大
30 7630 壱番屋 MID (56.8) +5.4 35 1 16,600 7.48% 222,000 203,185,920 2.0 0.215 連日, 拡大
31 3997 トレードワークス MID (56.8) – 24 0 131,100 14.78% 887,100 288,854,340 1.0 0.316 連日
32 2884 ヨシムラフードHD MID (56.7) – 12 0 66,800 21.43% 311,760 202,397,000 2.8 0.43 連日
33 3529 アツギ MID (56.5) +2.2 6 1 29,700 21.44% 138,520 163,314,620 2.4 0.205 連日, 拡大
34 2749 JPホールディングス MID (56.2) -4.5 9 0 51,300 22.18% 231,300 148,991,340 1.4 0.219 連日
35 4382 HEROZ MID (55.8) – 4 0 11,300 22.80% 49,560 43,786,680 1.8 0.206 連日
36 4549 栄研化学 MID (55.8) – 35 0 7,100 8.33% 85,240 198,061,380 5.0 0.207 連日
37 3140 BRUNO MID (55.5) +2.8 3 3 4,100 13.07% 31,360 32,330,220 2.2 0.213 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
38 6472 NTN MID (54.8) +3.5 35 1 200,000 5.68% 3,521,900 1,251,078,752 1.0 0.281 連日, 拡大
39 4023 クレハ MID (54.6) – 8 3 30,100 11.91% 252,680 966,692,000 7.8 0.201 連日, 拡大
40 5480 日本冶金工業 MID (54.5) -0.4 35 0 3,800 6.86% 55,360 231,592,200 8.6 0.203 連日
41 5707 東邦亜鉛 MID (53.7) -5.3 3 0 53,100 21.36% 248,560 172,784,920 1.4 0.203 連日
42 2882 イートアンドHD MID (53.5) +4.1 31 1 3,000 5.27% 56,960 111,041,020 4.0 0.201 連日, 拡大
43 4403 日油 MID (53.5) +3.1 35 1 42,500 4.49% 945,620 2,743,649,610 6.0 0.202 連日, 拡大
44 4212 積水樹脂 MID (53.3) +2.3 3 3 5,800 11.74% 49,420 102,185,480 4.4 0.209 連日, 拡大
45 6339 新東工業 MID (52.7) +10.7 3 3 10,100 10.92% 92,480 91,485,680 2.2 0.219 連日, 拡大
46 7925 前澤化成工業 MID (52.2) – 16 0 5,400 11.50% 46,940 98,804,780 4.4 0.208 連日
47 8613 丸三証券 MID (52.2) – 3 0 29,900 18.51% 161,500 153,785,820 2.0 0.209 連日
48 8141 新光商事 MID (50.8) -3.1 4 0 8,000 14.73% 54,300 56,636,320 2.2 0.213 連日
49 1964 中外炉工業 MID (50.5) – 11 0 4,100 11.76% 34,860 153,349,900 9.0 0.201 連日
50 6768 タムラ製作所 LOW (49.7) -1.8 9 0 70,500 11.87% 593,860 360,057,520 1.2 0.204 連日

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2025 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.