TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • キャッシュレス・ポイント運用
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • キャッシュレス・ポイント運用
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
FX・為替投資 FX口座を比較して選びたい方はこちらの関連記事も参考にしてみてください。

国内で正規MT5・CFD・くりっく株365をフィリップ証券で始める理由

国内でMT5(MetaTrader5)を […]

企業レポート要約

一正蒲鉾<2904>「サラダスティック」好調で増収へ|価格改定と事業改革で描く

一正蒲鉾(<2904>)は、 […]

企業レポート要約

アズ企画設計<3490>収益不動産の再生で高収益経営を確立|株主優待も拡充

アズ企画設計(<3490>) […]

企業レポート要約

ホリイフードサービス<3077>DXでV字回復|インバウンド・FC展開で次の成長ステージへ

ホリイフードサービス(3077)は、「隠 […]

企業レポート要約

極東貿易<8093>M&Aで収益基盤を強化|次の成長ステージへ進むエンジニアリング商社

極東貿易〈8093〉は、エンジニアリング […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第2週市況|政局不透明→急落→連立思惑で切り返し 米地銀不安で再び反落

10月第2週(14~17日)の東京市場は […]

投資心理

株やFXを「やめたいのにやめられない」投資で心が壊れる前に知るべきやめられない心理

「もう疲れた。全部なくなれば楽になれるの […]

株式投資の実践・戦略 松井証券「マーケットラボ」徹底ガイド|無料機能・使い方・米国株版・他社比較まで解説

松井証券「マーケットラボ」徹底ガイド|無料機能・使い方・米国株版・他社比較まで解説

松井証券の「マーケットラボ」は、銘柄分析 […]

四半期市況まとめ

2025年第3四半期 株式市場まとめ|日経平均最高値更新の夏相場を振り返る

テーマ:高市新総裁誕生と「政策期待相場」 […]

月次市況まとめ

2025年9月 株式市況まとめ|円安と政策期待で史上高値圏に【初心者解説付き】

2025年9月の東京市場は、円安進行と政 […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

プロフィール

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

香港株 ハンセン指数は0.94%安の25781.77で取引終了

2025/10/22 17:21

東京株式(大引け)=8円安、3日ぶり小反落も個別株への物色意欲は旺盛

2025/10/22 16:30

中国株式市場 上海総合指数は0.07%安の3913.76で取引終了

2025/10/22 16:15

欧州株 英FT指数は0.5%高、独DAX指数は0.15%安で取引開始

2025/10/22 16:15

欧州株 ユーロストックス50先物は0.32%安、反落で取引開始へ

2025/10/22 15:53

アジア株 香港でポップマート急騰、ラブブ大人気で海外売上370%増 豪州株0.7%安、豪中関係悪化懸念

2025/10/22 14:25

東京株式(前引け)=反落、値上がり銘柄数8割超で実質的にはリスク選好の地合い

2025/10/22 12:00

アジア株 金急落受け金鉱株に売り 米中対立懸念も トランプは首脳会談キャンセルするかもと脅す

2025/10/22 11:20

上海株は0.52%安で取引を開始

2025/10/22 10:35

香港株は0.50%安で取引を開始

2025/10/22 10:30

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 4668 明光ネットワクジャパ HIGH (100.0) – 13 0 87,600 180.62% 48,500 35,049,380 1.6 0.223 連日, 低流動ギリギリ
2 6182 メタリアル HIGH (100.0) +0.0 13 2 122,600 152.91% 80,180 40,247,120 1.0 0.201 連日, 拡大
3 2497 ユナイテッド HIGH (88.6) +6.9 13 2 61,100 90.36% 67,620 36,054,340 1.2 0.222 連日, 拡大
4 2440 ぐるなび HIGH (88.1) +7.5 9 2 148,800 101.21% 147,020 30,762,700 1.0 0.474 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
5 6418 日本金銭機械 HIGH (86.0) -1.8 13 2 142,600 84.94% 167,880 171,196,020 2.2 0.213 連日, 拡大
6 3668 コロプラ HIGH (84.2) +9.0 9 2 114,500 88.66% 129,140 60,350,460 1.0 0.212 連日, 拡大
7 3992 ニーズウェル HIGH (83.5) -6.0 13 0 142,100 91.00% 156,160 83,902,700 1.2 0.222 連日
8 2930 北の達人コーポ HIGH (82.2) +0.2 13 1 280,300 75.34% 372,040 52,529,020 1.0 0.709 連日, 拡大
9 8304 あおぞら銀行 HIGH (80.3) -10.7 2 0 1,128,900 120.27% 938,600 2,119,375,730 4.8 0.208 連日
10 6293 日精樹脂工業 HIGH (78.6) -3.7 8 2 22,900 66.30% 34,540 30,551,540 1.8 0.202 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
11 7814 日本創発グループ HIGH (75.7) +4.0 13 2 22,900 45.19% 50,680 42,794,720 1.8 0.21 連日, 拡大
12 5563 新日本電工 HIGH (74.4) +3.6 13 2 260,400 44.53% 584,740 203,900,760 1.0 0.291 連日, 拡大
13 2929 ファーマフーズ HIGH (72.1) +0.2 13 0 47,600 48.97% 97,200 79,210,680 1.8 0.22 連日
14 3541 農業総合研究所 HIGH (71.8) +8.5 9 2 83,000 45.62% 181,920 88,594,100 1.0 0.204 連日, 拡大
15 7236 ティラド MID (68.0) -0.2 13 0 4,300 37.26% 11,540 80,773,800 14.2 0.202 連日
16 6035 IRジャパンHD MID (67.1) – 13 0 15,600 33.09% 47,140 41,644,260 1.8 0.205 連日
17 2491 バリューコマース MID (65.8) +1.2 13 2 66,100 22.82% 289,600 204,044,040 1.6 0.225 連日, 拡大
18 3807 フィスコ MID (65.1) +2.8 13 1 90,300 23.97% 376,660 50,313,860 1.0 0.746 連日, 拡大
19 8715 アニコムHD MID (64.7) +0.5 13 0 91,100 30.11% 302,540 239,046,200 1.6 0.201 連日
20 4548 生化学工業 MID (64.3) +3.2 8 2 22,900 26.96% 84,940 56,905,600 1.4 0.209 連日, 拡大
21 6072 地盤ネットHD MID (63.8) +6.7 8 1 72,700 29.77% 244,240 38,708,260 1.0 0.625 連日, 拡大
22 1964 中外炉工業 MID (63.8) -7.2 13 0 5,900 27.16% 21,720 99,226,400 9.2 0.203 連日
23 6620 宮越ホールディングス MID (63.6) -6.4 13 0 15,600 25.71% 60,680 55,630,500 2.0 0.218 連日
24 6572 オープングループ MID (63.1) +4.1 13 1 69,900 21.26% 328,760 110,736,760 1.0 0.299 連日, 拡大
25 6036 KeePer技研 MID (62.2) +3.2 8 2 20,200 24.22% 83,400 306,062,900 7.4 0.201 連日, 拡大
26 6440 ジューキ MID (61.3) +3.6 9 2 15,600 17.95% 86,920 38,683,900 1.0 0.225 連日, 拡大
27 5727 東邦チタニウム MID (61.0) -0.9 13 0 132,200 22.31% 592,540 873,682,420 3.2 0.213 連日
28 5218 オハラ MID (60.1) -6.8 2 0 15,500 38.87% 39,880 45,776,500 2.4 0.207 連日
29 3333 あさひ MID (60.0) +4.7 8 2 8,700 18.23% 47,720 64,495,400 2.8 0.207 連日, 拡大
30 3891 ニッポン高度紙工業 MID (58.1) +13.0 8 1 4,500 18.37% 24,500 55,254,460 4.6 0.202 連日, 拡大
31 3679 じげん MID (58.0) -4.7 9 0 29,400 21.35% 137,720 72,901,500 1.2 0.226 連日
32 3964 オークネット MID (57.4) +4.4 13 1 10,300 11.54% 89,240 175,138,200 4.0 0.204 連日, 拡大
33 7995 バルカー MID (56.9) – 13 0 4,700 13.88% 33,860 124,112,200 7.4 0.202 連日
34 6272 レオン自動機 MID (56.5) -2.8 13 0 5,900 12.52% 47,140 67,870,960 3.0 0.208 連日
35 7915 NISSHA MID (56.4) +1.1 13 0 17,500 13.22% 132,420 181,302,240 2.8 0.203 連日
36 6703 沖電気工業 MID (55.8) – 13 0 71,500 12.76% 560,300 954,998,360 3.4 0.2 連日
37 5631 日本製鋼所 MID (55.3) +0.9 13 2 55,300 6.47% 854,780 8,427,097,200 19.8 0.201 連日, 拡大
38 7512 イオン北海道 MID (54.4) – 13 0 9,400 9.70% 96,880 86,048,140 1.8 0.203 連日
39 1822 大豊建設 MID (54.3) +0.1 2 2 12,400 16.84% 73,620 59,002,600 1.6 0.201 連日, 拡大
40 6508 明電舎 MID (54.2) +2.2 13 2 7,300 5.26% 138,860 857,711,000 12.2 0.201 連日, 拡大
41 5707 東邦亜鉛 MID (53.1) -2.9 13 0 10,700 8.13% 131,680 93,240,200 1.6 0.225 連日
42 5464 モリ工業 MID (52.7) +0.0 13 0 2,700 6.60% 40,900 40,871,760 2.0 0.2 連日
43 4992 北興化学工業 MID (52.4) – 9 0 8,300 11.87% 69,940 116,570,000 3.4 0.206 連日
44 3649 ファインデックス MID (52.3) – 1 1 7,700 17.41% 44,220 36,648,060 1.8 0.211 拡大
45 6960 フクダ電子 MID (52.3) – 13 0 500 6.58% 7,600 52,537,400 13.8 0.201 連日
46 4403 日油 MID (52.2) -5.0 13 0 35,200 7.70% 457,400 1,221,344,340 5.6 0.207 連日
47 7727 オーバル MID (52.2) +1.1 2 2 11,700 13.10% 89,300 54,780,600 1.4 0.227 連日, 拡大
48 6315 TOWA MID (51.9) -4.3 13 0 273,700 7.40% 3,700,940 7,717,227,920 4.2 0.201 連日
49 7994 オカムラ MID (51.7) -2.4 13 0 6,200 6.89% 89,940 205,217,380 4.6 0.201 連日
50 4974 タカラバイオ MID (51.5) +3.1 2 2 23,500 13.09% 179,460 173,556,860 2.0 0.206 連日, 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2025 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.