TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
企業レポート要約

シンバイオ製薬<4582>成長戦略を解説|ブリンシドホビルで挑む再成長シナリオ

がん・血液・ウイルス感染症という、医療ニ […]

企業レポート要約

恵和<4251>光学事業が好調持続|中期計画で車載向け拡大へ

恵和〈4251〉は、液晶ディスプレイ用光 […]

企業レポート要約

ギックス<9219>データで意思決定を変えるDX企業|80億円成長計画に注目

ギックス〈9219〉は、企業の意思決定を […]

株式投資の実践・戦略

時価総額の基本と読み解き方|株価×株数だけでは見えない市場の評価とは?

時価総額(Market Capitali […]

企業レポート要約

ニッソウ<1444>3期ぶりの増益で過去最高益を更新 M&AとBtoC拡大で成長加速へ

ニッソウ〈1444〉は、首都圏を中心にリ […]

企業レポート要約

JRC<6224>ロボットSI事業が518%増で急成長|M&Aと堅実経営で増収増益を継続

コンベヤ、環境プラント、ロボットSIの3 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第3週|構造改革と高還元が作る超過リターン【守りと攻めで選ぶ10銘柄】

10月第3週はコスト高・人手不足・為替と […]

企業レポート要約

セグエグループ<3968>中期計画「Segue300」でM&A・海外展開を推進

セグエグループ〈3968〉は、サイバーセ […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第4週市況|AI・半導体主導で日経平均初の5万円台突破

2025年10月第4週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

ROBOT PAYMENT<4374>決済×請求自動化で加速するDX戦略

ROBOT PAYMENT(4374)は […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

来週の主な予定 英CPIにFOMC議事録 日本GDPは6期ぶりマイナス成長へ 米9月雇用統計

2025/11/15 07:50

来週の欧州主要企業決算 なし

2025/11/15 07:46

来週の中国主要企業決算 バイドゥにレノボ、シャオミ ネットイース

2025/11/15 07:45

来週の米主要企業決算 小売大手、そしてエヌビディア

2025/11/15 07:40

ドル円、下に往って来いの展開 リスク回避が一服=NY為替概況

2025/11/15 06:40

ダウ平均が続落 IT・ハイテク株には値頃感の買い戻し=米国株概況

2025/11/15 06:30

【恐怖指数】警戒感は上昇

2025/11/15 06:23

NY各市場 5時台 ダウ平均は244ドル安 シカゴ日経平均先物は5万560円

2025/11/15 05:30

原油は2.39%高=NY原油終値

2025/11/15 04:45

NY各市場 4時台 ダウ平均は200ドル安 ナスダックはプラス圏での推移

2025/11/15 04:28

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 6418 日本金銭機械 HIGH (100.0) +0.0 28 0 152,600 266.04% 57,360 57,632,580 2.2 0.218 連日
2 8304 あおぞら銀行 HIGH (94.4) -5.6 2 0 1,099,900 184.22% 597,060 1,346,808,240 4.6 0.202 連日
3 2497 ユナイテッド HIGH (90.9) +0.4 28 0 74,200 103.83% 71,460 37,076,320 1.2 0.235 連日
4 2938 オカムラ食品工業 HIGH (84.8) – 28 0 53,900 82.16% 65,600 79,285,080 2.4 0.201 連日
5 6157 日進工具 HIGH (82.3) +7.4 28 1 36,600 64.78% 56,500 47,770,500 1.8 0.211 連日, 拡大
6 3992 ニーズウェル HIGH (80.5) -4.4 28 0 94,000 66.29% 141,800 75,052,760 1.2 0.226 連日
7 4880 セルソース HIGH (79.9) – 10 1 58,900 81.40% 72,360 36,778,120 1.2 0.236 連日, 拡大
8 6035 IRジャパンHD HIGH (76.4) -10.6 28 0 25,300 50.76% 49,840 42,461,820 1.8 0.212 連日
9 6620 宮越ホールディングス HIGH (76.1) -2.5 28 0 21,600 49.70% 43,460 40,855,840 2.0 0.211 連日
10 2930 北の達人コーポ HIGH (74.0) -1.8 28 0 179,700 44.49% 403,940 54,991,400 1.0 0.741 連日
11 4593 ヘリオス HIGH (71.8) -1.8 24 6 553,100 20.38% 2,713,460 1,212,552,400 1.0 0.217 連日, 拡大
12 2440 ぐるなび HIGH (70.3) – 24 0 78,600 37.53% 209,440 38,720,440 1.0 0.543 連日
13 6072 地盤ネットHD MID (69.7) -7.5 23 1 106,100 33.49% 316,780 51,396,060 1.0 0.633 連日, 拡大
14 7774 J・TEC MID (69.0) – 11 2 23,900 37.90% 63,060 30,552,520 1.0 0.202 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
15 3916 DIT MID (68.2) +5.4 28 1 6,800 25.82% 26,340 66,440,260 5.2 0.206 連日, 拡大
16 5480 日本冶金工業 MID (67.3) -3.0 28 0 14,700 29.12% 50,480 212,985,900 8.6 0.202 連日
17 7630 壱番屋 MID (67.0) +4.4 28 2 36,900 20.76% 177,720 162,284,680 2.0 0.219 連日, 拡大
18 7554 幸楽苑 MID (66.0) +3.8 28 1 16,200 21.53% 75,260 81,863,340 2.4 0.211 連日, 拡大
19 3668 コロプラ MID (65.3) -3.3 4 0 72,700 48.22% 150,780 66,925,960 1.0 0.222 連日
20 3387 クリエイトレストラン MID (63.3) +3.5 28 2 57,700 14.45% 399,260 303,016,240 1.6 0.209 連日, 拡大
21 5218 オハラ MID (61.3) -8.4 4 0 13,600 35.88% 37,900 43,990,700 2.4 0.204 連日
22 2491 バリューコマース MID (61.1) -5.9 28 0 35,200 16.35% 215,340 149,055,580 1.4 0.202 連日
23 3708 特種東海製紙 MID (60.8) +6.3 28 1 4,800 12.06% 39,800 59,960,400 3.2 0.213 連日, 拡大
24 2484 出前館 MID (60.8) -7.0 5 0 141,600 34.38% 411,900 61,161,600 1.0 0.676 連日
25 7512 イオン北海道 MID (58.8) -2.7 28 0 8,600 11.79% 72,960 64,222,660 1.8 0.203 連日
26 8544 京葉銀行 MID (58.5) +4.4 28 2 28,000 7.76% 360,880 494,753,340 3.0 0.213 連日, 拡大
27 6050 イー・ガーディアン MID (58.5) – 28 0 7,600 11.86% 64,060 108,344,800 3.4 0.2 連日
28 4548 生化学工業 MID (58.0) -3.3 4 0 27,600 28.77% 95,940 63,761,320 1.4 0.206 連日
29 4992 北興化学工業 MID (57.8) -2.9 4 0 8,400 27.74% 30,280 49,407,200 3.4 0.207 連日
30 7925 前澤化成工業 MID (57.8) +1.1 9 3 9,300 14.87% 62,560 131,599,000 4.2 0.201 連日, 拡大
31 7261 マツダ MID (57.7) +4.3 28 1 698,200 9.15% 7,633,140 8,505,734,120 2.4 0.212 連日, 拡大
32 3744 サイオス MID (56.8) +4.1 14 0 37,900 18.59% 203,860 110,661,140 1.2 0.221 連日
33 4403 日油 MID (56.7) +3.8 28 2 39,500 5.90% 669,160 1,867,600,990 5.6 0.201 連日, 拡大
34 5957 日東精工 MID (55.6) -6.4 17 0 12,600 13.72% 91,860 65,273,780 1.6 0.223 連日
35 3395 サンマルクHD MID (55.5) – 28 0 4,700 8.05% 58,380 157,828,060 5.6 0.206 連日
36 3191 ジョイフル本田 MID (55.2) -1.7 28 0 8,500 7.82% 108,640 226,165,980 4.2 0.202 連日
37 7727 オーバル MID (55.2) +8.9 2 2 13,400 17.01% 78,800 50,220,400 1.4 0.213 連日, 拡大
38 3626 TIS MID (55.2) +3.2 28 4 9,300 1.82% 509,820 2,568,479,300 10.4 0.203 連日, 拡大
39 7984 コクヨ MID (55.2) – 28 0 48,400 8.03% 602,400 542,648,516 2.0 0.221 連日
40 3636 三菱総合研究所 MID (54.9) +2.9 6 3 2,000 11.89% 16,820 83,313,700 10.2 0.203 連日, 拡大
41 4439 東名 MID (53.9) -9.1 10 0 5,600 14.71% 38,080 38,875,700 2.2 0.216 連日
42 2378 ルネサンス MID (53.9) -17.2 5 0 8,600 18.70% 45,980 47,500,900 2.2 0.212 連日
43 5726 大阪チタニウムテクノ MID (53.8) – 17 0 259,300 12.33% 2,102,200 4,749,668,060 4.6 0.209 連日
44 5464 モリ工業 MID (53.5) -7.3 10 0 6,300 14.28% 44,120 43,372,060 2.0 0.201 連日
45 8609 岡三証券グループ MID (53.3) – 3 3 31,600 11.92% 265,060 187,301,520 1.6 0.224 連日, 拡大
46 3529 アツギ MID (53.0) +2.1 3 3 21,100 11.45% 184,320 206,641,800 2.4 0.212 連日, 拡大
47 4974 タカラバイオ MID (52.4) +5.7 6 1 65,800 14.28% 460,880 390,348,720 1.8 0.216 連日, 拡大
48 2749 JPホールディングス MID (51.6) – 2 0 46,400 18.36% 252,740 156,072,320 1.4 0.227 連日
49 7814 日本創発グループ MID (51.2) +8.2 2 2 9,700 11.08% 87,520 66,540,560 1.6 0.208 連日, 拡大
50 2884 ヨシムラフードHD MID (50.9) -3.9 5 0 19,000 14.55% 130,580 90,240,420 1.4 0.202 連日

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2025 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.