TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項
  • 2026-04-07 朝版 日本株需給地図

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
月次市況まとめ

2026年2月株式市況まとめ|高市トレード第2波で最高値更新、決算相場へ移行

2026年2月の東京株式市場は、衆院選を […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第4週市況|日経平均は史上最高値 エヌビディア決算とAI関連株が牽引

2026年2月第4週の東京株式市場は、A […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第3週市況|日経平均5万7000円台へ 地政学リスクでも崩れず高市相場第2幕

2026年2月第3週の東京株式市場は、衆 […]

FX・為替投資 FXのリスクリワード理想は1対1なのか。勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

FXのリスクリワード理想は1対1?勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

勝率が高いのに勝てない。逆に、勝率がそこ […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第2週市況|衆院選後の爆騰相場へ 最高値更新と高市トレード第2幕

2026年2月第2週の東京株式市場は、衆 […]

月次市況まとめ

2026年1月株式市況まとめ|高市トレードで最高値更新→為替ショック→決算相場へ

2026年1月の東京株式市場は、史上最高 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第1週市況|米ハイテク調整でも崩れない日本株、選挙前の思惑買いが下支え

2026年2月第1週の東京株式市場は、米 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第4週市況|円高ショック → 半導体主導の持ち直し、決算相場が本格化

2026年1月第4週の東京株式市場は、「 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第3週市況|「高市トレード」調整局面 → 米欧リスク後退で急反発

2026年1月第3週の東京株式市場は、「 […]

企業レポート要約

日本国土開発<1887>経営再構築を経て回復局面へ、新中計で営業利益90億円を狙う中堅ゼネコン

日本国土開発は、かつて不採算案件により業 […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

東京株式(前引け)=大幅反落、AI・半導体株売られ一時1300円超安

2026/08/06 12:01

アジア株 香港株急反落、中国が香港保険を標的に20%所得税徴収へ

2026/08/06 11:35

米株価指数先物 ナスダック一段安 韓国株が5%超下落

2026/08/06 10:46

日経平均1300円安、韓国株に追随

2026/08/06 10:38

韓国株5%超安、米スペースXロックアップ解除に警戒感

2026/08/06 10:38

米株価指数先物 ナスダック0.4%安 韓国株が急落

2026/08/06 10:36

上海株は0.36%安で取引を開始

2026/08/06 10:35

香港株は0.96%安で取引を開始

2026/08/06 10:30

東京株式(寄り付き)=反落スタート、米半導体株安が重荷

2026/08/06 09:16

【本日の見通し】ドル円は明日の米雇用統計待ちで、157円台中心の推移か

2026/08/06 08:07

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 2884 ヨシムラフードHD HIGH (95.4) – 110 0 61,400 87.24% 70,380 43,821,380 1.4 0.222 連日
2 4344 ソースネクスト HIGH (93.8) – 109 1 402,000 75.09% 535,380 58,996,840 1.0 0.917 連日, 拡大
3 3903 gumi HIGH (86.4) +8.7 16 6 318,700 66.15% 481,760 123,076,660 1.0 0.379 連日, 拡大
4 3031 ラクーンHD HIGH (84.2) +5.7 74 1 49,400 60.14% 82,140 52,497,060 1.4 0.225 連日, 拡大
5 2198 アイ・ケイ・ケイHD HIGH (80.6) – 78 0 30,800 52.42% 58,760 45,993,440 1.6 0.211 連日
6 5408 中山製鋼所 HIGH (78.0) +0.5 50 0 107,800 60.37% 178,560 116,269,760 1.4 0.213 連日
7 4480 メドレー HIGH (77.5) +4.4 67 2 64,100 40.18% 159,540 330,435,360 4.4 0.209 連日, 拡大
8 3900 クラウドワークス HIGH (77.3) +1.5 6 0 45,500 78.58% 57,900 41,059,600 1.6 0.216 連日
9 8562 福島銀行 MID (69.2) -1.4 2 0 145,300 55.52% 261,700 88,897,220 1.0 0.286 連日
10 3387 クリエイトレストラン MID (66.3) +1.5 105 0 199,100 12.74% 1,562,800 1,203,585,020 1.6 0.216 連日
11 2870 iFナス100Wベア MID (62.4) +4.2 2 2 8,395 27.36% 30,687 256,050,447 60.0 0.809 連日, 拡大
12 4418 JDSC MID (58.7) – 14 0 30,800 23.38% 131,760 104,364,520 1.6 0.204 連日
13 6413 理想科学工業 MID (58.7) – 1 1 19,200 23.23% 82,660 88,350,040 2.2 0.206 拡大
14 4813 ACCESS MID (58.3) +11.3 10 1 272,100 20.64% 1,318,240 468,695,540 1.0 0.27 連日, 拡大
15 7071 アンビス MID (56.8) -5.4 15 0 53,200 19.38% 274,540 105,301,360 1.0 0.263 連日
16 4165 プレイド MID (56.7) – 1 1 40,600 19.58% 207,340 119,060,000 1.2 0.208 拡大
17 7198 SBIアルヒ MID (55.9) – 16 0 20,700 17.25% 120,000 96,843,000 1.8 0.224 連日
18 6240 ヤマシンフィルタ MID (55.6) – 1 1 51,200 17.80% 287,580 157,673,140 1.2 0.215 拡大
19 2337 いちご MID (55.6) – 1 1 170,200 18.17% 936,520 374,547,080 1.0 0.253 拡大
20 3853 アステリア MID (55.0) – 3 0 34,200 19.81% 172,620 185,479,840 2.4 0.217 連日
21 7383 ネットプロHD MID (54.3) -1.0 12 0 90,500 16.26% 556,500 247,596,480 1.0 0.22 連日
22 7984 コクヨ MID (51.7) +3.7 29 1 105,300 6.46% 1,630,080 1,459,999,275 1.8 0.208 連日, 拡大
23 4100 戸田工業 MID (50.7) +3.6 16 1 4,300 6.82% 63,040 89,461,460 3.2 0.205 連日, 拡大
24 6724 セイコーエプソン LOW (49.2) – 50 0 55,900 3.06% 1,824,360 5,467,801,680 6.2 0.204 連日
25 6464 ツバキ・ナカシマ LOW (48.8) -4.2 31 0 22,900 4.93% 464,540 171,350,620 1.0 0.258 連日
26 4552 JCRファーマ LOW (48.6) +11.1 2 2 43,400 5.33% 814,160 390,994,300 1.0 0.204 連日, 拡大
27 6459 だいわ LOW (47.9) – 1 1 5,700 6.64% 85,780 152,218,700 3.6 0.201 拡大
28 5290 ベルテクス LOW (46.4) – 3 0 2,600 6.09% 42,700 56,494,960 2.8 0.209 連日
29 6376 日機装 LOW (45.9) – 1 1 12,400 4.88% 254,000 992,015,700 8.2 0.202 拡大
30 6140 旭ダイヤモンド工業 LOW (43.9) – 1 1 16,700 3.20% 522,600 600,812,220 2.6 0.215 拡大
31 7184 富山第一銀行 LOW (43.6) – 1 1 7,300 3.00% 243,420 728,032,820 6.2 0.206 拡大
32 7522 ワタミ LOW (43.1) – 1 1 1,500 2.09% 71,900 67,257,760 2.0 0.215 拡大
33 1928 積水ハウス LOW (43.0) – 1 1 79,900 2.63% 3,041,020 10,342,951,440 6.8 0.203 拡大
34 8167 リテールパートナーズ LOW (42.9) +4.3 4 1 2,200 2.00% 109,980 149,941,480 2.8 0.211 連日, 拡大
35 7611 ハイデイ日高 LOW (42.5) – 1 1 4,700 2.20% 213,720 602,225,540 5.6 0.203 拡大
36 4392 FIG LOW (42.1) -3.4 7 0 25,000 2.66% 940,360 814,395,600 2.0 0.214 連日
37 5367 ニッカトー LOW (42.0) – 3 0 34,000 3.05% 1,116,440 1,407,309,420 2.6 0.203 連日
38 8750 第一ライフグループ LOW (41.7) +2.9 2 2 61,900 0.78% 7,973,760 15,124,475,130 4.0 0.209 連日, 拡大
39 4527 ロート製薬 LOW (41.7) – 1 1 18,700 1.76% 1,063,560 2,497,215,130 4.8 0.208 拡大
40 8628 松井証券 LOW (41.4) – 1 1 11,700 1.55% 755,180 786,081,240 2.2 0.21 拡大
41 7272 ヤマハ発動機 LOW (40.5) – 1 1 205,400 1.15% 17,917,300 29,521,517,600 3.8 0.211 拡大
42 6455 モリタHD LOW (40.3) – 1 1 900 0.96% 93,680 224,546,920 4.8 0.205 拡大
43 3778 さくらインターネット LOW (40.0) – 1 1 13,300 0.96% 1,386,260 4,608,609,700 7.2 0.203 拡大
44 4452 花王 LOW (39.8) – 27 0 10,000 0.26% 3,906,980 13,026,452,280 6.4 0.201 連日
45 2815 アリアケジャパン LOW (39.8) -6.1 7 0 1,200 1.29% 92,880 496,887,200 10.4 0.2 連日
46 6436 アマノ LOW (39.8) – 7 1 2,100 0.53% 392,740 1,529,252,320 7.8 0.201 連日, 拡大
47 4099 四国化成HD LOW (39.6) – 1 1 4,900 0.78% 626,920 1,809,835,800 6.4 0.204 拡大
48 4536 参天製薬 LOW (39.5) – 29 0 1,100 0.13% 864,400 1,618,326,170 3.8 0.205 連日
49 2216 カンロ LOW (39.3) – 1 1 1,300 0.60% 214,960 231,741,800 2.2 0.207 拡大
50 7716 ナカニシ LOW (39.1) – 2 0 2,600 1.32% 196,540 607,396,300 6.4 0.203 連日

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2026年5月
  • 2026年4月
  • 2026年3月
  • 2026年2月
  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.