TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第2週市況|高市政権・衆院解散観測で日本株急騰

2026年1月第2週の東京株式市場は、「 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第1週市況|大発会は急騰スタート 半導体高・中国輸出規制リスクが交錯

2026年最初の東京株式市場は、大発会で […]

四半期市況まとめ NO IMAGE

2025年第4四半期 株式市場|日経平均5万円時代の到来とトレンド相場から選別相場へ

2025年10月から12月にかけての東京 […]

月次市況まとめ

2025年12月株式市況まとめ|日経平均5万円台を維持、利上げと利下げで「高値固め」

2025年12月の東京株式市場は、日銀の […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年12月第4週市況|日経平均5万円台維持、年末相場は薄商いでも底堅い

2025年12月第4週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

アイキューブドシステムズ<4495>MDMトップシェアと高継続率が支えるストック型成長モデル

アイキューブドシステムズ〈4495〉は、 […]

企業レポート要約

フルハシEPO<9221>木質資源循環の主役へ|サーキュラーエコノミーの本命銘柄

フルハシEPO〈9221〉は、木質系廃棄 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年12月第3週市況|AI株調整と日銀利上げをどう見る?5万円割れから反発

2025年12月第3週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

酉島製作所<6363>水インフラ需要を背景に進む内製化と生産体制強化

株式会社酉島製作所〈6363〉は、上下水 […]

企業レポート要約

ネクストジェン<3842>クラウドPBXが成長牽引|上期大幅増益で中計達成へ前進

ネクストジェン〈3842〉は、音声通信を […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

来週の主な予定 米消費者物価とPCE価格 日本実質賃金 FRBブラックアウト 米夏時間

2026/03/07 07:50

来週の欧州主要企業決算 ポルシェにBMW、フォルクスワーゲン

2026/03/07 07:46

来週の中国主要企業決算 九龍倉置業地産投資に理想汽車

2026/03/07 07:45

来週の米主要企業決算 オラクル、アドビ、HPエンタープライズ

2026/03/07 07:40

ドル円、158円台に上昇も維持できず 原油急騰と弱い米雇用統計=NY為替概況

2026/03/07 06:45

【恐怖指数】警戒感は本日も急騰

2026/03/07 06:42

修正:ダウ平均は続落 中東情勢の混乱と米雇用統計が予想外の減少=米国株概況

2026/03/07 06:36

NY各市場 5時台 ダウ平均は404ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移

2026/03/07 05:19

原油は12.21%急騰=NY原油終値

2026/03/07 04:49

NY各市場 4時台 ダウ平均は498ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移

2026/03/07 04:24

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 3686 ディー・エル・イー HIGH (100.0) +22.9 45 1 206,500 75.27% 274,340 33,939,160 1.0 0.826 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
2 1827 ナカノフドー建設 HIGH (94.5) – 1 1 31,700 70.19% 45,160 71,748,120 3.2 0.205 拡大
3 6853 共和電業 HIGH (87.1) +19.5 52 1 19,700 26.42% 74,560 60,319,320 1.6 0.201 連日, 拡大
4 4055 ティアンドエスG HIGH (73.2) – 1 1 24,800 29.59% 83,820 133,546,480 3.2 0.2 拡大
5 4478 フリー HIGH (72.0) +14.0 14 1 207,700 22.77% 912,320 1,900,622,620 4.6 0.207 連日, 拡大
6 4418 JDSC HIGH (70.0) – 1 1 114,900 25.30% 454,100 397,296,760 1.8 0.202 拡大
7 3915 テラスカイ MID (69.2) +18.0 3 1 37,700 23.30% 161,820 262,425,420 3.4 0.21 連日, 拡大
8 7150 島根銀行 MID (67.6) – 3 1 12,800 19.51% 65,600 38,274,620 1.2 0.204 連日, 拡大
9 4825 ウェザーニューズ MID (62.2) – 1 1 36,400 15.53% 234,420 480,523,200 4.2 0.205 拡大
10 4820 イーエムシステムズ MID (61.0) +15.3 19 1 21,400 8.84% 242,000 166,631,980 1.4 0.206 連日, 拡大
11 6282 オイレス工業 MID (60.9) +1.1 56 0 3,800 4.03% 94,320 243,556,440 5.2 0.207 連日
12 3788 GMOGSHD MID (60.6) – 1 1 4,500 13.04% 34,500 68,151,540 4.2 0.209 拡大
13 7860 エイベックス MID (60.2) – 42 0 17,700 6.33% 279,420 334,564,260 2.4 0.201 連日
14 5401 日本製鉄 MID (58.7) +9.5 7 1 4,142,700 10.29% 40,270,180 25,053,332,410 1.2 0.2 連日, 拡大
15 4771 エフアンドエム MID (57.3) – 1 1 1,600 9.38% 17,060 38,824,780 4.8 0.208 拡大
16 2003 日東富士製粉 MID (56.1) – 1 1 500 8.47% 5,900 41,694,400 14.4 0.201 拡大
17 2281 プリマハム MID (55.5) – 1 1 9,300 8.94% 104,020 292,890,480 5.8 0.207 拡大
18 8511 日本証券金融 MID (55.2) +13.3 3 1 19,700 8.27% 238,320 529,518,960 4.6 0.206 連日, 拡大
19 8086 ニプロ MID (54.8) +2.4 64 0 5,600 0.71% 794,280 1,250,784,450 3.2 0.206 連日
20 3765 ガンホー・オンライン MID (53.6) – 1 1 31,800 7.57% 419,900 1,083,392,460 5.2 0.207 拡大
21 5011 ニチレキグループ MID (53.4) – 1 1 5,000 7.14% 70,000 160,719,460 4.6 0.203 拡大
22 4512 わかもと製薬 MID (53.3) +9.3 11 1 8,700 4.63% 187,760 61,607,300 1.0 0.3 連日, 拡大
23 7931 未来工業 MID (53.0) – 1 1 3,000 6.82% 43,960 144,519,400 6.6 0.2 拡大
24 3134 Hamee MID (52.2) – 1 1 7,400 5.89% 125,560 62,165,260 1.2 0.238 拡大
25 4812 電通総研 MID (51.9) – 1 1 36,100 6.32% 571,120 1,089,048,940 3.8 0.201 拡大
26 2353 日本駐車場開発 MID (51.9) -4.5 24 0 72,500 4.53% 1,601,400 443,434,820 1.0 0.37 連日
27 3276 JPMC MID (51.7) -6.0 7 0 2,600 7.14% 36,420 49,212,960 2.8 0.206 連日
28 2929 ファーマフーズ MID (50.9) – 1 1 11,000 5.34% 205,800 123,079,480 1.2 0.201 拡大
29 6768 タムラ製作所 MID (50.7) – 1 1 48,500 5.43% 892,820 642,561,300 1.6 0.219 拡大
30 4668 明光ネットワクジャパ LOW (49.9) +10.4 19 1 1,100 1.67% 66,040 46,571,780 1.6 0.225 連日, 拡大
31 4933 I−ne LOW (49.2) -4.6 4 0 20,600 6.74% 305,740 331,084,720 2.2 0.203 連日
32 2975 スター・マイカHD LOW (49.2) – 1 1 7,700 4.46% 172,540 281,423,540 3.4 0.207 拡大
33 8795 T&DHD LOW (49.2) +8.8 22 1 24,200 1.54% 1,572,660 6,287,637,520 8.0 0.204 連日, 拡大
34 4446 Link−Uグループ LOW (48.2) – 1 1 12,900 3.88% 332,740 357,325,980 2.2 0.203 拡大
35 4847 インテリジェントウェ LOW (47.9) – 1 1 4,400 3.59% 122,680 122,164,440 2.2 0.216 拡大
36 7482 シモジマ LOW (47.7) – 1 1 2,700 3.44% 78,560 113,126,220 3.0 0.208 拡大
37 6278 ユニオンツール LOW (46.3) – 1 1 9,800 2.99% 327,800 5,193,439,800 32.0 0.2 拡大
38 2931 ユーグレナ LOW (45.6) – 1 1 41,000 2.62% 1,565,120 575,951,120 1.0 0.274 拡大
39 8076 カノークス LOW (45.6) – 1 1 500 2.13% 23,440 50,100,340 4.4 0.203 拡大
40 6625 JALCO HD LOW (45.6) – 1 1 15,700 2.54% 619,020 244,483,580 1.0 0.248 拡大
41 5955 ワイズHD LOW (45.1) – 1 1 123,200 2.40% 5,143,140 703,232,160 1.0 0.746 拡大
42 3279 アクティビア・プロパ LOW (45.0) +1.8 15 0 129 2.39% 5,400 802,001,660 300.0 0.201 連日
43 8771 イー・ギャランティ LOW (44.8) +12.3 3 1 4,500 1.99% 226,520 392,233,920 3.6 0.204 連日, 拡大
44 7906 ヨネックス LOW (44.2) – 1 1 4,500 2.05% 219,960 768,249,900 7.0 0.203 拡大
45 3315 日本コークス工業 LOW (43.1) – 1 1 112,100 1.62% 6,909,460 847,690,100 1.0 0.826 拡大
46 4502 武田薬品工業 LOW (43.0) +7.0 24 1 3,900 0.08% 4,637,340 26,574,264,000 11.4 0.202 連日, 拡大
47 6301 小松製作所 LOW (42.8) +1.2 20 0 36,000 1.07% 3,362,520 24,183,887,500 14.4 0.202 連日
48 6629 テクノホライゾン LOW (42.8) – 1 1 4,800 1.47% 325,980 314,535,080 2.0 0.204 拡大
49 6516 山洋電気 LOW (42.7) – 1 1 1,200 1.45% 82,700 401,636,300 9.8 0.203 拡大
50 8012 長瀬産業 LOW (42.6) – 1 1 3,800 1.47% 258,980 1,216,564,000 9.4 0.203 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2026年3月
  • 2026年2月
  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.