TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項
  • 2026-04-07 朝版 日本株需給地図

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
月次市況まとめ

2026年2月株式市況まとめ|高市トレード第2波で最高値更新、決算相場へ移行

2026年2月の東京株式市場は、衆院選を […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第4週市況|日経平均は史上最高値 エヌビディア決算とAI関連株が牽引

2026年2月第4週の東京株式市場は、A […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第3週市況|日経平均5万7000円台へ 地政学リスクでも崩れず高市相場第2幕

2026年2月第3週の東京株式市場は、衆 […]

FX・為替投資 FXのリスクリワード理想は1対1なのか。勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

FXのリスクリワード理想は1対1?勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

勝率が高いのに勝てない。逆に、勝率がそこ […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第2週市況|衆院選後の爆騰相場へ 最高値更新と高市トレード第2幕

2026年2月第2週の東京株式市場は、衆 […]

月次市況まとめ

2026年1月株式市況まとめ|高市トレードで最高値更新→為替ショック→決算相場へ

2026年1月の東京株式市場は、史上最高 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第1週市況|米ハイテク調整でも崩れない日本株、選挙前の思惑買いが下支え

2026年2月第1週の東京株式市場は、米 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第4週市況|円高ショック → 半導体主導の持ち直し、決算相場が本格化

2026年1月第4週の東京株式市場は、「 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第3週市況|「高市トレード」調整局面 → 米欧リスク後退で急反発

2026年1月第3週の東京株式市場は、「 […]

企業レポート要約

日本国土開発<1887>経営再構築を経て回復局面へ、新中計で営業利益90億円を狙う中堅ゼネコン

日本国土開発は、かつて不採算案件により業 […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

欧州株 総じて堅調も、英FT指数はマイナス圏推移

2026/08/13 19:23

アジア株 総じて下落、韓国株や台湾株は続伸

2026/08/13 18:29

香港株 ハンセン指数は0.17%安の25396.51で取引終了

2026/08/13 17:21

東京株式(大引け)=784円高、リスクオン継続も上値の重さ意識

2026/08/13 16:41

欧州株 英FT指数は0.15%安、独DAX指数は0.4%高で取引開始

2026/08/13 16:16

中国株式市場 上海総合指数は0.50%安の3926.96で取引終了

2026/08/13 16:15

欧州株 ユーロストックス50先物は0.50%高、反発で取引開始へ

2026/08/13 16:03

【これからの見通し】9月米利上げはあるのか、本日は米PPIに注目

2026/08/13 15:53

ドル円は午後に一時円買いも続かず=東京為替概況

2026/08/13 15:51

これからの予定【発言・イベント】

2026/08/13 15:28

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 3031 ラクーンHD HIGH (93.6) +7.4 78 0 46,700 94.38% 49,480 31,165,580 1.4 0.22 連日, 低流動ギリギリ
2 4344 ソースネクスト HIGH (90.2) – 113 2 504,000 56.04% 899,400 98,751,880 1.0 0.901 連日, 拡大
3 3903 gumi HIGH (82.3) +6.1 20 2 340,600 81.93% 415,720 107,447,000 1.0 0.392 連日, 拡大
4 3900 クラウドワークス HIGH (78.8) +6.0 10 1 48,900 77.45% 63,140 45,835,780 1.6 0.228 連日, 拡大
5 4480 メドレー HIGH (76.8) +1.4 71 0 56,500 46.30% 122,020 257,679,320 4.4 0.206 連日
6 2870 iFナス100Wベア HIGH (76.2) +5.1 3 3 8,497 64.97% 13,078 98,627,500 60.0 0.795 連日, 拡大
7 8562 福島銀行 MID (68.0) +9.9 3 1 124,000 48.13% 257,660 90,283,240 1.0 0.286 連日, 拡大
8 3387 クリエイトレストラン MID (67.1) +3.2 109 0 213,900 12.43% 1,721,400 1,294,539,320 1.6 0.212 連日
9 4552 JCRファーマ MID (62.2) +1.6 6 6 96,100 18.24% 526,780 262,695,220 1.2 0.236 連日, 拡大
10 7071 アンビス MID (60.8) +0.2 19 0 59,700 26.74% 223,300 86,611,240 1.0 0.258 連日
11 2337 いちご MID (60.2) – 1 1 184,800 29.91% 617,920 246,682,300 1.0 0.248 拡大
12 4375 セーフィー MID (59.7) +4.9 3 3 49,600 22.02% 225,200 144,026,560 1.4 0.221 連日, 拡大
13 7383 ネットプロHD MID (59.0) +3.1 16 3 101,200 17.01% 594,820 270,836,060 1.0 0.221 連日, 拡大
14 7984 コクヨ MID (59.0) +3.7 33 2 100,500 15.03% 668,780 584,098,913 1.8 0.205 連日, 拡大
15 7823 アートネイチャー MID (56.3) +2.0 50 0 3,100 8.51% 36,420 30,787,300 1.8 0.215 連日, 低流動ギリギリ
16 6572 オープングループ MID (55.5) -0.6 3 0 39,500 20.30% 194,540 46,966,980 1.0 0.402 連日
17 7244 市光工業 MID (55.4) – 1 1 40,600 19.54% 207,820 115,190,700 1.2 0.213 拡大
18 6240 ヤマシンフィルタ MID (52.7) – 5 0 77,300 16.64% 464,460 251,153,480 1.2 0.223 連日
19 4022 ラサ工業 MID (51.9) -1.8 6 0 210,100 15.44% 1,360,800 3,111,573,140 4.6 0.206 連日
20 7294 ヨロズ MID (51.8) +2.5 2 2 3,500 9.47% 36,940 33,070,340 2.0 0.22 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
21 7278 エクセディ MID (51.8) +2.1 5 5 7,900 6.13% 128,960 770,377,200 12.2 0.201 連日, 拡大
22 6882 三社電機製作所 LOW (49.0) – 1 1 5,700 9.19% 62,040 74,661,700 2.6 0.216 拡大
23 5563 新日本電工 LOW (48.5) +1.3 2 2 94,400 7.59% 1,243,780 529,359,400 1.0 0.233 連日, 拡大
24 3034 クオールHD LOW (46.6) -1.7 6 0 19,300 7.88% 244,800 567,417,480 5.0 0.206 連日
25 2931 ユーグレナ LOW (44.0) -5.1 2 0 69,800 5.69% 1,226,320 430,301,820 1.0 0.282 連日
26 8706 極東証券 LOW (44.0) – 3 0 6,600 5.44% 121,380 220,991,300 3.8 0.207 連日
27 5290 ベルテクス LOW (43.5) +3.1 7 1 2,600 3.02% 86,200 105,378,740 2.4 0.207 連日, 拡大
28 5541 大平洋金属 LOW (43.3) -3.4 2 0 18,800 5.10% 368,820 954,295,400 5.4 0.203 連日
29 8337 千葉興業銀行 LOW (43.2) +5.7 5 1 4,800 3.34% 143,840 374,315,100 5.6 0.207 連日, 拡大
30 8614 東洋証券 LOW (42.7) +0.5 2 2 11,700 2.37% 493,100 331,489,180 1.4 0.209 連日, 拡大
31 4418 JDSC LOW (41.9) +1.9 2 2 2,100 1.61% 130,160 101,491,360 1.6 0.201 連日, 拡大
32 5121 藤倉コンポジット LOW (41.3) – 5 0 2,900 2.90% 100,020 274,312,360 5.4 0.201 連日
33 1904 大成温調 LOW (41.2) -4.6 2 0 300 2.66% 11,280 57,582,400 10.4 0.2 連日
34 6507 シンフォニアテクノ LOW (40.8) – 1 1 5,400 2.22% 243,340 3,163,564,400 26.0 0.2 拡大
35 8628 松井証券 LOW (40.5) – 1 1 12,200 2.02% 603,340 653,838,140 2.2 0.201 拡大
36 4169 ENECHANGE LOW (40.0) -4.0 4 0 45,300 2.25% 2,011,540 566,057,240 1.0 0.362 連日
37 4534 持田製薬 LOW (39.8) – 1 1 700 1.45% 48,200 153,750,600 6.6 0.205 拡大
38 1961 三機工業 LOW (39.4) +0.5 2 2 7,500 0.76% 989,680 2,363,347,680 4.8 0.202 連日, 拡大
39 8368 百五銀行 LOW (38.5) – 1 1 6,500 1.01% 645,500 1,390,027,380 4.4 0.205 拡大
40 3197 すかいらーくHD LOW (38.2) – 11 0 9,700 0.83% 1,171,220 3,734,591,760 6.4 0.2 連日
41 7970 信越ポリマー LOW (38.0) -5.8 3 0 2,300 1.23% 186,540 428,071,180 4.6 0.201 連日
42 3851 日本一ソフトウェア LOW (37.7) – 1 1 300 0.47% 64,120 71,316,140 2.4 0.211 拡大
43 7532 パンパシフィックHD LOW (36.7) +0.2 3 1 22,400 0.33% 6,692,580 6,097,284,406 2.0 0.215 連日, 拡大
44 4092 日本化学工業 LOW (36.5) – 7 0 1,800 0.48% 375,960 2,033,639,200 10.4 0.201 連日
45 8022 美津濃 LOW (36.4) – 1 1 1,700 0.33% 509,860 2,121,101,200 8.6 0.2 拡大
46 6532 ベイカレント LOW (36.3) – 3 0 6,400 0.63% 1,015,260 7,340,057,380 14.8 0.201 連日
47 6753 シャープ LOW (35.8) – 1 1 9,000 0.20% 4,472,980 2,902,468,969 1.4 0.212 拡大
48 8276 平和堂 LOW (35.4) -5.2 3 0 1,400 0.36% 390,800 1,045,488,120 11.2 0.413 連日
49 6806 ヒロセ電機 LOW (34.5) -4.1 2 0 400 0.20% 200,760 5,496,997,100 54.2 0.201 連日
50 4597 ソレイジア・ファーマ LOW (33.7) – 2 0 53,900 0.08% 66,674,780 2,020,012,400 1.0 3.333 連日

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2026年5月
  • 2026年4月
  • 2026年3月
  • 2026年2月
  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.