TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
企業レポート要約

ガーデン<274A>業績回復へ|壱角家・山下本気うどんが牽引する成長戦略とは

ガーデン(274A)は、家系ラーメン「壱 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年12月第1週市況|日銀利上げ警戒と米利下げ期待が激突|半導体・AI急反発

2025年12月第1週の東京株式市場は、 […]

月次市況まとめ

2025年11月株式市況まとめ| AI調整と政策・金利の綱引き、相場は循環フェーズへ

2025年11月の東京株式市場は、10月 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年11月第4週市況|半導体主導からバリュー循環へ、TOPIXは最高値圏維持

2025年11月第4週の東京株式市場は、 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年11月第3週市況|日中リスク・半導体調整・NVIDIA決算で揺れた1週間

2025年11月第3週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

キャスター<9331>成長戦略と業績見通し|AI×BPaaSで再加速できるか

キャスター(9331)は、「リモートワー […]

企業レポート要約

IDOM<7599>大型店戦略が業績を牽引|中古車市場の再編で強まる存在感

国内中古車大手「ガリバー」を展開するID […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年11月第2週市況|米政府閉鎖の影響と解除後の反発、ハイテクに再び揺さぶり

2025年11月第2週の東京株式市場は、 […]

株式投資の実践・戦略 【最新版】2倍株(ダブルバガー)の再現法|上がる銘柄の共通点と条件を徹底解説

【最新版】2倍株(ダブルバガー)の再現法|上がる銘柄の共通点と条件を徹底解説

株価が短期間で2倍に上昇する――そんな「 […]

株式投資の基礎知識 株式投資で勝てない人の共通点と勝つための改善方法

株式投資で勝てない人の共通点|9割が退場する理由と勝ち続ける投資家の思考法

株式投資は、正しく向き合えば人生を変える […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

中国株式市場 上海総合指数は0.92%高の4120.43で取引終了

2026/01/09 16:15

【これからの見通し】米雇用統計に注目、それに先立ってドルは買い先行

2026/01/09 15:50

アジア株 中国CPI伸び加速も目標には程遠い 豪VICの電力需要14年来最高の見込み

2026/01/09 14:20

東京株式(前引け)=前日比575円高、ファストリの大幅高が寄与

2026/01/09 12:03

アジア株 上海株10年ぶり4100回復 12月CPIが3年ぶり高水準、PPIは下落幅縮小

2026/01/09 11:30

上海株は0.09%高で取引を開始

2026/01/09 10:35

香港株は0.47%高で取引を開始

2026/01/09 10:30

東京株式(寄り付き)=反発、NYダウ上昇で買い先行

2026/01/09 09:17

【本日の見通し】米雇用統計次第

2026/01/09 07:55

日本株ADR・円換算終値

2026/01/09 07:50

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 2497 ユナイテッド HIGH (100.0) – 64 0 116,800 131.29% 88,960 45,741,020 1.2 0.233 連日
2 3835 eBASE HIGH (97.3) – 48 0 92,800 111.03% 83,580 37,656,720 1.0 0.218 連日
3 3031 ラクーンHD HIGH (91.2) – 32 0 95,900 102.87% 93,220 61,046,580 1.4 0.213 連日
4 3686 ディー・エル・イー HIGH (88.1) – 11 0 278,900 105.54% 264,260 33,963,720 1.0 0.787 連日, 低流動ギリギリ
5 2440 ぐるなび HIGH (83.6) – 60 0 131,400 54.63% 240,540 41,051,120 1.0 0.575 連日
6 8562 福島銀行 HIGH (81.1) – 11 0 218,500 82.80% 263,880 75,390,300 1.0 0.351 連日
7 3992 ニーズウェル HIGH (80.8) – 64 0 77,800 46.61% 166,900 96,067,480 1.2 0.205 連日
8 4382 HEROZ HIGH (79.9) -18.8 14 0 26,900 72.74% 36,980 31,122,300 1.8 0.212 連日, 低流動ギリギリ
9 8173 上新電機 HIGH (74.9) – 64 0 15,800 32.77% 48,220 130,279,840 5.4 0.201 連日
10 2003 日東富士製粉 HIGH (73.5) -16.3 64 0 1,600 27.68% 5,780 41,260,800 14.6 0.202 連日
11 2930 北の達人コーポ HIGH (73.2) -12.2 64 0 169,300 28.55% 592,920 84,637,400 1.0 0.699 連日
12 6440 ジューキ HIGH (73.0) – 25 0 85,700 48.41% 177,040 90,076,880 1.2 0.24 連日
13 8304 あおぞら銀行 HIGH (71.4) – 25 0 589,200 45.87% 1,284,440 3,310,812,450 nan nan 連日
14 6482 YUSHIN HIGH (70.9) – 48 0 22,200 30.15% 73,640 54,244,480 1.6 0.217 連日
15 7554 幸楽苑 MID (69.6) +1.0 64 0 12,600 21.20% 59,420 68,079,620 2.4 0.209 連日
16 8131 ミツウロコGHD MID (68.9) – 64 0 5,500 19.86% 27,700 61,791,740 4.6 0.208 連日
17 5262 日本ヒューム MID (68.5) – 4 0 168,500 50.30% 334,980 492,883,840 3.0 0.208 連日
18 3807 フィスコ MID (67.3) -15.0 5 0 108,800 41.86% 259,900 32,342,760 1.0 0.8 連日, 低流動ギリギリ
19 3134 Hamee MID (67.1) – 13 0 29,400 37.75% 77,880 37,667,540 1.0 0.204 連日
20 6118 アイダエンジニア MID (65.0) – 36 0 35,100 25.00% 140,400 169,965,740 2.6 0.215 連日
21 3191 ジョイフル本田 MID (64.6) – 64 0 18,200 14.28% 127,460 271,766,700 4.4 0.206 連日
22 3553 共和レザー MID (63.9) – 24 0 11,400 26.30% 43,340 46,551,360 2.2 0.206 連日
23 2929 ファーマフーズ MID (63.2) -12.7 15 0 56,100 30.45% 184,260 126,101,760 1.4 0.202 連日
24 2749 JPホールディングス MID (62.9) -5.4 38 0 53,200 20.46% 259,980 186,351,920 1.6 0.225 連日
25 6464 ツバキ・ナカシマ MID (62.6) -13.6 11 0 70,400 30.63% 229,820 82,883,600 1.0 0.279 連日
26 6035 IRジャパンHD MID (61.3) – 13 0 22,500 26.59% 84,620 67,818,260 1.8 0.223 連日
27 6853 共和電業 MID (60.4) -4.7 18 0 14,400 22.17% 64,960 48,570,680 1.6 0.215 連日
28 7261 マツダ MID (59.7) -4.5 64 0 402,300 8.19% 4,914,320 6,045,187,040 2.6 0.216 連日
29 5563 新日本電工 MID (58.3) – 17 0 124,200 20.46% 606,960 220,449,740 1.0 0.272 連日
30 6339 新東工業 MID (58.2) – 32 0 16,500 14.66% 112,560 123,867,240 2.4 0.215 連日
31 6289 技研製作所 MID (57.8) – 64 0 9,100 6.03% 150,820 303,227,560 4.2 0.207 連日
32 3479 ティーケーピー MID (57.0) – 8 0 33,300 21.80% 152,760 292,310,400 4.0 0.208 連日
33 6247 日阪製作所 MID (55.7) – 24 0 4,100 12.59% 32,560 50,223,920 3.2 0.208 連日
34 8609 岡三証券グループ MID (55.5) – 13 0 53,300 17.30% 308,020 243,661,640 1.6 0.202 連日
35 5269 日本コンクリート工業 MID (55.1) -3.1 11 0 23,200 15.78% 147,000 49,484,980 1.0 0.299 連日
36 8163 SRSHD MID (55.0) – 4 0 20,700 19.30% 107,280 131,580,460 2.6 0.211 連日
37 4443 Sansan MID (53.9) – 18 0 57,800 13.47% 429,180 757,750,420 3.6 0.202 連日
38 3626 TIS MID (53.4) -2.5 64 0 12,600 2.67% 472,620 2,457,569,400 10.6 0.203 連日
39 3333 あさひ MID (53.0) -11.5 11 0 10,900 13.68% 79,660 104,805,840 2.8 0.213 連日
40 8244 近鉄百貨店 MID (52.2) – 2 0 5,300 14.81% 35,780 66,176,420 3.8 0.208 連日
41 7780 メニコン MID (51.9) – 15 0 28,500 11.57% 246,420 392,370,500 3.4 0.212 連日
42 6472 NTN MID (51.8) -0.7 64 0 49,100 1.75% 2,806,580 1,037,159,625 1.0 0.273 連日
43 8306 三菱UFJFG MID (51.8) – 2 2 100 0.00% 43,757,740 114,112,802,080 nan nan 拡大
44 5959 岡部 MID (51.5) – 30 0 11,900 6.99% 170,180 164,666,280 2.0 0.207 連日
45 6952 カシオ計算機 MID (51.2) -4.0 41 0 31,300 4.67% 669,740 866,163,030 2.6 0.201 連日
46 6455 モリタHD MID (51.2) – 11 0 5,200 11.31% 45,980 129,070,440 5.8 0.205 連日
47 8616 東海東京FHD MID (51.1) -2.8 41 0 35,900 4.62% 777,040 554,932,280 1.6 0.224 連日
48 8715 アニコムHD MID (50.5) – 9 0 36,100 11.29% 319,720 331,431,140 2.2 0.21 連日
49 5013 ユシロ MID (50.4) – 18 0 1,900 7.98% 23,820 67,858,080 5.8 0.202 連日
50 7607 進和 MID (50.1) -4.4 11 0 900 8.38% 10,740 33,740,600 6.4 0.204 連日, 低流動ギリギリ

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.