TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
株式投資の実践・戦略 グロース株(成長株)の正しい探し方!スクリーニングだけでは不十分?

成長株スクリーニング完全ガイド|数字→構造→買い時の3段設計

「いい銘柄を選んだのに勝てない」——その […]

株式投資の実践・戦略

ファンダメンタル分析に使える全23指標まとめ|PER・ROE・自己資本比率まで完全解説

株式投資の世界では、「安い株を見つける」 […]

企業レポート要約

シンバイオ製薬<4582>成長戦略を解説|ブリンシドホビルで挑む再成長シナリオ

がん・血液・ウイルス感染症という、医療ニ […]

企業レポート要約

恵和<4251>光学事業が好調持続|中期計画で車載向け拡大へ

恵和〈4251〉は、液晶ディスプレイ用光 […]

企業レポート要約

ギックス<9219>データで意思決定を変えるDX企業|80億円成長計画に注目

ギックス〈9219〉は、企業の意思決定を […]

株式投資の実践・戦略

時価総額の基本と読み解き方|株価×株数だけでは見えない市場の評価とは?

時価総額(Market Capitali […]

企業レポート要約

ニッソウ<1444>3期ぶりの増益で過去最高益を更新 M&AとBtoC拡大で成長加速へ

ニッソウ〈1444〉は、首都圏を中心にリ […]

企業レポート要約

JRC<6224>ロボットSI事業が518%増で急成長|M&Aと堅実経営で増収増益を継続

コンベヤ、環境プラント、ロボットSIの3 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第3週|構造改革と高還元が作る超過リターン【守りと攻めで選ぶ10銘柄】

10月第3週はコスト高・人手不足・為替と […]

企業レポート要約

セグエグループ<3968>中期計画「Segue300」でM&A・海外展開を推進

セグエグループ〈3968〉は、サイバーセ […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

欧州株は軒並みの下げ 独ダックスはエネルギーなどの売り目立つ

2025/11/21 17:53

香港株 ハンセン指数は2.38%安の25220.02で取引終了

2025/11/21 17:22

欧州株 ユーロストックス50先物は前日比1.6%安、欧州株の売り目立つ

2025/11/21 17:18

欧州株はスペインIBEX1.4%安、仏CAC1.25%安など軒並みの下げ

2025/11/21 17:15

欧州株 英FT指数は前日比0.9%安、独DAX指数は1.4%安で取引開始

2025/11/21 17:13

東京株式(大引け)=1198円安と急反落、ハイテク株下落も内需株は底堅い

2025/11/21 16:27

中国株式市場 上海総合指数は2.45%安の3834.89で取引終了

2025/11/21 16:14

東京時間に伝わった指標・ニュース

2025/11/21 14:40

アジア株 週末を前にハイテクに売り殺到 豪州株半年ぶり安値、豪利下げ期待消滅に原油安

2025/11/21 14:20

【海外市場の注目ポイント】欧、英、米PMIに注目

2025/11/21 14:20

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 6418 日本金銭機械 HIGH (100.0) +24.0 33 1 148,600 192.59% 77,160 75,466,840 2.0 0.206 連日, 拡大
2 6157 日進工具 HIGH (94.6) +7.8 33 2 43,300 83.56% 51,820 43,878,760 1.8 0.212 連日, 拡大
3 2497 ユナイテッド HIGH (88.4) +21.6 33 1 70,200 72.12% 97,340 48,527,740 1.0 0.2 連日, 拡大
4 3992 ニーズウェル HIGH (86.2) -5.4 33 0 85,300 74.50% 114,500 59,759,060 1.2 0.229 連日
5 6167 冨士ダイス HIGH (85.0) +9.4 14 2 35,100 72.64% 48,320 40,541,100 1.8 0.209 連日, 拡大
6 8304 あおぞら銀行 HIGH (84.0) – 1 1 1,106,900 99.92% 1,107,800 2,583,099,060 4.8 0.207 拡大
7 6619 ダブル・スコープ HIGH (78.2) +2.9 4 2 240,800 64.29% 374,580 81,667,680 1.0 0.457 連日, 拡大
8 3744 サイオス HIGH (75.7) +9.2 19 1 41,100 48.23% 85,220 44,590,520 1.2 0.222 連日, 拡大
9 2484 出前館 HIGH (72.9) +18.7 10 1 178,100 49.44% 360,200 51,199,020 1.0 0.709 連日, 拡大
10 6035 IRジャパンHD HIGH (70.4) +5.1 33 2 26,100 21.37% 122,140 98,038,200 1.8 0.224 連日, 拡大
11 5726 大阪チタニウムテクノ MID (68.6) +17.7 22 1 314,200 31.60% 994,440 2,121,578,880 4.2 0.2 連日, 拡大
12 3529 アツギ MID (67.1) +29.9 4 1 40,100 41.26% 97,200 110,818,700 2.4 0.201 連日, 拡大
13 3668 コロプラ MID (66.7) – 1 1 66,800 42.14% 158,520 69,334,140 1.0 0.23 拡大
14 2922 なとり MID (64.5) – 33 0 4,300 19.11% 22,500 43,431,560 4.0 0.209 連日
15 3387 クリエイトレストラン MID (64.3) +7.2 33 2 62,900 12.41% 506,720 382,170,140 1.6 0.212 連日, 拡大
16 4439 東名 MID (64.2) +5.6 15 2 7,900 19.82% 39,860 40,886,520 2.2 0.218 連日, 拡大
17 3191 ジョイフル本田 MID (63.3) +10.2 33 1 11,200 14.56% 76,940 159,407,400 4.2 0.204 連日, 拡大
18 5480 日本冶金工業 MID (62.7) +0.2 33 0 10,400 17.99% 57,800 240,656,500 8.6 0.204 連日
19 2749 JPホールディングス MID (62.7) +6.7 7 1 53,500 28.95% 184,800 115,580,880 1.4 0.222 連日, 拡大
20 6072 地盤ネットHD MID (62.4) +3.1 28 0 95,800 19.56% 489,780 85,362,160 1.0 0.578 連日
21 7261 マツダ MID (62.3) +10.3 33 1 679,600 13.67% 4,972,720 5,343,166,270 2.4 0.216 連日, 拡大
22 7512 イオン北海道 MID (61.3) +5.6 33 1 10,200 11.32% 90,120 79,741,180 1.8 0.205 連日, 拡大
23 3963 シンクロ・フード MID (59.9) – 33 0 12,400 12.59% 98,520 59,191,020 1.2 0.207 連日
24 6472 NTN MID (59.5) +7.5 33 2 215,100 6.94% 3,101,320 1,105,994,109 1.0 0.282 連日, 拡大
25 2930 北の達人コーポ MID (59.4) +5.1 33 1 49,600 8.86% 559,660 73,287,280 1.0 0.763 連日, 拡大
26 4100 戸田工業 MID (59.4) – 1 1 9,200 24.70% 37,240 41,731,200 2.4 0.212 拡大
27 7630 壱番屋 MID (59.3) +6.1 33 2 12,900 6.39% 202,000 183,460,540 2.0 0.221 連日, 拡大
28 5464 モリ工業 MID (58.0) – 15 0 5,500 17.61% 31,240 30,774,400 2.0 0.202 連日, 低流動ギリギリ
29 1964 中外炉工業 MID (57.8) – 9 2 5,800 14.63% 39,640 173,679,400 8.8 0.2 連日, 拡大
30 8217 オークワ MID (57.7) +15.9 2 2 7,700 16.31% 47,200 39,782,660 1.8 0.213 連日, 拡大
31 3542 ベガコーポレーション MID (57.2) -16.3 33 0 3,200 9.10% 35,180 56,511,740 3.2 0.202 連日
32 4403 日油 MID (55.7) +4.3 33 1 48,100 5.84% 823,480 2,351,783,930 6.0 0.206 連日, 拡大
33 8624 いちよし証券 MID (55.6) +6.2 8 2 7,100 11.08% 64,100 57,648,120 2.0 0.222 連日, 拡大
34 8613 丸三証券 MID (55.5) – 1 1 26,700 19.36% 137,940 129,991,400 2.0 0.211 拡大
35 8616 東海東京FHD MID (55.0) +6.1 10 2 95,600 10.64% 898,220 545,224,460 1.4 0.228 連日, 拡大
36 2053 中部飼料 MID (54.3) +7.1 12 2 3,300 8.18% 40,340 69,824,660 3.6 0.207 連日, 拡大
37 5707 東邦亜鉛 MID (53.4) – 1 1 40,700 16.18% 251,480 173,365,040 1.6 0.222 拡大
38 3031 ラクーンHD MID (52.6) – 1 1 18,400 14.37% 128,000 79,914,040 1.4 0.225 拡大
39 7925 前澤化成工業 MID (52.3) – 14 1 5,800 8.62% 67,320 141,317,480 4.2 0.201 連日, 拡大
40 6050 イー・ガーディアン MID (51.6) +0.9 33 0 2,500 4.11% 60,800 100,594,400 3.4 0.206 連日
41 3626 TIS MID (51.3) +6.0 33 1 10,700 2.45% 436,060 2,230,218,300 10.4 0.202 連日, 拡大
42 2491 バリューコマース MID (50.8) -8.5 33 0 10,300 3.72% 276,980 189,165,360 1.4 0.208 連日
43 2882 イートアンドHD MID (50.6) -4.6 29 0 2,400 4.47% 53,640 104,285,460 4.0 0.207 連日
44 3667 enish LOW (49.4) +8.6 2 2 36,500 6.21% 587,460 48,178,540 1.0 1.266 連日, 拡大
45 8338 筑波銀行 LOW (49.4) – 1 1 87,400 10.68% 818,280 280,710,120 1.0 0.29 拡大
46 4919 ミルボン LOW (49.3) – 1 1 16,500 10.64% 155,040 381,901,460 5.0 0.202 拡大
47 3708 特種東海製紙 LOW (49.3) +12.2 2 2 2,800 6.41% 43,680 63,949,820 3.0 0.208 連日, 拡大
48 6859 エスペック LOW (48.6) +6.7 5 2 4,600 5.50% 83,700 274,530,700 6.8 0.206 連日, 拡大
49 5957 日東精工 LOW (48.5) – 1 1 18,800 9.35% 200,980 135,071,780 1.4 0.205 拡大
50 6952 カシオ計算機 LOW (48.0) +5.6 10 1 34,500 5.96% 579,040 705,459,780 2.6 0.215 連日, 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2025 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.