TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項
  • 2026-04-07 朝版 日本株需給地図

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
月次市況まとめ

2026年2月株式市況まとめ|高市トレード第2波で最高値更新、決算相場へ移行

2026年2月の東京株式市場は、衆院選を […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第4週市況|日経平均は史上最高値 エヌビディア決算とAI関連株が牽引

2026年2月第4週の東京株式市場は、A […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第3週市況|日経平均5万7000円台へ 地政学リスクでも崩れず高市相場第2幕

2026年2月第3週の東京株式市場は、衆 […]

FX・為替投資 FXのリスクリワード理想は1対1なのか。勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

FXのリスクリワード理想は1対1?勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

勝率が高いのに勝てない。逆に、勝率がそこ […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第2週市況|衆院選後の爆騰相場へ 最高値更新と高市トレード第2幕

2026年2月第2週の東京株式市場は、衆 […]

月次市況まとめ

2026年1月株式市況まとめ|高市トレードで最高値更新→為替ショック→決算相場へ

2026年1月の東京株式市場は、史上最高 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第1週市況|米ハイテク調整でも崩れない日本株、選挙前の思惑買いが下支え

2026年2月第1週の東京株式市場は、米 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第4週市況|円高ショック → 半導体主導の持ち直し、決算相場が本格化

2026年1月第4週の東京株式市場は、「 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第3週市況|「高市トレード」調整局面 → 米欧リスク後退で急反発

2026年1月第3週の東京株式市場は、「 […]

企業レポート要約

日本国土開発<1887>経営再構築を経て回復局面へ、新中計で営業利益90億円を狙う中堅ゼネコン

日本国土開発は、かつて不採算案件により業 […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

アジア株 まちまち、香港・上海株反発も、韓国・台湾株は売り広がる

2026/07/20 17:50

香港株 ハンセン指数は2.36%高の25143.05で取引終了

2026/07/20 17:21

欧州株 軟調に取引開始、航空関連が安い

2026/07/20 16:28

香港証券取引所、株式取引時間の延長と昼休みの廃止を検討

2026/07/20 16:22

中国株式市場 上海総合指数は0.85%高の3796.28で取引終了

2026/07/20 16:15

欧州株 英FT指数は0.5%安、独DAX指数は0.15%安で取引開始

2026/07/20 16:12

欧州株 ユーロストックス50先物は0.29%安、続落で取引開始へ

2026/07/20 15:57

【これからの見通し】中東情勢が一段と緊迫化も、ドル買いは続かず ドル円162円台前半から離れず

2026/07/20 15:40

これからの予定【発言・イベント】

2026/07/20 15:18

これからの予定【経済指標】

2026/07/20 15:15

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 4263 サスメド HIGH (100.0) +0.0 4 0 184,700 323.35% 57,120 42,005,580 1.6 0.222 連日
2 7279 ハイレックス HIGH (81.6) -6.8 126 0 33,900 53.34% 63,560 137,974,020 4.4 0.203 連日
3 5408 中山製鋼所 HIGH (81.3) -7.3 38 0 139,200 109.16% 127,520 79,931,980 1.4 0.224 連日
4 5218 オハラ HIGH (71.8) -1.6 73 3 21,900 29.67% 73,820 105,208,740 3.0 0.21 連日, 拡大
5 2884 ヨシムラフードHD MID (69.3) -6.6 98 0 42,500 26.56% 160,020 102,509,100 1.4 0.228 連日
6 4100 戸田工業 MID (65.3) +5.4 4 4 14,000 33.93% 41,260 61,056,820 3.0 0.206 連日, 拡大
7 6986 双葉電子工業 MID (64.4) -6.5 14 0 98,800 49.56% 199,340 113,592,700 1.2 0.208 連日
8 3431 宮地エンジニアリング MID (60.8) – 90 0 7,100 10.63% 66,820 103,348,780 3.2 0.207 連日
9 4746 東計電算 MID (58.0) -0.8 15 1 5,400 24.13% 22,380 107,531,100 9.6 0.2 連日, 拡大
10 4839 ワウワウ MID (57.2) +3.8 61 1 4,600 8.23% 55,900 56,753,240 2.0 0.2 連日, 拡大
11 6464 ツバキ・ナカシマ MID (57.2) -5.0 19 0 113,300 25.47% 444,840 172,885,520 1.0 0.254 連日
12 7071 アンビス MID (57.1) +0.8 3 3 48,200 18.23% 264,460 99,873,580 1.0 0.262 連日, 拡大
13 4375 セーフィー MID (56.3) -13.7 83 0 5,700 5.31% 107,420 70,930,020 1.4 0.211 連日
14 3853 アステリア MID (54.6) -5.4 2 0 53,300 25.38% 210,020 235,137,820 2.4 0.216 連日
15 4641 アルプス技研 MID (54.3) +2.8 3 3 8,900 11.86% 75,020 60,416,080 1.8 0.224 連日, 拡大
16 4813 ACCESS MID (54.1) – 1 1 216,900 20.69% 1,048,300 358,376,500 1.0 0.298 拡大
17 3903 gumi MID (53.7) +1.1 4 1 75,200 17.80% 422,580 102,564,440 1.0 0.412 連日, 拡大
18 4165 プレイド MID (53.4) – 1 1 76,600 18.84% 406,680 239,602,060 1.2 0.203 拡大
19 4483 JMDC MID (52.1) +0.2 17 3 15,800 6.72% 235,180 753,619,500 6.6 0.205 連日, 拡大
20 8012 長瀬産業 LOW (49.3) +2.1 3 3 30,100 5.72% 526,480 612,118,080 2.4 0.204 連日, 拡大
21 6962 大真空 LOW (48.6) -5.8 2 0 77,500 12.47% 621,560 497,697,720 1.6 0.206 連日
22 2492 インフォマート LOW (48.1) +3.1 11 1 169,000 7.05% 2,395,480 1,139,055,100 1.0 0.209 連日, 拡大
23 7806 MTG LOW (46.4) – 1 1 8,200 6.69% 122,580 939,638,000 16.4 0.202 拡大
24 3741 セック LOW (45.2) -2.9 3 0 7,600 6.81% 111,620 328,833,700 6.0 0.204 連日
25 3563 F&LC LOW (45.1) +2.9 4 1 84,000 4.57% 1,836,140 9,425,171,140 11.0 0.203 連日, 拡大
26 6638 ミマキエンジニア LOW (44.6) +4.2 2 2 3,500 2.57% 136,060 287,318,460 4.4 0.201 連日, 拡大
27 4169 ENECHANGE LOW (44.1) -2.4 6 0 38,700 4.69% 824,560 180,670,180 1.0 0.452 連日
28 1961 三機工業 LOW (44.1) – 19 0 18,600 3.06% 608,640 1,561,824,340 5.2 0.2 連日
29 8368 百五銀行 LOW (44.0) -15.2 6 0 27,800 4.87% 570,620 1,182,584,840 4.2 0.2 連日
30 4536 参天製薬 LOW (43.6) – 17 0 25,200 2.91% 865,220 1,829,416,900 4.2 0.201 連日
31 8053 住友商事 LOW (43.4) +4.5 6 1 244,600 2.69% 9,090,320 14,244,126,170 3.2 0.202 連日, 拡大
32 4911 資生堂 LOW (42.8) +1.9 3 3 17,800 0.56% 3,178,400 9,432,272,140 6.2 0.205 連日, 拡大
33 5381 マイポックス LOW (42.0) -5.1 3 0 6,700 2.99% 223,840 199,307,060 1.8 0.203 連日
34 4928 ノエビアHD LOW (40.2) – 1 1 500 0.89% 56,300 258,165,500 9.2 0.201 拡大
35 3863 日本製紙 LOW (39.9) – 1 1 4,700 0.80% 587,880 826,281,200 3.0 0.206 拡大
36 8706 極東証券 LOW (39.8) – 1 1 1,900 0.76% 250,040 433,069,320 3.6 0.205 拡大
37 4220 リケンテクノス LOW (39.6) – 7 0 1,000 0.94% 106,840 197,198,880 3.8 0.207 連日
38 6340 澁谷工業 LOW (38.8) – 1 1 100 0.29% 34,260 147,141,100 8.8 0.204 拡大
39 4475 HENNGE LOW (38.5) – 1 1 900 0.29% 312,860 401,017,800 2.8 0.212 拡大
40 3333 あさひ LOW (38.4) – 1 1 100 0.14% 72,920 98,078,720 2.8 0.209 拡大
41 2327 日鉄ソリューションズ LOW (38.3) – 7 0 800 0.47% 169,840 647,258,060 7.8 0.204 連日
42 6861 キーエンス LOW (38.1) -6.0 13 0 1,000 0.20% 490,940 37,491,151,800 148.2 0.2 連日
43 7184 富山第一銀行 LOW (37.7) – 1 1 200 0.11% 176,780 498,509,980 5.8 0.2 拡大
44 4418 JDSC LOW (37.6) -9.1 2 0 3,600 0.50% 714,420 663,364,640 2.0 0.213 連日
45 7267 本田技研工業 LOW (37.6) – 1 1 12,600 0.10% 12,030,460 18,344,736,330 3.2 0.205 拡大
46 4099 四国化成HD LOW (37.4) – 10 0 400 0.13% 309,080 879,066,380 5.6 0.201 連日
47 6947 図研 LOW (37.4) -14.8 2 0 100 0.33% 30,320 141,947,400 9.4 0.202 連日
48 4151 協和キリン LOW (36.1) -3.6 3 0 700 0.09% 756,640 2,002,227,160 5.4 0.204 連日

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2026年5月
  • 2026年4月
  • 2026年3月
  • 2026年2月
  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.