TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項
  • 2026-04-07 朝版 日本株需給地図

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
月次市況まとめ

2026年2月株式市況まとめ|高市トレード第2波で最高値更新、決算相場へ移行

2026年2月の東京株式市場は、衆院選を […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第4週市況|日経平均は史上最高値 エヌビディア決算とAI関連株が牽引

2026年2月第4週の東京株式市場は、A […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第3週市況|日経平均5万7000円台へ 地政学リスクでも崩れず高市相場第2幕

2026年2月第3週の東京株式市場は、衆 […]

FX・為替投資 FXのリスクリワード理想は1対1なのか。勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

FXのリスクリワード理想は1対1?勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

勝率が高いのに勝てない。逆に、勝率がそこ […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第2週市況|衆院選後の爆騰相場へ 最高値更新と高市トレード第2幕

2026年2月第2週の東京株式市場は、衆 […]

月次市況まとめ

2026年1月株式市況まとめ|高市トレードで最高値更新→為替ショック→決算相場へ

2026年1月の東京株式市場は、史上最高 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第1週市況|米ハイテク調整でも崩れない日本株、選挙前の思惑買いが下支え

2026年2月第1週の東京株式市場は、米 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第4週市況|円高ショック → 半導体主導の持ち直し、決算相場が本格化

2026年1月第4週の東京株式市場は、「 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第3週市況|「高市トレード」調整局面 → 米欧リスク後退で急反発

2026年1月第3週の東京株式市場は、「 […]

企業レポート要約

日本国土開発<1887>経営再構築を経て回復局面へ、新中計で営業利益90億円を狙う中堅ゼネコン

日本国土開発は、かつて不採算案件により業 […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

ドル買い継続、ユーロドル1.13台前半に下落もドル円は161円台に留まる=ロンドン為替概況

2026/06/24 20:36

韓国半導体大手のSKハイニックス、米国市場上場を申請

2026/06/24 19:23

アジア株 総じて上昇、韓国株は大幅反発

2026/06/24 18:29

欧州株 独指数が売りに押される、ラインメタル13%超安

2026/06/24 17:31

香港株 ハンセン指数は0.33%高の23412.18で取引終了

2026/06/24 17:21

東京株式(大引け)=613円安、米半導体株安を受けリスク回避目的の売り続く

2026/06/24 16:36

欧州株 英FT指数は前日比横ばい、独DAX指数は0.4%安で取引開始

2026/06/24 16:15

中国株式市場 上海総合指数は0.11%高の4110.81で取引終了

2026/06/24 16:15

【これからの見通し】ドル高継続へ、株式市場は米半導体企業決算待ちに

2026/06/24 15:46

ドル円は狭いレンジでの推移=東京為替概況

2026/06/24 15:45

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 4375 セーフィー HIGH (92.8) – 67 1 93,000 56.29% 165,220 104,715,600 2.8 0.447 連日, 拡大
2 5408 中山製鋼所 HIGH (90.0) – 22 0 134,500 73.83% 182,180 112,108,440 1.4 0.23 連日
3 7463 アドヴァングループ HIGH (87.3) – 101 0 19,600 37.01% 52,960 47,674,260 3.6 0.401 連日
4 4344 ソースネクスト HIGH (84.2) – 81 0 411,600 38.62% 1,065,900 109,611,800 2.0 1.98 連日
5 4820 イーエムシステムズ HIGH (83.6) +12.0 9 1 41,400 53.72% 77,060 37,574,520 2.0 0.41 連日, 拡大
6 7279 ハイレックス HIGH (80.8) -10.4 110 0 15,400 24.61% 62,580 133,319,540 4.2 0.202 連日
7 6099 エラン HIGH (80.2) +9.4 23 1 24,400 42.00% 58,100 41,649,560 3.2 0.447 連日, 拡大
8 5707 東邦亜鉛 HIGH (77.8) – 38 0 79,100 39.80% 198,740 171,369,600 1.8 0.217 連日
9 2337 いちご HIGH (73.7) – 82 1 180,500 17.59% 1,026,020 441,581,180 1.0 0.233 連日, 拡大
10 5852 アーレスティ HIGH (72.4) +18.3 3 3 36,300 25.70% 141,220 100,357,960 1.4 0.2 連日, 拡大
11 5218 オハラ HIGH (70.4) – 57 0 24,800 21.84% 113,540 185,085,660 3.4 0.208 連日
12 3134 Hamee MID (61.3) – 63 0 19,000 8.82% 215,340 58,503,960 1.0 0.388 連日
13 6356 日本ギア工業 MID (60.7) – 30 0 42,800 14.80% 289,280 436,257,320 6.0 0.413 連日
14 7378 アシロ MID (60.2) – 26 0 3,500 13.20% 26,520 38,887,840 3.0 0.204 連日
15 7085 カーブスHD MID (57.2) +19.1 3 1 28,000 12.42% 225,380 200,439,740 1.8 0.203 連日, 拡大
16 4418 JDSC MID (57.1) -24.9 2 0 13,400 14.65% 91,460 58,737,320 2.8 0.44 連日
17 7984 コクヨ MID (55.9) – 1 1 112,200 11.60% 967,460 784,755,836 3.6 0.439 拡大
18 1911 住友林業 MID (54.8) – 1 1 383,100 10.57% 3,625,820 4,796,899,620 5.6 0.429 拡大
19 6675 サクサ MID (54.6) – 1 1 5,300 9.78% 54,180 101,165,100 7.6 0.41 拡大
20 3109 シキボウ MID (53.5) – 7 0 3,800 9.36% 40,580 40,960,820 2.2 0.217 連日
21 2198 アイ・ケイ・ケイHD MID (53.3) – 50 0 27,100 4.73% 573,100 388,463,020 1.4 0.206 連日
22 6807 日本航空電子工業 MID (53.0) – 54 0 10,200 4.13% 247,180 589,383,500 4.8 0.206 連日
23 3880 大王製紙 MID (52.8) – 19 0 15,100 8.02% 188,260 173,506,400 4.0 0.443 連日
24 6744 能美防災 MID (51.8) -11.7 73 0 1,600 1.85% 86,600 363,146,100 8.4 0.202 連日
25 8368 百五銀行 MID (51.4) +9.1 2 2 34,900 5.22% 669,180 1,273,393,760 4.0 0.208 連日, 拡大
26 6544 JESHD MID (51.2) – 71 0 9,700 1.80% 539,760 905,975,820 3.4 0.208 連日
27 8511 日本証券金融 MID (50.8) -5.7 65 0 3,100 1.97% 157,680 365,463,680 4.8 0.209 連日
28 3697 SHIFT MID (50.1) +5.4 3 1 304,300 6.03% 5,048,860 3,163,403,606 1.4 0.229 連日, 拡大
29 6143 ソディック LOW (49.1) +8.7 2 2 15,700 3.67% 427,440 872,309,140 8.0 0.403 連日, 拡大
30 2492 インフォマート LOW (48.8) – 1 1 127,400 5.28% 2,412,600 939,666,900 2.0 0.538 拡大
31 5232 住友大阪セメント LOW (48.7) – 3 3 6,800 2.03% 334,460 2,016,715,840 12.0 0.2 連日, 拡大
32 4362 日本精化 LOW (47.4) +11.0 2 2 1,100 2.46% 44,740 112,393,560 5.2 0.206 連日, 拡大
33 8167 リテールパートナーズ LOW (47.2) – 1 1 2,400 3.76% 63,820 84,488,260 2.8 0.213 拡大
34 7744 ノーリツ鋼機 LOW (46.9) – 1 1 13,100 3.99% 328,340 674,444,160 8.4 0.416 拡大
35 7198 SBIアルヒ LOW (46.9) – 7 0 4,200 4.54% 92,420 72,354,920 1.6 0.206 連日
36 4483 JMDC LOW (46.7) – 1 1 20,600 3.90% 528,480 1,443,023,880 5.6 0.205 拡大
37 4220 リケンテクノス LOW (46.6) – 1 1 3,200 3.60% 88,940 152,188,280 3.6 0.211 拡大
38 6750 エレコム LOW (46.2) – 1 1 5,100 3.45% 147,740 256,972,100 3.6 0.211 拡大
39 7296 エフ・シー・シー LOW (46.1) – 18 0 3,000 3.35% 89,680 305,026,300 6.8 0.2 連日
40 7453 良品計画 LOW (45.9) +7.3 2 2 61,000 2.01% 3,039,680 10,620,253,480 7.0 0.203 連日, 拡大
41 2109 DM三井製糖 LOW (45.7) – 4 0 1,600 4.27% 37,480 120,090,700 6.6 0.205 連日
42 8714 池田泉州HD LOW (44.9) – 1 1 28,800 2.85% 1,012,220 989,736,540 4.0 0.409 拡大
43 2170 リンク&モチベ LOW (44.9) – 1 1 8,900 2.66% 334,740 179,763,540 2.4 0.454 拡大
44 6436 アマノ LOW (44.1) – 1 1 5,000 2.43% 205,960 737,933,260 7.2 0.201 拡大
45 6741 日本信号 LOW (43.7) – 1 1 3,700 2.15% 171,880 269,418,620 3.2 0.205 拡大
46 4825 ウェザーニューズ LOW (43.4) +0.4 3 0 5,800 3.17% 182,680 367,485,700 4.0 0.203 連日
47 6098 リクルートHD LOW (42.3) – 12 0 75,100 1.99% 3,782,560 41,864,298,600 44.8 0.403 連日
48 2002 日清製粉グループ本社 LOW (42.3) – 1 1 11,900 1.62% 735,640 1,419,114,070 8.0 0.411 拡大
49 4634 artience LOW (42.2) +4.6 2 2 900 0.67% 134,740 576,794,600 17.2 0.403 連日, 拡大
50 3034 クオールHD LOW (42.1) – 1 1 1,700 1.46% 116,120 215,222,600 7.6 0.415 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2026年5月
  • 2026年4月
  • 2026年3月
  • 2026年2月
  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.