TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項
  • 2026-04-07 朝版 日本株需給地図

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第4週市況|日経平均は史上最高値 エヌビディア決算とAI関連株が牽引

2026年2月第4週の東京株式市場は、A […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第3週市況|日経平均5万7000円台へ 地政学リスクでも崩れず高市相場第2幕

2026年2月第3週の東京株式市場は、衆 […]

FX・為替投資 FXのリスクリワード理想は1対1なのか。勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

FXのリスクリワード理想は1対1?勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

勝率が高いのに勝てない。逆に、勝率がそこ […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第2週市況|衆院選後の爆騰相場へ 最高値更新と高市トレード第2幕

2026年2月第2週の東京株式市場は、衆 […]

月次市況まとめ

2026年1月株式市況まとめ|高市トレードで最高値更新→為替ショック→決算相場へ

2026年1月の東京株式市場は、史上最高 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第1週市況|米ハイテク調整でも崩れない日本株、選挙前の思惑買いが下支え

2026年2月第1週の東京株式市場は、米 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第4週市況|円高ショック → 半導体主導の持ち直し、決算相場が本格化

2026年1月第4週の東京株式市場は、「 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第3週市況|「高市トレード」調整局面 → 米欧リスク後退で急反発

2026年1月第3週の東京株式市場は、「 […]

企業レポート要約

日本国土開発<1887>経営再構築を経て回復局面へ、新中計で営業利益90億円を狙う中堅ゼネコン

日本国土開発は、かつて不採算案件により業 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第2週市況|高市政権・衆院解散観測で日本株急騰

2026年1月第2週の東京株式市場は、「 […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

香港株 ハンセン指数は1.06%安の25328.23で取引終了

2026/05/27 17:21

東京株式(大引け)=3円高、一時6万6000円大台乗せも後場に値を消す

2026/05/27 16:26

中国株式市場 上海総合指数は1.25%安の4093.73で取引終了

2026/05/27 16:15

欧州株 英FT指数は0.1%安、独DAX指数は0.5%高で取引開始

2026/05/27 16:13

欧州株 ユーロストックス50先物は0.16%高、小反発で取引開始へ

2026/05/27 16:09

【これからの見通し】原油高の一服と中銀利上げへの視線が交錯、ややドルの上値重い推移に

2026/05/27 15:43

円売りが優勢でドル円は昨日の高値に並ぶ=東京為替概況

2026/05/27 15:33

【海外市場の注目ポイント】中東情勢などにらむ展開続く

2026/05/27 15:33

これからの予定【発言・イベント】

2026/05/27 15:28

これからの予定【経済指標】

2026/05/27 15:25

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 3291 飯田グループHD HIGH (100.0) +0.0 12 0 4,203,000 790.42% 531,740 1,116,927,110 4.4 0.209 連日
2 6676 バッファロー HIGH (88.7) – 149 0 93,500 90.25% 103,600 245,140,340 4.8 0.204 連日
3 3992 ニーズウェル HIGH (75.3) -3.3 149 0 31,400 26.41% 118,900 49,565,560 1.0 0.243 連日
4 7244 市光工業 HIGH (71.9) -11.0 63 0 66,700 59.52% 112,060 59,184,760 1.2 0.228 連日
5 6157 日進工具 MID (68.4) -3.6 52 0 22,700 48.78% 46,540 41,741,120 1.8 0.203 連日
6 5137 スマートドライブ MID (64.8) – 4 0 145,200 62.67% 231,700 49,839,940 1.0 0.461 連日
7 8609 岡三証券グループ MID (62.5) – 98 0 60,800 13.42% 453,020 425,394,420 2.0 0.213 連日
8 5218 オハラ MID (62.4) -13.0 46 0 26,700 32.20% 82,920 120,675,660 3.0 0.201 連日
9 6167 冨士ダイス MID (62.1) +3.2 57 0 15,700 24.93% 62,980 62,814,960 2.2 0.218 連日
10 6742 京三製作所 MID (58.7) +1.9 35 0 30,300 24.53% 123,540 92,013,720 1.6 0.214 連日
11 5707 東邦亜鉛 MID (58.5) – 27 0 82,500 28.94% 285,080 293,685,100 2.2 0.213 連日
12 6099 エラン MID (58.4) -1.1 12 0 29,400 32.74% 89,800 63,027,120 1.4 0.201 連日
13 3109 シキボウ MID (58.3) +13.6 3 3 8,400 15.48% 54,260 54,555,200 2.2 0.219 連日, 拡大
14 4552 JCRファーマ MID (56.4) +5.4 4 4 56,500 8.44% 669,240 333,818,300 1.0 0.203 連日, 拡大
15 3242 アーバネット MID (56.3) +2.8 3 1 19,000 21.70% 87,540 46,413,440 1.2 0.226 連日, 拡大
16 7820 ニホンフラッシュ MID (55.2) – 1 1 7,600 17.78% 42,740 30,839,300 1.6 0.221 拡大, 低流動ギリギリ
17 4109 ステラ ケミファ MID (53.2) – 75 0 4,200 3.30% 127,260 922,910,600 14.8 0.201 連日
18 6425 ユニバーサルエンタ MID (52.4) +5.0 4 1 38,100 14.07% 270,820 217,957,160 1.6 0.212 連日, 拡大
19 3279 アクティビア・プロパ MID (52.3) -4.0 66 0 161 3.55% 4,535 604,173,240 560.0 0.422 連日
20 3834 朝日ネット MID (52.3) – 1 1 10,300 12.55% 82,100 49,116,740 1.2 0.202 拡大
21 8622 水戸証券 MID (51.9) -1.1 36 0 10,400 8.00% 130,000 84,713,000 1.4 0.214 連日
22 4420 イーソル MID (50.6) -4.7 50 0 3,200 3.24% 98,620 71,202,600 1.6 0.221 連日
23 6507 シンフォニアテクノ MID (50.5) -2.8 48 0 7,600 4.51% 168,600 2,404,731,000 29.8 0.2 連日
24 5302 日本カーボン MID (50.3) – 52 0 1,700 3.29% 51,640 243,863,800 9.6 0.203 連日
25 7198 SBIアルヒ MID (50.1) – 47 0 4,900 3.54% 138,560 112,256,980 1.8 0.223 連日
26 3283 日本プロロジスリート LOW (49.7) +6.3 2 2 620 5.70% 10,883 932,306,000 360.0 0.42 連日, 拡大
27 8185 チヨダ LOW (49.2) +0.2 9 0 8,700 9.79% 88,840 84,333,520 2.0 0.209 連日
28 7033 MSOL LOW (49.1) +6.8 2 2 3,300 4.15% 79,600 108,854,840 2.8 0.203 連日, 拡大
29 7071 アンビス LOW (48.9) +6.9 6 1 28,500 6.62% 430,260 161,346,440 1.0 0.271 連日, 拡大
30 3697 SHIFT LOW (48.6) -2.3 8 0 685,500 10.20% 6,718,440 4,482,329,059 1.4 0.213 連日
31 7224 新明和工業 LOW (47.6) – 18 0 12,900 6.01% 214,620 456,808,880 4.4 0.204 連日
32 6364 AIRMAN LOW (46.9) – 1 1 2,000 4.23% 47,320 78,776,460 3.4 0.205 拡大
33 8217 オークワ LOW (46.8) +0.2 18 0 3,200 3.80% 84,280 65,706,620 1.6 0.206 連日
34 6834 精工技研 LOW (46.7) +0.1 12 0 19,300 6.06% 318,480 8,855,838,000 57.8 0.2 連日
35 6861 キーエンス LOW (46.4) – 28 0 18,400 2.86% 642,940 50,052,098,000 154.4 0.2 連日
36 4776 サイボウズ LOW (46.3) +5.1 2 2 9,300 1.81% 512,820 1,289,650,640 5.2 0.201 連日, 拡大
37 7242 カヤバ LOW (46.3) – 1 1 4,100 4.19% 97,780 389,136,600 8.0 0.2 拡大
38 7383 ネットプロHD LOW (45.9) -18.8 6 0 50,000 5.76% 868,260 327,977,180 1.0 0.275 連日
39 7522 ワタミ LOW (45.5) – 1 1 1,400 2.32% 60,300 55,552,560 2.0 0.216 拡大
40 3397 トリドールHD LOW (45.4) – 11 0 16,400 4.34% 378,000 1,424,519,180 7.4 0.2 連日
41 6339 新東工業 LOW (45.2) +4.6 2 2 1,000 0.82% 121,880 151,610,440 2.6 0.206 連日, 拡大
42 8078 阪和興業 LOW (45.0) +0.9 7 0 20,400 4.51% 452,500 809,776,220 3.8 0.21 連日
43 6284 日精エーエスビー機械 LOW (44.9) – 9 0 1,400 3.90% 35,940 320,847,200 18.4 0.201 連日
44 6005 三浦工業 LOW (44.9) +5.9 6 1 6,200 2.06% 301,400 987,619,280 6.6 0.203 連日, 拡大
45 4765 SBIGアセットM LOW (44.6) +6.3 5 1 4,000 1.64% 244,100 149,394,380 1.4 0.233 連日, 拡大
46 7287 日本精機 LOW (43.6) – 1 1 2,500 1.51% 165,720 433,856,160 5.4 0.202 拡大
47 2117 ウェルネオシュガー LOW (43.3) – 1 1 300 0.92% 32,760 85,651,680 5.4 0.207 拡大
48 6804 ホシデン LOW (43.1) – 1 1 1,900 1.18% 160,700 417,578,120 5.4 0.207 拡大
49 6098 リクルートHD LOW (43.0) – 1 1 48,200 1.19% 4,046,620 39,462,233,100 19.8 0.202 拡大
50 7296 エフ・シー・シー LOW (42.8) -1.2 7 0 2,200 2.01% 109,660 366,141,100 6.8 0.205 連日

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2026年4月
  • 2026年3月
  • 2026年2月
  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.