TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項
  • 2026-04-07 朝版 日本株需給地図

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
月次市況まとめ

2026年2月株式市況まとめ|高市トレード第2波で最高値更新、決算相場へ移行

2026年2月の東京株式市場は、衆院選を […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第4週市況|日経平均は史上最高値 エヌビディア決算とAI関連株が牽引

2026年2月第4週の東京株式市場は、A […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第3週市況|日経平均5万7000円台へ 地政学リスクでも崩れず高市相場第2幕

2026年2月第3週の東京株式市場は、衆 […]

FX・為替投資 FXのリスクリワード理想は1対1なのか。勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

FXのリスクリワード理想は1対1?勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

勝率が高いのに勝てない。逆に、勝率がそこ […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第2週市況|衆院選後の爆騰相場へ 最高値更新と高市トレード第2幕

2026年2月第2週の東京株式市場は、衆 […]

月次市況まとめ

2026年1月株式市況まとめ|高市トレードで最高値更新→為替ショック→決算相場へ

2026年1月の東京株式市場は、史上最高 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第1週市況|米ハイテク調整でも崩れない日本株、選挙前の思惑買いが下支え

2026年2月第1週の東京株式市場は、米 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第4週市況|円高ショック → 半導体主導の持ち直し、決算相場が本格化

2026年1月第4週の東京株式市場は、「 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第3週市況|「高市トレード」調整局面 → 米欧リスク後退で急反発

2026年1月第3週の東京株式市場は、「 […]

企業レポート要約

日本国土開発<1887>経営再構築を経て回復局面へ、新中計で営業利益90億円を狙う中堅ゼネコン

日本国土開発は、かつて不採算案件により業 […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

NY各市場 23時台 ダウ平均は163ドル高 ナスダックもプラス圏での推移

2026/05/29 23:10

買収発表のオートデスク 7%安=米国株個別

2026/05/29 23:08

時間外で急騰のデル、NY市場オープン後も33%高、創業来高値を大きく更新=米国株個別

2026/05/29 22:47

ダウ平均88ドル高=米国株オープン

2026/05/29 22:40

ドル円は過去最大の介入額公表も静観、ユーロとポンドはまちまち=ロンドン為替概況

2026/05/29 20:23

アジア株 総じて上昇、台湾株は大幅反発

2026/05/29 18:29

欧州株 堅調、中東情勢の改善期待で

2026/05/29 17:41

香港株 ハンセン指数は0.70%高の25182.39で取引終了

2026/05/29 17:21

東京株式(大引け)=1636円高と大幅反発、初の6万6000円台乗せ達成

2026/05/29 16:21

中国株式市場 上海総合指数は0.73%安の4068.57で取引終了

2026/05/29 16:15

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 3291 飯田グループHD HIGH (100.0) +0.0 14 0 4,200,700 776.27% 541,140 1,141,739,260 4.4 0.207 連日
2 7244 市光工業 HIGH (74.0) -6.0 65 1 67,400 75.56% 89,200 47,361,000 1.2 0.223 連日, 拡大
3 6986 双葉電子工業 HIGH (72.8) – 86 0 162,300 80.28% 202,160 128,082,080 1.4 0.217 連日
4 6157 日進工具 MID (69.8) -1.0 54 1 30,300 59.79% 50,680 45,162,100 1.8 0.205 連日, 拡大
5 5707 東邦亜鉛 MID (68.6) +7.8 29 1 182,800 74.04% 246,880 249,754,720 2.0 0.203 連日, 拡大
6 3992 ニーズウェル MID (66.2) -13.1 151 0 26,600 18.30% 145,340 60,589,120 1.0 0.238 連日
7 4480 メドレー MID (65.4) – 30 1 85,800 57.06% 150,380 332,607,940 4.4 0.201 連日, 拡大
8 3221 ヨシックスHD MID (61.1) -9.2 151 0 900 6.47% 13,920 45,566,700 6.6 0.202 連日
9 8179 ロイヤルHD MID (60.1) – 115 0 84,700 15.47% 547,460 710,533,180 2.6 0.202 連日
10 2337 いちご MID (59.3) – 73 0 206,000 26.73% 770,540 354,547,680 1.0 0.221 連日
11 6167 冨士ダイス MID (57.2) -7.4 59 0 15,500 22.92% 67,620 68,225,040 2.2 0.216 連日
12 4431 スマレジ MID (57.0) -10.7 41 0 17,700 30.42% 58,180 132,061,080 4.6 0.207 連日
13 5137 スマートドライブ MID (56.0) – 6 0 78,800 38.43% 205,040 44,113,160 1.0 0.465 連日
14 6099 エラン MID (55.4) -5.2 14 0 24,800 33.33% 74,400 51,985,700 1.4 0.201 連日
15 7820 ニホンフラッシュ MID (55.1) +1.1 3 1 11,000 22.43% 49,040 35,398,640 1.6 0.221 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
16 6255 エヌ・ピー・シー MID (54.9) -8.7 75 0 37,900 13.41% 282,620 229,722,040 1.8 0.22 連日
17 3242 アーバネット MID (54.8) -0.6 5 1 21,200 22.28% 95,140 50,330,100 1.2 0.225 連日, 拡大
18 8609 岡三証券グループ MID (53.9) -10.9 100 0 31,500 6.09% 517,200 490,361,380 2.0 0.213 連日
19 4985 アース製薬 MID (53.7) -13.8 47 0 10,100 18.49% 54,620 254,990,900 9.4 0.202 連日
20 8185 チヨダ MID (53.4) +3.6 11 1 19,300 18.16% 106,260 102,519,520 2.0 0.205 連日, 拡大
21 7198 SBIアルヒ MID (52.7) – 49 1 11,700 7.19% 162,800 131,677,040 1.8 0.221 連日, 拡大
22 7071 アンビス MID (52.2) +5.4 8 1 64,500 16.38% 393,760 145,548,840 1.0 0.273 連日, 拡大
23 7240 エヌオーケー MID (51.1) – 80 0 12,100 5.33% 226,980 649,351,830 5.8 0.203 連日
24 6834 精工技研 MID (50.3) +3.4 14 1 23,900 11.01% 217,080 6,142,471,600 54.0 0.2 連日, 拡大
25 5885 ジーデップアドバンス LOW (49.5) – 1 1 7,200 11.95% 60,260 189,601,200 6.2 0.206 拡大
26 5975 東プレ LOW (48.8) – 1 1 12,000 10.56% 113,680 303,079,100 5.6 0.207 拡大
27 4109 ステラ ケミファ LOW (48.6) -5.4 77 0 3,500 2.66% 131,360 959,924,000 14.4 0.202 連日
28 6580 ライトアップ LOW (48.6) – 10 0 18,300 15.16% 120,700 96,405,340 1.6 0.21 連日
29 1870 矢作建設工業 LOW (48.0) – 1 1 14,700 9.08% 161,860 300,601,320 3.8 0.204 拡大
30 7383 ネットプロHD LOW (47.6) +1.6 8 1 54,300 6.91% 786,160 286,532,360 1.0 0.278 連日, 拡大
31 5218 オハラ LOW (47.6) -12.2 48 0 7,200 5.17% 139,140 213,310,040 3.2 0.204 連日
32 7085 カーブスHD LOW (46.3) – 1 1 14,900 5.93% 251,120 213,110,500 1.8 0.212 拡大
33 7522 ワタミ LOW (45.6) +2.9 3 1 2,100 3.51% 59,780 55,272,660 2.0 0.215 連日, 拡大
34 2733 あらた LOW (45.5) +2.6 4 1 3,900 4.32% 90,340 233,739,960 5.2 0.201 連日, 拡大
35 3465 ケイアイスター不動産 LOW (45.3) +4.8 9 1 4,400 3.48% 126,540 426,775,500 7.0 0.204 連日, 拡大
36 2815 アリアケジャパン LOW (44.9) -14.0 63 0 600 0.83% 72,540 388,473,200 10.8 0.203 連日
37 7296 エフ・シー・シー LOW (44.7) +2.4 9 1 2,800 2.74% 102,040 343,196,500 6.8 0.2 連日, 拡大
38 4776 サイボウズ LOW (44.5) +2.5 4 1 12,400 3.32% 374,020 958,338,040 5.2 0.207 連日, 拡大
39 7287 日本精機 LOW (44.2) +3.6 3 1 6,400 3.05% 209,580 553,583,960 5.4 0.202 連日, 拡大
40 5132 pluszero LOW (43.7) – 1 1 1,900 2.42% 78,600 140,055,600 3.4 0.202 拡大
41 6507 シンフォニアテクノ LOW (42.9) -8.2 50 0 1,100 0.64% 173,120 2,507,212,200 28.4 0.201 連日
42 7779 サイバーダイン LOW (42.8) – 1 1 23,700 1.79% 1,325,080 382,486,620 1.0 0.355 拡大
43 3697 SHIFT LOW (42.7) -6.5 10 0 399,600 4.83% 8,275,180 5,623,101,087 1.4 0.212 連日
44 7611 ハイデイ日高 LOW (42.6) – 1 1 2,600 1.68% 154,360 405,414,000 5.2 0.2 拡大
45 6098 リクルートHD LOW (42.4) +2.5 3 1 69,900 1.45% 4,817,580 48,425,484,180 20.4 0.2 連日, 拡大
46 6853 共和電業 LOW (42.2) – 1 1 2,600 1.22% 212,380 188,294,840 1.8 0.206 拡大
47 4825 ウェザーニューズ LOW (41.8) – 6 0 13,100 4.15% 315,980 678,886,360 4.4 0.209 連日
48 7014 名村造船所 LOW (41.7) -11.9 8 0 38,400 3.76% 1,020,200 4,133,466,700 7.6 0.2 連日
49 6036 KeePer技研 LOW (41.5) – 1 1 1,300 0.87% 150,080 407,134,780 5.6 0.204 拡大
50 3563 F&LC LOW (41.4) – 1 1 8,200 0.88% 934,560 9,576,357,500 20.8 0.2 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2026年5月
  • 2026年4月
  • 2026年3月
  • 2026年2月
  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.