TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
企業レポート要約

酉島製作所<6363>水インフラ需要を背景に進む内製化と生産体制強化

株式会社酉島製作所〈6363〉は、上下水 […]

企業レポート要約

ネクストジェン<3842>クラウドPBXが成長牽引|上期大幅増益で中計達成へ前進

ネクストジェン〈3842〉は、音声通信を […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年12月第2週市況|日経平均はFOMC通過後に乱高下、5万円を挟んだ攻防続く

2025年12月第2週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

アイホン<6718>国内シェア61%の独走体制|北米在庫調整を乗り越え中期成長へ

アイホン(6718)は、日本のインターホ […]

企業レポート要約

ガーデン<274A>業績回復へ|壱角家・山下本気うどんが牽引する成長戦略とは

ガーデン(274A)は、家系ラーメン「壱 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年12月第1週市況|日銀利上げ警戒と米利下げ期待が激突|半導体・AI急反発

2025年12月第1週の東京株式市場は、 […]

月次市況まとめ

2025年11月株式市況まとめ| AI調整と政策・金利の綱引き、相場は循環フェーズへ

2025年11月の東京株式市場は、10月 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年11月第4週市況|半導体主導からバリュー循環へ、TOPIXは最高値圏維持

2025年11月第4週の東京株式市場は、 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年11月第3週市況|日中リスク・半導体調整・NVIDIA決算で揺れた1週間

2025年11月第3週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

キャスター<9331>成長戦略と業績見通し|AI×BPaaSで再加速できるか

キャスター(9331)は、「リモートワー […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

東京株式(前引け)=反落、アドテスト大幅高も買い広がらず

2026/01/29 11:59

アジア株 サムスン電子とSKハイニックスが最高値 豪州株続落、2月利上げ観測

2026/01/29 11:25

上海株は0.11%高で取引を開始

2026/01/29 10:35

香港株は0.74%安で取引を開始

2026/01/29 10:30

米株価指数先物 時間外で下落 米国のイラン攻撃可能性 投資家心理悪化

2026/01/29 09:27

東京株式(寄り付き)=下落、米半導体株高は支えに

2026/01/29 09:15

【本日の見通し】ドル円は上値の重い展開か

2026/01/29 07:55

日本株ADR・円換算終値

2026/01/29 07:50

本日の予定【発言・イベント】

2026/01/29 07:21

本日の予定【経済指標】

2026/01/29 07:20

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 2938 オカムラ食品工業 HIGH (100.0) +0.0 6 0 88,300 200.23% 44,100 49,900,960 2.4 0.214 連日
2 6157 日進工具 HIGH (94.2) – 76 1 30,900 56.86% 54,340 46,818,340 1.8 0.208 連日, 拡大
3 7844 マーベラス HIGH (89.8) – 76 1 67,000 46.65% 143,620 70,080,340 1.0 0.208 連日, 拡大
4 6035 IRジャパンHD HIGH (85.2) – 25 1 34,200 64.17% 53,300 42,270,140 1.6 0.204 連日, 拡大
5 7554 幸楽苑 HIGH (81.8) -5.5 76 2 18,700 25.49% 73,360 83,311,420 2.4 0.214 連日, 拡大
6 8705 日産証券グループ HIGH (77.6) – 7 1 117,700 54.89% 214,440 45,230,300 1.0 0.5 連日, 拡大
7 2749 JPホールディングス HIGH (71.6) – 50 0 43,600 25.88% 168,480 118,101,220 1.4 0.202 連日
8 3191 ジョイフル本田 MID (68.9) -10.3 76 0 14,900 12.88% 115,680 246,174,780 4.4 0.209 連日
9 7860 エイベックス MID (68.4) – 20 1 46,700 29.22% 159,840 191,139,760 2.4 0.203 連日, 拡大
10 7774 J・TEC MID (66.5) – 19 2 80,100 22.38% 357,880 206,762,120 1.2 0.212 連日, 拡大
11 6986 双葉電子工業 MID (66.2) – 11 1 53,300 28.59% 186,440 120,621,200 1.4 0.223 連日, 拡大
12 2929 ファーマフーズ MID (65.3) – 1 1 53,800 31.41% 171,280 114,817,880 5.6 0.838 拡大
13 2915 ケンコーマヨネーズ MID (65.0) – 44 0 5,800 16.68% 34,780 69,483,100 4.0 0.203 連日
14 6445 ジャノメ MID (64.2) – 7 1 7,400 24.60% 30,080 36,241,260 2.4 0.201 連日, 拡大
15 7294 ヨロズ MID (62.3) – 16 0 6,600 20.99% 31,440 32,311,080 2.2 0.218 連日, 低流動ギリギリ
16 4569 杏林製薬 MID (60.9) +5.2 4 2 16,600 18.80% 88,320 143,148,420 3.2 0.2 連日, 拡大
17 2491 バリューコマース MID (59.7) +5.7 31 1 45,700 11.60% 393,820 259,086,280 1.4 0.215 連日, 拡大
18 4933 I−ne MID (58.9) -1.8 6 0 12,100 20.93% 57,820 77,726,360 2.8 0.211 連日
19 8771 イー・ギャランティ MID (58.8) +1.5 4 4 11,800 10.40% 113,420 201,743,500 3.6 0.206 連日, 拡大
20 2282 日本ハム MID (58.2) +2.9 55 1 16,900 4.82% 350,720 2,438,603,480 13.8 0.2 連日, 拡大
21 1822 大豊建設 MID (57.8) +2.5 6 3 12,800 10.77% 118,880 94,420,140 1.6 0.204 連日, 拡大
22 3053 ペッパーフドサビス MID (56.5) – 1 1 44,900 15.29% 293,620 50,004,560 1.0 0.592 拡大
23 8511 日本証券金融 MID (56.1) +16.8 3 1 18,300 15.41% 118,760 252,178,200 4.2 0.201 連日, 拡大
24 7512 イオン北海道 MID (54.1) – 1 1 20,400 13.10% 155,780 146,561,480 2.0 0.216 拡大
25 4927 ポーラオルビスHD MID (52.7) +5.4 11 2 31,400 6.92% 453,580 619,130,110 2.8 0.208 連日, 拡大
26 2461 ファンコミュニ MID (52.3) – 1 1 13,300 10.23% 130,040 63,148,480 1.0 0.209 拡大
27 8346 東邦銀行 MID (52.2) +4.6 16 1 60,600 7.30% 829,820 493,046,000 1.2 0.205 連日, 拡大
28 4974 タカラバイオ MID (52.1) – 1 1 21,300 10.61% 200,660 161,399,040 1.6 0.203 拡大
29 6103 オークマ MID (51.4) +3.3 9 4 6,700 2.98% 224,460 859,609,400 7.6 0.202 連日, 拡大
30 6752 パナソニックHD MID (50.2) +2.1 31 1 273,300 3.08% 8,881,300 19,482,213,600 4.4 0.206 連日, 拡大
31 5269 日本コンクリート工業 MID (50.1) +2.6 3 3 6,600 3.81% 173,300 58,768,320 1.0 0.299 連日, 拡大
32 7366 LITALICO LOW (49.8) – 1 1 25,900 8.35% 310,060 382,687,280 2.6 0.211 拡大
33 6278 ユニオンツール LOW (49.2) -7.6 5 0 10,300 9.14% 112,700 1,146,556,600 20.6 0.2 連日
34 8131 ミツウロコGHD LOW (49.2) – 6 0 2,100 7.85% 26,760 58,746,340 4.4 0.202 連日
35 6328 荏原実業 LOW (48.8) +2.4 12 1 2,900 4.87% 59,500 131,520,180 4.4 0.204 連日, 拡大
36 3791 IGポート LOW (48.6) – 1 1 11,400 7.00% 162,900 201,634,020 2.6 0.216 拡大
37 3765 ガンホー・オンライン LOW (48.5) – 1 1 10,300 7.09% 145,320 380,620,900 5.4 0.207 拡大
38 3134 Hamee LOW (47.6) -19.3 25 0 1,700 2.53% 67,200 32,114,280 1.0 0.21 連日, 低流動ギリギリ
39 2325 NJS LOW (47.1) -9.3 17 0 1,000 4.24% 23,560 114,929,300 9.8 0.202 連日
40 8097 三愛オブリ LOW (46.8) – 4 2 1,800 3.24% 55,580 121,613,680 4.4 0.204 連日, 拡大
41 2440 ぐるなび LOW (46.3) – 2 0 21,500 6.02% 356,900 58,364,860 1.0 0.629 連日
42 7202 いすゞ自動車 LOW (45.7) – 49 0 7,200 0.35% 2,069,720 5,120,811,100 5.0 0.208 連日
43 4911 資生堂 LOW (45.5) – 7 0 126,000 5.17% 2,438,960 6,393,560,890 5.2 0.204 連日
44 5192 三ツ星ベルト LOW (45.4) +9.1 2 2 1,600 2.80% 57,060 230,392,400 8.2 0.205 連日, 拡大
45 3708 特種東海製紙 LOW (45.4) – 6 0 2,200 4.73% 46,560 78,110,560 3.4 0.207 連日
46 3197 すかいらーくHD LOW (45.4) – 4 1 34,400 4.05% 849,140 2,767,153,300 6.6 0.205 連日, 拡大
47 2884 ヨシムラフードHD LOW (45.3) – 16 0 4,000 3.17% 126,120 108,608,780 1.8 0.211 連日
48 4046 大阪ソーダ LOW (45.2) – 3 1 10,900 4.00% 272,560 601,698,520 4.4 0.201 連日, 拡大
49 3480 ジェイ・エス・ビー LOW (44.7) – 1 1 1,500 3.73% 40,180 129,158,900 6.4 0.2 拡大
50 1808 長谷工コーポ LOW (43.9) – 5 1 13,000 2.88% 451,140 1,441,129,420 6.4 0.204 連日, 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.