TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項
  • 2026-04-07 朝版 日本株需給地図

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
月次市況まとめ

2026年2月株式市況まとめ|高市トレード第2波で最高値更新、決算相場へ移行

2026年2月の東京株式市場は、衆院選を […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第4週市況|日経平均は史上最高値 エヌビディア決算とAI関連株が牽引

2026年2月第4週の東京株式市場は、A […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第3週市況|日経平均5万7000円台へ 地政学リスクでも崩れず高市相場第2幕

2026年2月第3週の東京株式市場は、衆 […]

FX・為替投資 FXのリスクリワード理想は1対1なのか。勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

FXのリスクリワード理想は1対1?勝率別に最適RRを期待値計算とモンテカルロで検証

勝率が高いのに勝てない。逆に、勝率がそこ […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第2週市況|衆院選後の爆騰相場へ 最高値更新と高市トレード第2幕

2026年2月第2週の東京株式市場は、衆 […]

月次市況まとめ

2026年1月株式市況まとめ|高市トレードで最高値更新→為替ショック→決算相場へ

2026年1月の東京株式市場は、史上最高 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年2月第1週市況|米ハイテク調整でも崩れない日本株、選挙前の思惑買いが下支え

2026年2月第1週の東京株式市場は、米 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第4週市況|円高ショック → 半導体主導の持ち直し、決算相場が本格化

2026年1月第4週の東京株式市場は、「 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第3週市況|「高市トレード」調整局面 → 米欧リスク後退で急反発

2026年1月第3週の東京株式市場は、「 […]

企業レポート要約

日本国土開発<1887>経営再構築を経て回復局面へ、新中計で営業利益90億円を狙う中堅ゼネコン

日本国土開発は、かつて不採算案件により業 […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

欧州株 騰勢を維持も、騰落銘柄数は拮抗

2026/07/21 19:55

円売りとポンド売りが交錯、主要通貨は狭いレンジに収束=ロンドン為替概況

2026/07/21 19:46

アジア株 総じて上昇、韓国株と台湾株は大幅反発

2026/07/21 18:29

香港株 ハンセン指数は0.04%安の25132.29で取引終了

2026/07/21 17:21

欧州株 高安まちまち、英FT指数は英財政政策に対する評価定まらず不安定

2026/07/21 16:40

東京株式(大引け)=2091円高と急反発、半導体関連など買い戻される

2026/07/21 16:29

中国株式市場 上海総合指数は1.79%高の3864.37で取引終了

2026/07/21 16:15

欧州株 英FT指数は0.2%安、独DAX指数は0.3%高で取引開始

2026/07/21 16:13

欧州株 ユーロストックス50先物は0.06%安、ほぼ前日水準で取引開始へ

2026/07/21 15:46

ドル円は狭いレンジでもみ合い=東京為替概況

2026/07/21 15:36

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 7774 J・TEC HIGH (100.0) – 120 0 93,300 174.65% 53,420 34,418,560 1.4 0.225 連日, 低流動ギリギリ
2 7279 ハイレックス HIGH (96.5) +14.9 127 1 35,700 57.84% 61,720 132,450,080 4.4 0.209 連日, 拡大
3 3900 クラウドワークス HIGH (93.4) – 82 1 39,300 65.41% 60,080 37,274,720 1.4 0.231 連日, 拡大
4 4344 ソースネクスト HIGH (74.4) – 98 0 149,600 22.74% 657,920 70,583,640 1.0 0.952 連日
5 7071 アンビス HIGH (72.7) +15.6 4 4 75,400 29.87% 252,400 95,714,920 1.0 0.265 連日, 拡大
6 4375 セーフィー MID (69.4) +13.1 84 1 19,000 14.95% 127,080 83,516,040 1.4 0.217 連日, 拡大
7 3853 アステリア MID (64.3) +9.7 3 1 69,600 27.96% 248,960 271,958,240 2.2 0.208 連日, 拡大
8 7294 ヨロズ MID (62.9) – 23 1 6,000 17.42% 34,440 30,489,520 1.8 0.203 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
9 4100 戸田工業 MID (61.8) -3.5 5 0 13,500 25.94% 52,040 73,529,600 2.8 0.206 連日
10 4746 東計電算 MID (60.4) +2.4 16 0 5,400 21.16% 25,520 122,760,600 9.6 0.201 連日
11 4483 JMDC MID (60.3) +8.2 18 4 20,500 8.70% 235,600 754,422,800 6.4 0.203 連日, 拡大
12 6962 大真空 MID (59.9) +11.3 3 1 107,500 20.35% 528,160 407,078,760 1.6 0.216 連日, 拡大
13 6363 酉島製作所 MID (58.7) – 1 1 29,600 18.98% 155,920 439,825,920 5.6 0.203 拡大
14 6464 ツバキ・ナカシマ MID (58.5) +1.3 20 0 81,300 17.31% 469,640 179,364,240 1.0 0.272 連日
15 4165 プレイド MID (55.1) +1.7 2 0 72,700 16.66% 436,300 259,301,940 1.2 0.206 連日
16 3903 gumi MID (54.9) +1.2 5 0 65,700 15.21% 432,020 104,508,340 1.0 0.422 連日
17 8622 水戸証券 MID (54.2) – 1 1 31,600 12.31% 256,660 183,835,840 1.6 0.224 拡大
18 2492 インフォマート MID (53.7) +5.6 12 2 185,100 7.66% 2,417,640 1,164,124,840 1.0 0.204 連日, 拡大
19 6993 大黒屋HD MID (53.0) – 7 0 1,099,400 12.80% 8,590,020 704,576,200 1.0 1.316 連日
20 2170 リンク&モチベ MID (52.6) – 1 1 32,200 10.36% 310,760 186,840,480 1.2 0.201 拡大
21 8158 ソーダニッカ MID (52.4) – 11 0 3,100 9.62% 32,220 37,917,900 2.4 0.207 連日
22 6413 理想科学工業 MID (52.1) – 1 1 4,400 8.90% 49,420 50,218,400 2.2 0.216 拡大
23 4641 アルプス技研 MID (51.3) -3.0 4 0 8,900 10.40% 85,600 69,214,720 1.8 0.223 連日
24 5381 マイポックス MID (50.5) +8.5 4 1 17,100 7.69% 222,260 192,043,840 1.8 0.22 連日, 拡大
25 3741 セック MID (50.1) +4.9 4 1 9,000 7.41% 121,440 353,131,700 5.8 0.205 連日, 拡大
26 8185 チヨダ LOW (49.1) – 1 1 8,000 6.57% 121,740 121,082,400 2.0 0.201 拡大
27 7198 SBIアルヒ LOW (48.1) – 5 0 8,500 7.10% 119,740 96,205,060 1.6 0.202 連日
28 1813 不動テトラ LOW (47.9) – 1 1 3,100 5.59% 55,500 148,281,100 5.4 0.205 拡大
29 2811 カゴメ LOW (46.8) – 1 1 8,700 4.96% 175,500 478,887,160 5.6 0.204 拡大
30 3569 セーレン LOW (46.5) – 1 1 5,600 4.64% 120,620 388,911,100 6.4 0.202 拡大
31 2791 大黒天物産 LOW (46.4) – 1 1 2,400 4.52% 53,060 242,287,400 9.4 0.204 拡大
32 7383 ネットプロHD LOW (46.3) – 1 1 29,800 4.45% 669,060 269,218,880 1.0 0.249 拡大
33 7211 三菱自動車工業 LOW (45.9) – 5 0 802,500 5.70% 14,082,960 5,292,055,323 1.0 0.263 連日
34 4418 JDSC LOW (45.6) +8.0 3 1 33,400 3.83% 871,660 810,922,240 1.8 0.203 連日, 拡大
35 3242 アーバネット LOW (45.4) – 31 0 1,800 1.83% 98,160 48,348,240 1.0 0.205 連日
36 7296 エフ・シー・シー LOW (45.2) – 1 1 2,600 3.69% 70,540 246,731,200 7.0 0.201 拡大
37 4820 イーエムシステムズ LOW (45.0) – 1 1 1,800 2.60% 69,220 35,841,340 1.2 0.231 拡大, 低流動ギリギリ
38 5602 栗本鐵工所 LOW (45.0) – 10 0 7,700 4.17% 184,480 270,588,000 3.0 0.207 連日
39 8706 極東証券 LOW (43.5) +3.7 2 2 3,700 1.41% 262,680 457,151,420 3.6 0.209 連日, 拡大
40 4345 シーティーエス LOW (42.6) – 1 1 800 1.57% 51,000 43,859,080 1.8 0.211 拡大
41 4975 JCU LOW (42.3) – 11 0 2,100 2.43% 86,560 559,948,000 12.4 0.203 連日
42 6744 能美防災 LOW (41.5) – 1 1 1,000 1.56% 64,120 273,142,400 8.4 0.2 拡大
43 6875 メガチップス LOW (41.0) – 1 1 1,300 1.43% 90,660 882,406,400 18.6 0.2 拡大
44 3996 サインポスト LOW (40.9) – 1 1 12,100 1.27% 952,900 220,555,340 1.0 0.5 拡大
45 2053 中部飼料 LOW (40.8) – 1 1 500 1.10% 45,540 87,463,000 4.0 0.207 拡大
46 4536 参天製薬 LOW (40.6) -3.0 18 0 10,000 1.15% 871,900 1,815,939,790 4.2 0.206 連日
47 6845 アズビル LOW (40.5) – 1 1 12,800 1.22% 1,053,340 1,752,108,830 3.4 0.209 拡大
48 8053 住友商事 LOW (40.4) -3.0 7 0 171,200 1.78% 9,617,920 14,968,505,640 3.2 0.211 連日
49 6742 京三製作所 LOW (40.3) – 1 1 3,200 1.08% 295,500 264,427,780 1.8 0.208 拡大
50 6638 ミマキエンジニア LOW (40.1) -4.5 3 0 2,100 1.82% 115,460 245,426,520 4.2 0.208 連日

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2026年5月
  • 2026年4月
  • 2026年3月
  • 2026年2月
  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.