TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
株式投資の実践・戦略

時価総額の基本と読み解き方|株価×株数だけでは見えない市場の評価とは?

時価総額(Market Capitali […]

企業レポート要約

ニッソウ<1444>3期ぶりの増益で過去最高益を更新 M&AとBtoC拡大で成長加速へ

ニッソウ〈1444〉は、首都圏を中心にリ […]

企業レポート要約

JRC<6224>ロボットSI事業が518%増で急成長|M&Aと堅実経営で増収増益を継続

コンベヤ、環境プラント、ロボットSIの3 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第3週|構造改革と高還元が作る超過リターン【守りと攻めで選ぶ10銘柄】

10月第3週はコスト高・人手不足・為替と […]

企業レポート要約

セグエグループ<3968>中期計画「Segue300」でM&A・海外展開を推進

セグエグループ〈3968〉は、サイバーセ […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第4週市況|AI・半導体主導で日経平均初の5万円台突破

2025年10月第4週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

ROBOT PAYMENT<4374>決済×請求自動化で加速するDX戦略

ROBOT PAYMENT(4374)は […]

株式投資 『ファンダメンタル投資の教科書』要約と評価|初心者が学ぶ企業分析の基礎と実践ステップ

『株を買うなら最低限知っておきたいファンダメンタル投資の教科書』要約と評価まとめ

株式投資で勝ち続けるために欠かせないのが […]

FX・為替投資 FXリスクリワード1対3手法|勝率40%でも勝てる期待値トレードの実践構造と計算式

勝率40%でも負けないトレード設計|FXリスクリワード1対3手法で損小利大を現実にするシンプルな法則

勝率70%なのに負け続けるトレーダーがい […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第3週市況|高市政権発足で株高再燃!AI・半導体にFOMO買いが集中

2025年10月第3週の東京株式市場は、 […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

アジア株 総じて下落、台湾株は大幅反落

2025/12/11 18:10

欧州株 総じて小動き 

2025/12/11 17:45

香港株 ハンセン指数は0.04%安の25530.51で取引終了

2025/12/11 17:26

欧州株 英FT指数は0.2%安、独DAX指数は0.3%安で取引開始

2025/12/11 17:14

東京株式(大引け)=453円安と続落、米オラクルが時間外で急落し心理冷やす

2025/12/11 16:28

中国株式市場 上海総合指数は0.70%安の3873.32で取引終了

2025/12/11 16:15

アジア株上げ帳消し、オラクル決算がFOMC利下げを台無しに AI過剰投資懸念再燃

2025/12/11 14:20

【海外市場の注目ポイント】スイス中銀政策金利

2025/12/11 14:20

オラクル決算がFOMC利下げを台無しに 米株先物大幅安、アジア株マイナス転換

2025/12/11 13:10

米株価指数先物 時間外取引 一段安、ナスダック1.5%下落 オラクル決算嫌気

2025/12/11 12:30

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 6418 日本金銭機械 HIGH (100.0) +0.0 46 3 120,700 151.63% 79,600 80,487,820 2.2 0.219 連日, 拡大
2 3903 gumi HIGH (96.0) – 46 0 696,700 120.02% 580,480 216,684,400 1.0 0.266 連日
3 2497 ユナイテッド HIGH (87.9) -0.5 46 3 72,200 63.01% 114,580 55,484,460 1.0 0.205 連日, 拡大
4 6255 エヌ・ピー・シー HIGH (85.7) – 46 0 130,900 78.36% 167,040 118,236,280 1.6 0.225 連日
5 2938 オカムラ食品工業 HIGH (83.9) -3.3 46 1 66,000 65.31% 101,060 109,094,080 2.2 0.207 連日, 拡大
6 2440 ぐるなび HIGH (79.6) +15.0 42 1 235,700 54.26% 434,380 71,299,500 1.0 0.602 連日, 拡大
7 7844 マーベラス HIGH (77.9) – 46 0 47,000 50.80% 92,520 47,530,240 1.2 0.233 連日
8 3835 eBASE HIGH (76.5) +15.5 30 1 70,900 53.58% 132,320 57,021,340 1.0 0.23 連日, 拡大
9 2749 JPホールディングス HIGH (75.3) -3.0 20 1 62,400 58.35% 106,940 70,271,320 1.4 0.211 連日, 拡大
10 6072 地盤ネットHD HIGH (74.2) -0.6 41 1 188,500 40.32% 467,520 80,890,960 1.0 0.568 連日, 拡大
11 6035 IRジャパンHD HIGH (74.1) – 1 1 31,700 67.76% 46,780 37,403,560 1.6 0.201 拡大
12 6050 イー・ガーディアン HIGH (73.7) -3.4 46 2 13,700 31.01% 44,180 71,743,720 3.4 0.21 連日, 拡大
13 4880 セルソース HIGH (73.1) -1.0 28 1 27,700 42.97% 64,460 31,068,320 1.0 0.208 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
14 8032 日本紙パルプ商事 HIGH (70.4) +0.2 46 1 38,200 28.63% 133,440 102,901,160 1.6 0.204 連日, 拡大
15 3992 ニーズウェル MID (68.7) -5.5 46 0 43,400 28.98% 149,760 78,240,800 1.2 0.232 連日
16 2930 北の達人コーポ MID (67.8) -3.0 46 0 83,000 25.84% 321,240 42,776,560 1.0 0.752 連日
17 3387 クリエイトレストラン MID (67.0) +1.7 46 1 106,200 22.64% 469,140 363,085,840 1.6 0.208 連日, 拡大
18 6440 ジューキ MID (66.2) +1.0 7 0 54,700 46.69% 117,160 53,636,700 1.0 0.217 連日
19 2915 ケンコーマヨネーズ MID (65.7) – 14 1 11,300 35.76% 31,600 60,236,540 3.8 0.202 連日, 拡大
20 2884 ヨシムラフードHD MID (65.4) +1.5 23 1 24,400 29.68% 82,200 57,453,460 1.6 0.225 連日, 拡大
21 6572 オープングループ MID (64.6) -12.8 46 0 30,600 19.91% 153,720 46,453,720 1.0 0.336 連日
22 3807 フィスコ MID (62.9) -7.7 10 0 113,600 35.41% 320,800 41,172,840 1.0 0.8 連日
23 7554 幸楽苑 MID (62.3) -2.5 46 0 8,400 16.37% 51,300 57,018,180 2.4 0.215 連日
24 7048 ベルトラ MID (61.7) +0.6 13 1 62,200 26.41% 235,520 38,909,000 1.0 0.617 連日, 拡大
25 5218 オハラ MID (59.3) +2.3 2 2 11,200 23.92% 46,820 54,479,040 2.4 0.204 連日, 拡大
26 4974 タカラバイオ MID (58.8) -6.4 24 0 64,000 21.64% 295,700 230,599,580 1.6 0.208 連日
27 7512 イオン北海道 MID (58.4) -3.6 46 0 13,400 11.38% 117,720 104,207,340 1.8 0.203 連日
28 5707 東邦亜鉛 MID (57.6) +2.1 14 1 36,100 19.93% 181,160 130,943,700 1.6 0.221 連日, 拡大
29 7630 壱番屋 MID (56.8) +2.8 46 1 13,300 7.18% 185,200 169,627,520 2.0 0.217 連日, 拡大
30 7381 CCIグループ MID (56.4) +8.7 7 3 55,100 14.64% 376,320 268,749,360 1.6 0.224 連日, 拡大
31 3708 特種東海製紙 MID (56.0) +4.6 15 2 3,300 12.16% 27,140 40,791,860 3.2 0.212 連日, 拡大
32 3667 enish MID (55.5) +5.7 5 2 219,500 16.44% 1,335,020 79,538,520 1.0 1.724 連日, 拡大
33 1964 中外炉工業 MID (55.2) +0.9 7 1 3,000 18.32% 16,380 72,688,100 9.0 0.201 連日, 拡大
34 8628 松井証券 MID (54.7) +2.9 3 1 72,800 20.43% 356,320 288,255,000 1.8 0.221 連日, 拡大
35 6339 新東工業 MID (54.6) +4.5 14 2 12,000 11.77% 101,980 107,213,640 2.2 0.207 連日, 拡大
36 3626 TIS MID (54.2) +2.9 46 2 12,300 3.25% 378,600 1,945,123,320 10.4 0.2 連日, 拡大
37 3668 コロプラ MID (53.7) -5.1 2 0 40,300 21.78% 185,000 79,598,980 1.0 0.237 連日
38 8346 東邦銀行 MID (53.7) +0.3 6 1 76,000 17.16% 442,980 227,467,700 1.2 0.233 連日, 拡大
39 7014 名村造船所 MID (53.5) -15.7 46 0 66,700 6.26% 1,065,780 4,624,146,600 8.2 0.201 連日
40 3765 ガンホー・オンライン MID (53.0) +3.7 3 3 15,100 11.28% 133,900 328,344,640 5.0 0.204 連日, 拡大
41 4109 ステラ ケミファ MID (52.9) – 1 1 3,700 17.23% 21,480 89,256,100 8.4 0.202 拡大
42 8217 オークワ MID (52.4) -5.1 15 0 7,000 13.02% 53,780 44,144,960 1.8 0.22 連日
43 5959 岡部 MID (52.3) +12.3 12 1 32,900 12.68% 259,420 239,341,380 2.0 0.215 連日, 拡大
44 8616 東海東京FHD MID (51.8) – 23 0 70,500 10.95% 644,000 423,642,400 1.4 0.21 連日
45 3031 ラクーンHD MID (51.6) -2.9 14 0 27,400 13.53% 202,540 123,486,280 1.4 0.228 連日
46 6464 ツバキ・ナカシマ MID (51.4) -5.8 3 0 32,100 17.03% 188,480 67,455,680 1.0 0.281 連日
47 5464 モリ工業 MID (51.1) – 28 0 2,100 6.58% 31,900 31,856,040 2.0 0.201 連日, 低流動ギリギリ
48 6841 横河電機 LOW (49.7) +2.8 25 3 14,300 2.53% 564,380 2,803,453,340 10.2 0.202 連日, 拡大
49 6293 日精樹脂工業 LOW (49.1) -3.4 7 0 4,500 10.80% 41,680 34,547,740 1.8 0.22 連日, 低流動ギリギリ
50 3916 DIT LOW (47.2) – 6 0 3,900 10.14% 38,480 103,351,700 5.6 0.207 連日

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2025 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.