TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
株式投資の実践・戦略

時価総額の基本と読み解き方|株価×株数だけでは見えない市場の評価とは?

時価総額(Market Capitali […]

企業レポート要約

ニッソウ<1444>3期ぶりの増益で過去最高益を更新 M&AとBtoC拡大で成長加速へ

ニッソウ〈1444〉は、首都圏を中心にリ […]

企業レポート要約

JRC<6224>ロボットSI事業が518%増で急成長|M&Aと堅実経営で増収増益を継続

コンベヤ、環境プラント、ロボットSIの3 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第3週|構造改革と高還元が作る超過リターン【守りと攻めで選ぶ10銘柄】

10月第3週はコスト高・人手不足・為替と […]

企業レポート要約

セグエグループ<3968>中期計画「Segue300」でM&A・海外展開を推進

セグエグループ〈3968〉は、サイバーセ […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第4週市況|AI・半導体主導で日経平均初の5万円台突破

2025年10月第4週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

ROBOT PAYMENT<4374>決済×請求自動化で加速するDX戦略

ROBOT PAYMENT(4374)は […]

株式投資 『ファンダメンタル投資の教科書』要約と評価|初心者が学ぶ企業分析の基礎と実践ステップ

『株を買うなら最低限知っておきたいファンダメンタル投資の教科書』要約と評価まとめ

株式投資で勝ち続けるために欠かせないのが […]

FX・為替投資 FXリスクリワード1対3手法|勝率40%でも勝てる期待値トレードの実践構造と計算式

勝率40%でも負けないトレード設計|FXリスクリワード1対3手法で損小利大を現実にするシンプルな法則

勝率70%なのに負け続けるトレーダーがい […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第3週市況|高市政権発足で株高再燃!AI・半導体にFOMO買いが集中

2025年10月第3週の東京株式市場は、 […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

欧州株 軟調、小幅高の英FTも売り銘柄優勢 米FOMC控えて

2025/12/10 19:21

アジア株 総じて下落、上海株は小幅続落

2025/12/10 18:29

香港株 ハンセン指数は0.42%高の25540.78で取引終了

2025/12/10 17:21

欧州株 英FT指数は0.2%安、独DAX指数は0.1%安で取引開始

2025/12/10 17:13

欧州株 ユーロストックス50先物は0.21%安、続落で取引開始へ

2025/12/10 16:36

東京株式(大引け)=52円安、FOMC前で様子見ムードも先物主導で荒い値動き

2025/12/10 16:30

中国株式市場 上海総合指数は0.23%安の3900.50で取引終了

2025/12/10 16:15

【これからの見通し】米FOMCとカナダ中銀会合待ち、来年の米利下げ見通しはどうか

2025/12/10 15:53

ドル円はFOMCを前に調整の動き=東京為替概況

2025/12/10 15:42

これからの予定【発言・イベント】

2025/12/10 15:28

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 6418 日本金銭機械 HIGH (100.0) +0.0 45 2 118,700 154.24% 76,960 78,158,760 2.2 0.22 連日, 拡大
2 2497 ユナイテッド HIGH (88.4) – 45 2 63,500 55.42% 114,580 55,484,460 1.0 0.205 連日, 拡大
3 2938 オカムラ食品工業 HIGH (87.2) – 45 0 64,400 63.72% 101,060 109,094,080 2.2 0.206 連日
4 2749 JPホールディングス HIGH (78.3) -7.8 19 0 61,300 57.32% 106,940 70,271,320 1.4 0.213 連日
5 6572 オープングループ HIGH (77.4) -16.7 45 0 59,400 38.64% 153,720 46,453,720 1.0 0.322 連日
6 6050 イー・ガーディアン HIGH (77.1) +1.7 45 1 12,200 34.44% 35,420 57,917,360 3.4 0.21 連日, 拡大
7 6072 地盤ネットHD HIGH (74.8) -18.2 40 0 173,500 37.11% 467,520 80,890,960 1.0 0.578 連日
8 3992 ニーズウェル HIGH (74.2) -7.0 45 0 49,800 33.25% 149,760 78,240,800 1.2 0.232 連日
9 4880 セルソース HIGH (74.1) – 27 0 25,900 40.18% 64,460 31,068,320 1.0 0.207 連日, 低流動ギリギリ
10 6472 NTN HIGH (71.0) +2.6 45 6 364,700 11.52% 3,166,680 1,190,129,254 1.0 0.268 連日, 拡大
11 2930 北の達人コーポ HIGH (70.8) -8.7 45 0 83,200 25.90% 321,240 42,776,560 1.0 0.752 連日
12 3807 フィスコ HIGH (70.6) +3.1 9 2 114,600 35.72% 320,800 41,172,840 1.0 0.8 連日, 拡大
13 8032 日本紙パルプ商事 HIGH (70.2) – 45 0 34,900 26.15% 133,440 102,901,160 1.6 0.206 連日
14 7014 名村造船所 MID (69.2) +11.2 45 1 238,400 22.37% 1,065,780 4,624,146,600 8.8 0.2 連日, 拡大
15 5563 新日本電工 MID (65.4) – 1 1 106,100 35.04% 302,800 99,938,040 1.0 0.307 拡大
16 3387 クリエイトレストラン MID (65.3) – 45 0 89,300 19.03% 469,140 363,085,840 1.6 0.208 連日
17 4974 タカラバイオ MID (65.2) +9.9 23 1 73,200 24.75% 295,700 230,599,580 1.6 0.207 連日, 拡大
18 6440 ジューキ MID (65.2) +11.0 6 1 58,000 31.98% 181,360 83,276,040 1.0 0.218 連日, 拡大
19 7554 幸楽苑 MID (64.8) -8.1 45 0 8,800 17.15% 51,300 57,018,180 2.4 0.217 連日
20 2440 ぐるなび MID (64.6) – 41 0 80,900 18.62% 434,380 71,299,500 1.0 0.613 連日
21 2461 ファンコミュニ MID (64.2) – 18 0 24,500 27.00% 90,740 48,416,480 1.2 0.225 連日
22 2884 ヨシムラフードHD MID (63.9) -4.0 22 0 20,600 25.06% 82,200 57,453,460 1.4 0.2 連日
23 7261 マツダ MID (63.3) – 45 0 637,500 16.49% 3,865,340 4,397,949,210 2.4 0.212 連日
24 7512 イオン北海道 MID (62.0) -4.3 45 0 16,600 14.10% 117,720 104,207,340 1.8 0.205 連日
25 7048 ベルトラ MID (61.1) -3.3 12 0 56,200 23.86% 235,520 38,909,000 1.0 0.613 連日
26 3835 eBASE MID (61.0) – 29 0 23,400 17.68% 132,320 57,021,340 1.0 0.233 連日
27 3668 コロプラ MID (58.8) – 1 1 42,400 22.92% 185,000 79,598,980 1.0 0.235 拡大
28 5957 日東精工 MID (58.4) – 13 0 40,400 20.88% 193,460 133,532,740 1.4 0.203 連日
29 8217 オークワ MID (57.5) +3.1 14 1 8,200 15.25% 53,780 44,144,960 1.8 0.218 連日, 拡大
30 6464 ツバキ・ナカシマ MID (57.2) +2.4 2 2 32,600 17.03% 191,380 69,358,920 1.0 0.279 連日, 拡大
31 5218 オハラ MID (57.0) – 1 1 9,200 19.65% 46,820 54,479,040 2.4 0.205 拡大
32 5707 東邦亜鉛 MID (55.5) -10.6 13 0 30,100 16.62% 181,160 130,943,700 1.6 0.228 連日
33 4192 スパイダープラス MID (54.7) – 6 0 65,100 17.95% 362,600 112,321,020 1.0 0.34 連日
34 3031 ラクーンHD MID (54.5) -3.8 13 0 30,900 15.26% 202,540 123,486,280 1.4 0.232 連日
35 1964 中外炉工業 MID (54.3) -10.2 6 0 2,800 17.09% 16,380 72,688,100 9.0 0.203 連日
36 7630 壱番屋 MID (54.0) -2.6 45 0 11,000 5.94% 185,200 169,627,520 2.0 0.22 連日
37 8346 東邦銀行 MID (53.4) -3.1 5 0 75,000 16.93% 442,980 227,467,700 1.2 0.234 連日
38 3663 セルシス MID (52.8) +4.2 2 2 13,700 12.22% 112,100 185,789,320 3.4 0.206 連日, 拡大
39 6293 日精樹脂工業 MID (52.5) – 6 0 5,600 13.44% 41,680 34,547,740 1.8 0.219 連日, 低流動ギリギリ
40 2080 PBR1倍割れ解消 MID (52.5) +5.1 4 2 4,329 10.50% 41,236 63,433,297 60.0 3.881 連日, 拡大
41 8628 松井証券 MID (51.8) -3.1 2 0 60,900 15.97% 381,420 307,647,800 1.8 0.223 連日
42 5480 日本冶金工業 MID (51.6) – 1 1 5,600 13.31% 42,080 181,571,200 8.8 0.204 拡大
43 3708 特種東海製紙 MID (51.4) +4.9 14 1 2,900 8.48% 34,180 51,135,640 3.2 0.212 連日, 拡大
44 3626 TIS MID (51.3) +1.2 45 1 11,100 2.93% 378,600 1,945,123,320 10.4 0.202 連日, 拡大
45 5019 出光興産 MID (51.2) +10.5 2 2 306,800 10.75% 2,853,820 3,294,562,330 2.4 0.207 連日, 拡大
46 8613 丸三証券 MID (51.1) -3.4 13 0 19,600 11.29% 173,680 169,775,040 2.0 0.205 連日
47 2337 いちご MID (51.1) +2.4 2 2 82,700 10.35% 798,880 320,667,000 1.0 0.244 連日, 拡大
48 6952 カシオ計算機 MID (50.3) +4.9 22 1 43,200 6.58% 657,000 841,615,620 2.6 0.203 連日, 拡大
49 6083 ERI HD MID (50.1) -7.2 2 0 2,900 13.03% 22,260 82,416,200 7.6 0.203 連日
50 6339 新東工業 MID (50.1) +14.5 13 1 8,200 8.04% 101,980 107,213,640 2.2 0.208 連日, 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2025 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.