TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項
  • 2026-04-07 朝版 日本株需給地図

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
【週刊】株式市況と経済ニュース

2026年1月第1週市況|大発会は急騰スタート 半導体高・中国輸出規制リスクが交錯

2026年最初の東京株式市場は、大発会で […]

四半期市況まとめ NO IMAGE

2025年第4四半期 株式市場|日経平均5万円時代の到来とトレンド相場から選別相場へ

2025年10月から12月にかけての東京 […]

月次市況まとめ

2025年12月株式市況まとめ|日経平均5万円台を維持、利上げと利下げで「高値固め」

2025年12月の東京株式市場は、日銀の […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年12月第4週市況|日経平均5万円台維持、年末相場は薄商いでも底堅い

2025年12月第4週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

アイキューブドシステムズ<4495>MDMトップシェアと高継続率が支えるストック型成長モデル

アイキューブドシステムズ〈4495〉は、 […]

企業レポート要約

フルハシEPO<9221>木質資源循環の主役へ|サーキュラーエコノミーの本命銘柄

フルハシEPO〈9221〉は、木質系廃棄 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年12月第3週市況|AI株調整と日銀利上げをどう見る?5万円割れから反発

2025年12月第3週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

酉島製作所<6363>水インフラ需要を背景に進む内製化と生産体制強化

株式会社酉島製作所〈6363〉は、上下水 […]

企業レポート要約

ネクストジェン<3842>クラウドPBXが成長牽引|上期大幅増益で中計達成へ前進

ネクストジェン〈3842〉は、音声通信を […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年12月第2週市況|日経平均はFOMC通過後に乱高下、5万円を挟んだ攻防続く

2025年12月第2週の東京株式市場は、 […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

NY各市場 1時台 ダウ平均は106ドル高 ナスダックもプラス圏での推移

2026/04/17 01:15

NY各市場 0時台 ダウ平均は横ばい ナスダックはプラス圏に戻す

2026/04/17 00:17

ドル買い優勢、原油高止まりと株高のせめぎ合いの中で、ドル円は一時159円台乗せ=ロンドン為替概況

2026/04/16 20:23

欧州株 堅調、日米市場の好調を受けて

2026/04/16 19:38

アジア株 まちまち、上海株と香港株は続伸

2026/04/16 18:29

香港株 ハンセン指数は1.72%高の26394.26で取引終了

2026/04/16 17:21

欧州株 堅調、中東情勢の改善期待、日米市場で高値更新の動き

2026/04/16 16:55

東京株式(大引け)=1384円高、AI・半導体関連株の上昇で最高値更新

2026/04/16 16:32

中国株式市場 上海総合指数は0.70%高の4055.55で取引終了

2026/04/16 16:15

欧州株 英FT指数は0.05%高、独DAX指数は0.25%高で取引開始

2026/04/16 16:13

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 6820 アイコム HIGH (100.0) – 1 1 25,900 237.61% 10,900 34,326,700 6.4 0.202 拡大, 低流動ギリギリ
2 3741 セック HIGH (80.7) -2.5 37 3 43,900 37.68% 116,500 343,162,020 6.2 0.206 連日, 拡大
3 3939 カナミックN HIGH (79.0) -1.6 44 1 54,800 36.93% 148,400 78,625,180 1.2 0.218 連日, 拡大
4 5218 オハラ HIGH (78.7) – 22 2 38,600 50.18% 76,920 92,299,760 2.6 0.216 連日, 拡大
5 4829 日本エンタープライズ HIGH (75.6) – 34 0 227,000 41.91% 541,700 62,973,480 1.0 0.877 連日
6 6629 テクノホライゾン HIGH (73.8) -7.9 28 0 114,800 44.30% 259,140 239,122,140 2.0 0.219 連日
7 5269 日本コンクリート工業 HIGH (72.9) -10.5 28 0 61,300 39.40% 155,600 48,592,640 1.0 0.318 連日
8 5955 ワイズHD HIGH (72.4) -4.2 16 2 482,800 39.16% 1,232,800 147,104,480 1.0 0.826 連日, 拡大
9 5932 三協立山 HIGH (72.0) +2.5 15 2 52,500 38.47% 136,460 93,960,120 1.6 0.228 連日, 拡大
10 6240 ヤマシンフィルタ HIGH (71.7) -2.5 27 1 91,500 33.70% 271,480 135,178,640 1.0 0.201 連日, 拡大
11 2281 プリマハム MID (69.5) -6.5 28 0 20,000 33.05% 60,520 165,975,280 5.6 0.206 連日
12 8622 水戸証券 MID (69.3) +7.7 12 1 76,100 40.12% 189,660 134,951,660 1.6 0.223 連日, 拡大
13 4420 イーソル MID (67.1) -7.9 26 0 19,900 26.78% 74,320 40,931,680 1.2 0.222 連日
14 2884 ヨシムラフードHD MID (63.3) – 47 0 26,700 10.34% 258,100 214,554,200 1.8 0.2 連日
15 8281 ゼビオHD MID (61.3) -0.4 5 3 17,000 17.96% 94,680 95,662,980 2.2 0.215 連日, 拡大
16 3627 テクミラ MID (59.7) +2.5 19 2 17,000 10.77% 157,840 45,738,480 1.0 0.355 連日, 拡大
17 4480 メドレー MID (59.5) +2.6 4 2 46,300 20.11% 230,240 484,703,200 4.6 0.207 連日, 拡大
18 7278 エクセディ MID (57.1) – 24 0 14,100 12.53% 112,500 624,911,800 11.2 0.201 連日
19 6768 タムラ製作所 MID (56.9) +3.1 14 1 98,800 13.97% 707,380 510,365,700 1.6 0.215 連日, 拡大
20 4393 バンクオブイノベ MID (56.2) – 2 0 4,100 22.43% 18,280 93,652,200 10.4 0.202 連日
21 6737 EIZO MID (55.9) +7.6 47 1 1,300 1.58% 82,080 173,813,740 4.4 0.207 連日, 拡大
22 3279 アクティビア・プロパ MID (55.6) +0.5 42 0 153 4.10% 3,727 534,509,100 300.0 0.208 連日
23 3663 セルシス MID (54.0) +11.0 38 1 2,200 2.10% 104,640 144,124,320 2.8 0.204 連日, 拡大
24 3667 enish MID (52.5) -9.7 4 0 116,400 13.81% 842,960 47,789,660 4.0 7.018 連日
25 6203 豊和工業 MID (51.9) – 1 1 29,000 12.84% 225,880 320,476,240 2.8 0.201 拡大
26 3397 トリドールHD MID (51.6) +2.5 17 2 10,100 4.10% 246,640 1,057,457,520 8.6 0.201 連日, 拡大
27 6464 ツバキ・ナカシマ MID (51.3) +14.3 10 1 16,900 7.33% 230,440 74,502,440 1.0 0.299 連日, 拡大
28 6284 日精エーエスビー機械 MID (50.6) -2.0 12 0 1,700 8.80% 19,320 158,235,000 16.6 0.202 連日
29 7532 パンパシフィックHD LOW (49.2) -4.9 31 0 156,400 2.19% 7,130,240 6,794,695,137 2.0 0.208 連日
30 2492 インフォマート LOW (49.0) – 17 0 83,900 5.61% 1,494,780 652,541,000 1.0 0.223 連日
31 6742 京三製作所 LOW (48.6) +3.4 11 1 7,800 4.60% 169,520 112,307,720 1.4 0.206 連日, 拡大
32 3231 野村不動産HD LOW (48.5) +2.8 9 2 53,600 3.69% 1,452,500 1,521,643,860 2.2 0.21 連日, 拡大
33 1803 清水建設 LOW (48.3) -1.1 24 0 89,000 3.12% 2,855,940 8,243,343,090 5.8 0.203 連日
34 7984 コクヨ LOW (48.2) +3.4 2 2 36,300 5.40% 672,280 601,964,767 1.8 0.201 連日, 拡大
35 4812 電通総研 LOW (47.9) -12.0 15 0 20,200 5.19% 388,940 812,783,600 4.4 0.202 連日
36 3788 GMOGSHD LOW (47.2) – 8 0 2,000 5.96% 33,580 69,137,620 4.2 0.202 連日
37 5707 東邦亜鉛 LOW (47.1) -29.9 3 0 32,800 8.54% 384,160 498,736,920 2.8 0.212 連日
38 4971 メック LOW (45.5) +4.4 3 3 4,000 1.65% 242,800 1,964,051,800 17.2 0.202 連日, 拡大
39 3863 日本製紙 LOW (45.4) – 1 1 49,200 5.21% 945,240 1,277,414,320 2.8 0.206 拡大
40 5310 東洋炭素 LOW (45.3) +3.3 4 2 2,500 2.56% 97,760 572,192,800 11.8 0.202 連日, 拡大
41 4980 デクセリアルズ LOW (45.2) +8.1 2 2 34,400 3.02% 1,139,880 2,681,127,090 4.8 0.202 連日, 拡大
42 8601 大和証券グループ本社 LOW (45.1) +4.4 11 1 74,100 2.39% 3,097,920 4,786,372,780 3.2 0.204 連日, 拡大
43 8338 筑波銀行 LOW (45.0) -1.5 16 0 41,700 2.61% 1,595,380 981,808,260 1.4 0.224 連日
44 3580 小松マテーレ LOW (44.3) -6.1 26 0 200 0.31% 63,840 49,501,520 1.6 0.208 連日
45 6996 ニチコン LOW (44.0) – 1 1 10,300 3.90% 264,040 541,229,500 4.2 0.202 拡大
46 7740 タムロン LOW (43.6) +4.6 12 1 4,200 1.31% 320,520 346,620,460 2.4 0.215 連日, 拡大
47 2220 亀田製菓 LOW (43.0) +4.4 2 2 2,200 1.50% 146,840 216,521,480 3.0 0.203 連日, 拡大
48 3109 シキボウ LOW (42.6) -13.1 15 0 200 0.69% 29,160 31,425,000 2.2 0.201 連日, 低流動ギリギリ
49 4968 荒川化学工業 LOW (42.4) +5.6 4 1 600 1.51% 39,620 50,687,780 2.6 0.202 連日, 拡大
50 3433 トーカロ LOW (42.1) – 1 1 4,000 2.49% 160,540 458,865,700 5.8 0.204 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2026年4月
  • 2026年3月
  • 2026年2月
  • 2026年1月
  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.