TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • キャッシュレス・ポイント運用
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • キャッシュレス・ポイント運用
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第1週|クラウド・DX好調、不動産・製造も実需回復の兆し【セクター別企業分析】

2025年10月第1週は、情報通信・IT […]

企業レポート要約

リログループ<8876>福利厚生から社宅・海外支援まで|総合アウトソーシング企業

リログループ(8876)は、福利厚生代行 […]

企業レポート要約

平山ホールディングス<7781>|業績・成長戦略・投資ポイントまとめ

平山ホールディングス(7781)は、製造 […]

株式投資の基礎知識 株で負ける人の特徴10選。最初は負けるのが普通?勝てない理由と設計で変える思考法

株で負ける人の特徴10選。最初は負けるのが普通?勝てない理由と設計で変える思考法

「なぜ自分だけ株で負けるのだろう…」 そ […]

企業レポート要約

FCE<9564>RPAとeラーニングでDX推進|AIエージェント事業が第3の柱に

FCE〈9564〉は、RPAやeラーニン […]

株式投資の基礎知識 株の買い時がわからない初心者へ。焦らず判断できる3つの基準

株の買い時がわからない初心者へ。焦らず判断できる3つの基準

株って、いつ買えばいいの? 初心者の多く […]

企業レポート要約

サイバーリンクス<3683>官公庁クラウドが急成長|過去最高益を更新

サイバーリンクス<3683>は、食品流通 […]

企業レポート要約

シーラホールディングス<8887>不動産×再エネ×テック融合で急成長へ

シーラホールディングス<8887>は、2 […]

株式投資の基礎知識 株の損切りができない理由と対策とは?心理・ルール・最適ラインを体系的に解説

株の損切りができない理由と対策とは?心理・ルール・最適ラインを体系的に解説

株を始めたばかりの人が最初に直面する壁、 […]

株式投資の基礎知識 配当性向の平均は何%?業種別・日本企業データと理想水準をわかりやすく解説【投資判断にも使える】

配当性向の平均は何%?業種別・日本企業データと理想水準を解説【投資判断にも使える】

配当性向とは、企業が稼いだ利益のうちどれ […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Next

プロフィール

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

原油は5.62%高=NY原油終値

2025/10/24 03:43

金は1.97%高=NY金終値

2025/10/24 02:53

NY各市場 2時台 ダウ平均は107ドル高 ナスダックもプラス圏での推移

2025/10/24 02:29

NY各市場 1時台 ダウ平均は75ドル高 ナスダックもプラス圏での推移

2025/10/24 01:32

ダウ平均、前日終値を挟んで上下動 IT・ハイテク株には買い戻し=米国株序盤

2025/10/24 01:17

NY各市場 0時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移

2025/10/24 00:20

ダウ平均は小幅安 ナスダックは横ばい=米国株オープン

2025/10/23 22:41

円売り継続、ドル円は152円台後半に一段高=ロンドン為替概況

2025/10/23 20:15

アジア株 総じて上昇、豪州株は小反発

2025/10/23 18:29

香港株 ハンセン指数は0.72%高の25967.98で取引終了

2025/10/23 17:21

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 4668 明光ネットワクジャパ HIGH (100.0) +0.0 14 1 89,500 184.54% 48,500 35,049,380 1.6 0.22 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
2 6182 メタリアル HIGH (100.0) +0.0 14 3 126,800 158.14% 80,180 40,247,120 1.2 0.236 連日, 拡大
3 6418 日本金銭機械 HIGH (93.3) +7.3 14 3 143,200 115.52% 123,960 127,074,660 2.2 0.214 連日, 拡大
4 2497 ユナイテッド HIGH (90.2) +1.6 14 3 64,900 95.98% 67,620 36,054,340 1.2 0.224 連日, 拡大
5 3668 コロプラ HIGH (90.0) +5.8 10 0 112,900 135.37% 83,400 39,089,160 1.0 0.211 連日
6 3992 ニーズウェル HIGH (85.6) +2.1 14 1 148,300 94.97% 156,160 83,902,700 1.2 0.217 連日, 拡大
7 2930 北の達人コーポ HIGH (83.4) +1.2 14 2 287,000 77.14% 372,040 52,529,020 1.0 0.709 連日, 拡大
8 2440 ぐるなび HIGH (82.9) -5.2 10 0 145,800 99.17% 147,020 30,762,700 1.0 0.474 連日, 低流動ギリギリ
9 8304 あおぞら銀行 HIGH (77.9) -2.4 3 0 1,128,400 110.45% 1,021,680 2,313,390,810 4.6 0.2 連日
10 7814 日本創発グループ HIGH (76.4) +0.7 14 3 23,400 46.17% 50,680 42,794,720 1.8 0.21 連日, 拡大
11 5563 新日本電工 HIGH (75.1) +0.7 14 3 266,400 45.56% 584,740 203,900,760 1.0 0.291 連日, 拡大
12 3541 農業総合研究所 HIGH (73.9) +2.1 10 3 91,400 50.24% 181,920 88,594,100 1.0 0.202 連日, 拡大
13 7236 ティラド HIGH (71.0) +3.0 14 1 4,900 42.46% 11,540 80,773,800 14.2 0.201 連日, 拡大
14 2929 ファーマフーズ MID (69.0) -3.1 14 0 40,500 41.67% 97,200 79,210,680 1.8 0.217 連日
15 3807 フィスコ MID (68.5) +3.4 14 2 113,100 30.03% 376,660 50,313,860 1.0 0.714 連日, 拡大
16 3079 ディーブイエックス MID (67.6) – 3 1 26,500 57.71% 45,920 54,250,220 2.4 0.204 連日, 拡大
17 5218 オハラ MID (67.3) +7.2 3 1 25,100 56.53% 44,400 51,245,800 4.8 0.414 連日, 拡大
18 6072 地盤ネットHD MID (67.1) +3.3 9 2 86,500 35.42% 244,240 38,708,260 1.0 0.617 連日, 拡大
19 6620 宮越ホールディングス MID (65.6) +2.0 14 1 16,600 27.36% 60,680 55,630,500 2.0 0.211 連日, 拡大
20 7554 幸楽苑 MID (65.5) – 14 0 9,200 29.58% 31,100 33,255,440 2.2 0.205 連日, 低流動ギリギリ
21 4548 生化学工業 MID (65.4) +1.1 9 3 24,000 28.26% 84,940 56,905,600 1.4 0.207 連日, 拡大
22 5480 日本冶金工業 MID (65.0) – 14 0 17,700 32.24% 54,900 237,991,900 8.8 0.202 連日
23 6572 オープングループ MID (64.9) +1.8 14 2 76,700 23.33% 328,760 110,736,760 1.0 0.293 連日, 拡大
24 8715 アニコムHD MID (64.1) -0.6 14 0 90,400 29.88% 302,540 239,046,200 1.6 0.201 連日
25 6036 KeePer技研 MID (63.8) +1.6 9 3 22,000 26.38% 83,400 306,062,900 7.6 0.201 連日, 拡大
26 7512 イオン北海道 MID (62.4) +8.0 14 1 20,600 21.26% 96,880 86,048,140 1.8 0.203 連日, 拡大
27 6440 ジューキ MID (62.2) +0.9 10 3 16,200 18.64% 86,920 38,683,900 1.0 0.223 連日, 拡大
28 2491 バリューコマース MID (60.8) -5.0 14 0 65,100 22.48% 289,600 204,044,040 1.6 0.223 連日
29 3891 ニッポン高度紙工業 MID (60.3) +2.2 9 2 5,100 20.82% 24,500 55,254,460 4.6 0.201 連日, 拡大
30 5727 東邦チタニウム MID (58.4) -2.6 14 0 106,900 18.04% 592,540 873,682,420 3.0 0.204 連日
31 6508 明電舎 MID (58.2) +4.0 14 3 13,000 9.36% 138,860 857,711,000 13.2 0.203 連日, 拡大
32 3916 DIT MID (58.1) – 14 0 4,700 16.20% 29,020 71,403,040 5.2 0.208 連日
33 7915 NISSHA MID (57.7) +1.3 14 1 17,600 13.29% 132,420 181,302,240 2.8 0.201 連日, 拡大
34 3679 じげん MID (56.8) -1.2 10 0 26,900 19.53% 137,720 72,901,500 1.2 0.225 連日
35 5707 東邦亜鉛 MID (56.6) +3.5 14 1 14,800 11.24% 131,680 93,240,200 1.6 0.224 連日, 拡大
36 4396 システムサポートHD MID (56.4) +5.2 14 1 3,700 11.03% 33,540 103,818,500 6.2 0.2 連日, 拡大
37 5631 日本製鋼所 MID (56.1) +0.8 14 3 58,300 6.82% 854,780 8,427,097,200 20.4 0.201 連日, 拡大
38 7995 バルカー MID (55.5) -1.4 14 0 4,200 12.40% 33,860 124,112,200 7.6 0.201 連日
39 3649 ファインデックス MID (55.3) +3.0 2 2 9,100 20.58% 44,220 36,648,060 1.8 0.211 連日, 拡大
40 7727 オーバル MID (55.2) +3.0 3 3 12,300 16.35% 75,220 46,463,280 1.4 0.226 連日, 拡大
41 3636 三菱総合研究所 MID (54.6) – 14 0 2,100 10.85% 19,360 95,574,700 10.0 0.201 連日
42 7381 CCIグループ MID (53.7) – 14 0 42,900 10.11% 424,480 276,066,480 1.4 0.215 連日
43 8544 京葉銀行 MID (53.4) +3.8 14 1 22,000 7.56% 290,880 370,827,020 2.6 0.204 連日, 拡大
44 2749 JPホールディングス MID (53.3) +5.5 9 1 17,500 12.17% 143,840 90,047,560 1.4 0.221 連日, 拡大
45 3387 クリエイトレストラン MID (53.3) – 14 0 72,600 9.75% 744,580 568,965,380 1.6 0.208 連日
46 6045 レントラックス MID (53.2) +10.2 10 1 3,300 10.00% 33,000 48,708,180 3.2 0.208 連日, 拡大
47 5706 三井金属 MID (53.0) – 14 0 122,000 9.40% 1,297,460 17,928,530,300 27.6 0.201 連日
48 6272 レオン自動機 MID (52.7) -3.8 14 0 3,700 7.85% 47,140 67,870,960 3.0 0.209 連日
49 3333 あさひ MID (52.5) -7.5 9 0 6,300 13.20% 47,720 64,495,400 2.8 0.205 連日
50 1822 大豊建設 MID (52.4) -1.9 3 3 13,400 12.61% 106,260 85,374,280 1.8 0.223 連日, 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2025 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.