TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
企業レポート要約

光フードサービス<138A>企業分析|「大黒」「魚椿」で立呑み文化を再定義する成長企業

立呑み焼きとん「大黒」や立呑み天ぷら「魚 […]

株式投資の実践・戦略 グロース株(成長株)の正しい探し方!スクリーニングだけでは不十分?

成長株スクリーニング完全ガイド|数字→構造→買い時の3段設計

「いい銘柄を選んだのに勝てない」——その […]

株式投資の実践・戦略

ファンダメンタル分析に使える全23指標まとめ|PER・ROE・自己資本比率まで完全解説

株式投資の世界では、「安い株を見つける」 […]

企業レポート要約

シンバイオ製薬<4582>成長戦略を解説|ブリンシドホビルで挑む再成長シナリオ

がん・血液・ウイルス感染症という、医療ニ […]

企業レポート要約

恵和<4251>光学事業が好調持続|中期計画で車載向け拡大へ

恵和〈4251〉は、液晶ディスプレイ用光 […]

企業レポート要約

ギックス<9219>データで意思決定を変えるDX企業|80億円成長計画に注目

ギックス〈9219〉は、企業の意思決定を […]

株式投資の実践・戦略

時価総額の基本と読み解き方|株価×株数だけでは見えない市場の評価とは?

時価総額(Market Capitali […]

企業レポート要約

ニッソウ<1444>3期ぶりの増益で過去最高益を更新 M&AとBtoC拡大で成長加速へ

ニッソウ〈1444〉は、首都圏を中心にリ […]

企業レポート要約

JRC<6224>ロボットSI事業が518%増で急成長|M&Aと堅実経営で増収増益を継続

コンベヤ、環境プラント、ロボットSIの3 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第3週|構造改革と高還元が作る超過リターン【守りと攻めで選ぶ10銘柄】

10月第3週はコスト高・人手不足・為替と […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

まさしく年末相場、調整主導でややドル高に ドル円156円台後半=ロンドン為替概況

2025/12/31 21:15

欧州株 仏CAC指数は全面安商状、上昇はダッソーシステムズのみ

2025/12/31 19:34

アジア株 まちまち、台湾株は反発

2025/12/31 18:29

欧州株 売り先行 米株先物とともに軟調

2025/12/31 18:09

香港株 ハンセン指数は0.87%安の25630.54で取引終了

2025/12/31 17:21

欧州株 英FT指数は0.06%高、仏CAC指数は0.34%安で取引開始、独市場は休場

2025/12/31 17:13

中国株式市場 上海総合指数は0.09%高の3968.84で取引終了

2025/12/31 16:15

【これからの見通し】大晦日、明日の新年休みや週末を控えて動きにくい展開

2025/12/31 15:48

これからの予定【発言・イベント】

2025/12/31 15:00

これからの予定【経済指標】

2025/12/31 14:55

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 2938 オカムラ食品工業 HIGH (100.0) +0.0 59 0 80,300 94.27% 85,180 88,487,540 2.2 0.213 連日
2 6572 オープングループ HIGH (94.2) +1.5 59 0 54,700 47.32% 115,600 35,096,840 1.0 0.332 連日, 低流動ギリギリ
3 6157 日進工具 HIGH (93.7) +0.0 59 0 21,200 46.78% 45,320 39,423,560 1.8 0.208 連日
4 2915 ケンコーマヨネーズ HIGH (85.9) +0.2 27 0 8,800 45.45% 19,360 36,417,660 3.8 0.201 連日
5 3835 eBASE HIGH (83.7) +3.8 43 0 45,400 36.21% 125,380 55,379,120 1.0 0.225 連日
6 2440 ぐるなび HIGH (83.5) -5.2 55 0 142,500 32.11% 443,780 75,341,720 1.0 0.595 連日
7 5563 新日本電工 HIGH (79.7) +3.9 12 0 175,600 42.62% 412,060 144,843,660 1.0 0.28 連日
8 3903 gumi HIGH (78.9) +1.2 59 0 249,400 25.01% 997,340 354,439,180 1.0 0.271 連日
9 4382 HEROZ HIGH (76.4) +4.9 9 0 31,400 37.30% 84,180 71,053,920 1.8 0.216 連日
10 7261 マツダ HIGH (75.0) +4.3 59 0 628,100 20.10% 3,124,620 3,810,378,130 2.6 0.213 連日
11 2930 北の達人コーポ HIGH (70.7) +1.0 59 0 149,200 14.72% 1,013,600 141,541,220 1.0 0.704 連日
12 6464 ツバキ・ナカシマ MID (69.2) +4.1 6 0 66,100 27.37% 241,500 86,065,880 1.0 0.281 連日
13 2749 JPホールディングス MID (67.9) -4.4 33 0 55,800 18.25% 305,820 217,672,080 1.6 0.224 連日
14 5218 オハラ MID (67.6) -4.3 8 0 18,600 24.36% 76,360 78,877,840 2.2 0.211 連日
15 6339 新東工業 MID (65.5) -1.5 27 0 12,400 16.49% 75,180 81,450,200 2.2 0.201 連日
16 3542 ベガコーポレーション MID (65.5) +3.3 3 0 7,500 22.60% 33,180 52,562,720 3.2 0.2 連日
17 2108 日本甜菜製糖 MID (63.7) -14.2 4 0 12,500 21.11% 59,200 224,307,900 7.6 0.2 連日
18 3479 ティーケーピー MID (63.6) -3.2 3 0 21,200 21.20% 99,980 179,035,320 3.8 0.211 連日
19 7048 ベルトラ MID (62.4) +9.2 5 0 32,700 17.40% 187,960 33,028,560 1.0 0.562 連日, 低流動ギリギリ
20 3191 ジョイフル本田 MID (62.4) +2.4 59 0 9,600 7.45% 128,800 276,677,080 4.4 0.205 連日
21 3387 クリエイトレストラン MID (62.0) -1.8 59 0 52,100 7.24% 720,020 555,534,900 1.6 0.206 連日
22 3626 TIS MID (61.8) -1.9 59 0 15,800 7.11% 222,100 1,170,138,960 10.6 0.201 連日
23 5269 日本コンクリート工業 MID (61.8) -3.8 6 0 41,700 17.71% 235,400 77,854,780 1.0 0.301 連日
24 7554 幸楽苑 MID (61.0) -1.1 59 0 8,300 6.29% 131,900 149,590,880 2.4 0.211 連日
25 6293 日精樹脂工業 MID (60.5) +1.9 6 0 6,200 15.23% 40,720 35,330,080 1.8 0.206 連日, 低流動ギリギリ
26 6445 ジャノメ MID (59.6) +1.7 12 0 3,500 12.72% 27,520 31,824,300 2.4 0.207 連日, 低流動ギリギリ
27 7607 進和 MID (58.1) -0.5 6 0 1,700 12.92% 13,160 40,530,200 6.4 0.205 連日
28 2337 いちご MID (58.0) +1.0 6 0 126,400 14.17% 892,220 389,204,560 1.0 0.228 連日
29 6853 共和電業 MID (57.9) +2.8 13 0 17,900 12.10% 147,920 110,909,400 1.6 0.218 連日
30 6986 双葉電子工業 MID (57.7) -1.3 14 0 12,200 11.33% 107,720 62,603,600 1.2 0.202 連日
31 2929 ファーマフーズ MID (57.5) +0.0 10 0 28,000 12.58% 222,600 152,022,720 1.4 0.205 連日
32 4828 ビーエンジ MID (57.2) -1.1 6 0 19,500 13.24% 147,300 246,355,100 3.6 0.205 連日
33 6588 東芝テック MID (56.8) -2.6 59 0 3,300 3.83% 86,260 239,622,440 5.6 0.202 連日
34 8566 リコーリース MID (56.4) +2.2 59 0 800 3.48% 23,000 133,519,800 11.8 0.202 連日
35 6859 エスペック MID (56.0) +2.5 31 0 3,200 7.22% 44,300 148,780,100 6.8 0.201 連日
36 8346 東邦銀行 MID (56.0) -0.4 8 0 96,500 11.76% 820,720 439,136,360 1.2 0.223 連日
37 7931 未来工業 MID (55.8) -6.6 4 0 3,600 12.05% 29,880 103,114,400 7.2 0.205 連日
38 4212 積水樹脂 MID (55.6) +2.7 8 0 4,400 10.93% 40,260 85,986,060 4.4 0.206 連日
39 4091 日本酸素HD MID (54.8) -0.2 3 0 34,800 11.82% 294,520 1,391,539,040 9.6 0.202 連日
40 2296 伊藤ハム米久HD MID (53.4) +2.0 59 0 2,500 2.27% 110,160 620,239,200 11.2 0.201 連日
41 5273 三谷セキサン MID (53.2) -2.9 6 0 500 8.71% 5,740 47,655,800 16.8 0.2 連日
42 4004 レゾナックHD MID (53.1) +2.6 8 0 106,300 9.30% 1,142,680 7,570,012,500 13.4 0.202 連日
43 5423 東京製鐵 MID (53.0) +2.6 6 0 27,100 9.50% 285,380 423,612,820 3.0 0.202 連日
44 7915 NISSHA MID (53.0) +1.1 8 0 22,800 9.12% 250,000 315,325,760 2.6 0.205 連日
45 5911 横河ブリッジHD MID (52.7) -5.4 4 0 5,300 9.42% 56,280 170,825,700 6.2 0.203 連日
46 6952 カシオ計算機 MID (52.6) -1.4 36 0 21,200 4.44% 477,680 603,892,310 2.6 0.204 連日
47 4019 スタメン MID (52.4) +0.6 2 0 6,000 9.02% 66,520 56,954,660 1.8 0.218 連日
48 2491 バリューコマース MID (51.7) +2.5 14 0 42,300 7.05% 600,340 407,332,840 1.4 0.21 連日
49 5706 三井金属 MID (51.3) -1.1 9 0 87,100 7.73% 1,126,960 19,988,163,400 35.6 0.2 連日
50 3657 ポールHD MID (51.2) -0.3 3 0 7,000 7.20% 97,240 31,413,860 1.0 0.308 連日, 低流動ギリギリ

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2026 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.