TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
株式投資の実践・戦略

時価総額の基本と読み解き方|株価×株数だけでは見えない市場の評価とは?

時価総額(Market Capitali […]

企業レポート要約

ニッソウ<1444>3期ぶりの増益で過去最高益を更新 M&AとBtoC拡大で成長加速へ

ニッソウ〈1444〉は、首都圏を中心にリ […]

企業レポート要約

JRC<6224>ロボットSI事業が518%増で急成長|M&Aと堅実経営で増収増益を継続

コンベヤ、環境プラント、ロボットSIの3 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第3週|構造改革と高還元が作る超過リターン【守りと攻めで選ぶ10銘柄】

10月第3週はコスト高・人手不足・為替と […]

企業レポート要約

セグエグループ<3968>中期計画「Segue300」でM&A・海外展開を推進

セグエグループ〈3968〉は、サイバーセ […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第4週市況|AI・半導体主導で日経平均初の5万円台突破

2025年10月第4週の東京株式市場は、 […]

企業レポート要約

ROBOT PAYMENT<4374>決済×請求自動化で加速するDX戦略

ROBOT PAYMENT(4374)は […]

株式投資 『ファンダメンタル投資の教科書』要約と評価|初心者が学ぶ企業分析の基礎と実践ステップ

『株を買うなら最低限知っておきたいファンダメンタル投資の教科書』要約と評価まとめ

株式投資で勝ち続けるために欠かせないのが […]

FX・為替投資 FXリスクリワード1対3手法|勝率40%でも勝てる期待値トレードの実践構造と計算式

勝率40%でも負けないトレード設計|FXリスクリワード1対3手法で損小利大を現実にするシンプルな法則

勝率70%なのに負け続けるトレーダーがい […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年10月第3週市況|高市政権発足で株高再燃!AI・半導体にFOMO買いが集中

2025年10月第3週の東京株式市場は、 […]

  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

欧州株 高安まちまち、前日の米株安で神経質な地合いに

2025/12/09 19:48

アジア株 総じて下落、香港は続落

2025/12/09 18:29

香港株 ハンセン指数は1.29%安の25434.23で取引終了

2025/12/09 17:21

欧州株 英FT指数は0.1%安、独DAX指数は0.2%高で取引開始

2025/12/09 17:13

欧州株 ユーロストックス50先物は0.09%高、ほぼ前日並み水準で取引開始へ

2025/12/09 16:50

東京株式(大引け)=73円高、米半導体株高に追随し続伸も上値は重い展開

2025/12/09 16:33

中国株式市場 上海総合指数は0.37%安の3909.52で取引終了

2025/12/09 16:15

【これからの見通し】ドル円は上昇の流れに転じるのか、米日材料の変化に注目

2025/12/09 15:53

これからの予定【発言・イベント】

2025/12/09 15:28

これからの予定【経済指標】

2025/12/09 15:25

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 6418 日本金銭機械 HIGH (100.0) – 44 1 99,400 129.16% 76,960 78,158,760 2.2 0.217 連日, 拡大
2 6572 オープングループ HIGH (94.1) +16.3 44 1 73,300 69.41% 105,600 31,472,000 1.0 0.329 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
3 6072 地盤ネットHD HIGH (93.0) +13.4 39 1 196,900 71.86% 274,000 47,203,080 1.0 0.575 連日, 拡大
4 2749 JPホールディングス HIGH (86.1) +11.3 18 3 61,400 58.39% 105,160 68,699,780 1.4 0.212 連日, 拡大
5 3992 ニーズウェル HIGH (81.2) +13.3 44 1 63,000 40.85% 154,240 81,460,500 1.2 0.229 連日, 拡大
6 2930 北の達人コーポ HIGH (79.5) +10.1 44 3 92,400 28.09% 328,900 43,661,920 1.0 0.746 連日, 拡大
7 6050 イー・ガーディアン HIGH (75.4) – 44 0 11,600 32.75% 35,420 57,917,360 3.4 0.207 連日
8 2003 日東富士製粉 HIGH (75.4) +6.3 44 0 1,600 31.50% 5,080 34,988,400 13.8 0.2 連日, 低流動ギリギリ
9 3649 ファインデックス HIGH (74.8) +10.0 8 1 15,100 45.29% 33,340 30,703,600 2.0 0.218 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
10 7554 幸楽苑 HIGH (72.9) +8.4 44 1 11,800 24.54% 48,080 54,046,000 2.4 0.216 連日, 拡大
11 6472 NTN MID (68.4) +9.1 44 5 265,000 8.81% 3,007,820 1,120,331,566 1.0 0.264 連日, 拡大
12 2884 ヨシムラフードHD MID (67.9) +7.8 21 1 23,900 26.69% 89,540 62,178,640 1.6 0.226 連日, 拡大
13 3807 フィスコ MID (67.5) +13.0 8 1 76,600 30.83% 248,440 33,278,080 1.0 0.794 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
14 2882 イートアンドHD MID (67.2) – 40 0 6,400 20.81% 30,760 60,289,120 4.0 0.204 連日
15 7512 イオン北海道 MID (66.3) -0.9 44 0 19,000 18.36% 103,480 92,298,020 1.8 0.204 連日
16 5707 東邦亜鉛 MID (66.1) +8.0 12 1 50,000 28.63% 174,620 124,776,600 1.6 0.226 連日, 拡大
17 3191 ジョイフル本田 MID (65.5) +4.7 44 0 22,600 17.87% 126,440 271,712,960 4.4 0.204 連日
18 1964 中外炉工業 MID (64.5) +2.7 5 0 5,700 32.57% 17,500 76,931,800 9.0 0.201 連日
19 7048 ベルトラ MID (64.4) +2.2 11 0 60,600 27.81% 217,880 36,820,680 1.0 0.61 連日
20 4109 ステラ ケミファ MID (61.8) +7.2 8 1 3,400 22.52% 15,100 61,784,600 8.4 0.202 連日, 拡大
21 7279 ハイレックス MID (58.4) -0.4 44 0 5,100 9.10% 56,020 161,719,500 6.0 0.204 連日
22 3031 ラクーンHD MID (58.3) +7.8 12 1 42,000 16.58% 253,360 155,870,400 1.4 0.229 連日, 拡大
23 2301 学情 MID (58.1) -4.3 40 0 10,000 9.90% 100,980 162,758,700 3.4 0.21 連日
24 7014 名村造船所 MID (58.0) -13.1 44 0 88,800 9.08% 977,840 4,247,769,800 8.8 0.203 連日
25 4771 エフアンドエム MID (57.9) +7.4 3 3 2,200 12.47% 17,640 42,808,220 5.0 0.206 連日, 拡大
26 6083 ERI HD MID (57.3) – 1 1 4,200 18.87% 22,260 82,416,200 7.6 0.201 拡大
27 7630 壱番屋 MID (56.6) +5.8 44 1 12,200 5.65% 216,000 198,928,900 2.0 0.218 連日, 拡大
28 8346 東邦銀行 MID (56.5) +15.8 4 2 81,400 14.50% 561,460 287,006,060 1.2 0.235 連日, 拡大
29 7995 バルカー MID (56.2) +7.9 13 1 5,200 13.53% 38,420 153,473,600 8.2 0.202 連日, 拡大
30 4974 タカラバイオ MID (55.3) -12.7 22 0 33,800 12.24% 276,040 220,277,880 1.6 0.206 連日
31 8628 松井証券 MID (54.9) – 1 1 62,100 16.28% 381,420 307,647,800 1.8 0.223 拡大
32 6464 ツバキ・ナカシマ MID (54.8) – 1 1 29,300 15.31% 191,380 69,358,920 1.0 0.276 拡大
33 8613 丸三証券 MID (54.5) +1.7 12 0 19,700 14.31% 137,640 133,785,160 2.0 0.204 連日
34 8217 オークワ MID (54.4) +2.9 13 0 8,000 13.01% 61,500 50,657,300 1.8 0.218 連日
35 6440 ジューキ MID (54.2) – 5 0 29,100 16.05% 181,360 83,276,040 1.0 0.217 連日
36 8616 東海東京FHD MID (53.8) +6.0 21 1 70,500 8.79% 802,280 520,573,500 1.4 0.214 連日, 拡大
37 6432 竹内製作所 MID (51.9) +9.7 33 1 13,300 4.52% 293,980 2,102,446,800 14.0 0.203 連日, 拡大
38 4091 日本酸素HD MID (50.6) – 1 1 41,200 11.22% 367,260 1,751,008,660 9.6 0.201 拡大
39 3626 TIS MID (50.1) +0.2 44 0 10,900 2.86% 380,780 1,945,572,380 10.4 0.202 連日
40 2337 いちご LOW (48.7) – 1 1 72,300 9.05% 798,880 320,667,000 1.0 0.246 拡大
41 3663 セルシス LOW (48.6) – 1 1 9,800 8.74% 112,100 185,789,320 3.4 0.202 拡大
42 4301 アミューズ LOW (48.6) -0.9 3 0 3,300 9.69% 34,060 61,011,240 3.6 0.202 連日
43 8141 新光商事 LOW (47.4) -1.9 3 0 4,600 8.42% 54,660 55,640,100 2.2 0.211 連日
44 2080 PBR1倍割れ解消 LOW (47.4) +9.7 3 1 3,523 6.82% 51,662 79,155,441 60.0 3.871 連日, 拡大
45 8051 山善 LOW (47.2) – 44 0 1,500 1.33% 112,560 164,218,160 3.0 0.206 連日
46 6966 三井ハイテック LOW (47.1) +9.7 5 1 82,900 6.63% 1,250,800 1,049,769,200 1.8 0.21 連日, 拡大
47 8392 大分銀行 LOW (46.8) – 1 1 3,900 7.25% 53,780 328,112,200 12.4 0.203 拡大
48 3667 enish LOW (46.6) -1.0 3 0 117,000 8.05% 1,453,260 90,298,120 1.0 1.667 連日
49 3708 特種東海製紙 LOW (46.5) – 13 0 1,800 5.27% 34,180 51,135,640 3.2 0.211 連日
50 6841 横河電機 LOW (46.0) +6.4 23 1 13,300 2.56% 520,160 2,566,736,520 10.0 0.201 連日, 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年12月
  • 2025年11月
  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2025 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.