TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
企業レポート要約

酒井重工業<6358>業績と成長戦略を徹底分析|道路機械で国内70%シェアの王者

酒井重工業(6358)は、道路ローラー分 […]

企業レポート要約

上新電機<8173>業績・成長戦略・投資ポイントまとめ

ジョーシン電機株式会社(証券コード:81 […]

企業レポート要約

ユニリタ<3800>業績・成長戦略・投資ポイントまとめ

ユニリタ〈3800〉は、データ活用・シス […]

企業レポート要約

澁澤倉庫<9304>業績・成長戦略・投資ポイントまとめ

澁澤倉庫〈9304〉は、1897年に日本 […]

企業レポート要約

矢作建設工業<1870>|業績・成長戦略・投資ポイントまとめ

矢作建設工業〈1870〉は、建築・土木・ […]

企業レポート要約

ダイナムジャパンホールディングス<06889>業績と戦略|スマート遊技機普及に注目

ダイナムジャパンホールディングス(< […]

企業レポート要約

オプティム<3694>〉AI・IoTで社会を最適化|X-Techで拓く次世代産業革命

AI・IoT領域の先進企業として知られる […]

企業レポート要約

ジェイリース<7187>業績・成長戦略・投資ポイントまとめ

ジェイリース<7187>は、賃料債務保証 […]

月次市況まとめ

2025年6月の株式市況まとめ|米中摩擦と円高が揺らした初夏相場

2025年6月の東京株式市場は、「米中摩 […]

四半期市況まとめ

2025年第2四半期 株式市場まとめ|関税・為替・半導体で極端な値幅、後半は持ち直し

2025年第2四半期の東京市場は、「政策 […]

  • Prev
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • Next

運営者

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

アジア株 上海株小動き、米中首脳会談を前にトランプが核兵器実験指示で不穏な空気漂う

2025/10/30 11:05

上海株は0.21%安で取引を開始

2025/10/30 10:35

香港株は0.76%高で取引を開始

2025/10/30 10:30

東京株式(寄り付き)=日経平均は反落、前日大幅高の反動も円安は下支え要因に

2025/10/30 09:17

【本日の見通し】日銀・ECBにらむ展開

2025/10/30 07:55

日本株ADR・円換算終値

2025/10/30 07:50

本日の予定【発言・イベント】

2025/10/30 07:21

本日の予定【経済指標】

2025/10/30 07:20

パウエル会見でドル高が強まる 12月利下げ期待が後退=NY為替概況

2025/10/30 05:50

【恐怖指数】警戒感は上昇

2025/10/30 05:40

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 8304 あおぞら銀行 HIGH (100.0) – 1 1 1,107,400 176.71% 626,660 1,387,318,870 4.4 0.202 拡大
2 6072 地盤ネットHD HIGH (87.7) -2.8 14 7 166,000 50.56% 328,320 54,361,680 1.0 0.633 連日, 拡大
3 2440 ぐるなび HIGH (86.5) +11.4 15 1 141,400 77.28% 182,980 37,542,740 1.0 0.5 連日, 拡大
4 2497 ユナイテッド HIGH (86.5) +10.8 19 1 69,600 71.84% 96,880 51,578,760 1.2 0.234 連日, 拡大
5 2930 北の達人コーポ HIGH (85.7) -6.5 19 1 225,200 68.66% 328,000 45,326,600 1.0 0.741 連日, 拡大
6 2752 フジオフードG本社 HIGH (85.4) – 19 0 74,100 76.27% 97,160 108,353,240 2.4 0.215 連日
7 6572 オープングループ HIGH (83.3) -3.2 19 2 96,700 56.83% 170,160 57,303,680 1.0 0.317 連日, 拡大
8 7814 日本創発グループ HIGH (82.6) -4.4 19 1 24,100 58.33% 41,320 35,420,820 1.8 0.212 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
9 5563 新日本電工 HIGH (78.8) +23.1 19 1 191,000 51.16% 373,360 130,034,380 1.0 0.294 連日, 拡大
10 8715 アニコムHD HIGH (78.4) +0.5 19 2 118,100 45.80% 257,840 206,162,180 1.6 0.209 連日, 拡大
11 3541 農業総合研究所 HIGH (75.1) +13.3 15 1 100,700 46.73% 215,480 101,788,860 1.0 0.227 連日, 拡大
12 4880 セルソース HIGH (75.0) – 1 1 43,800 63.77% 68,680 35,090,700 4.8 0.954 拡大, 低流動ギリギリ
13 8163 SRSHD HIGH (74.3) – 19 0 50,200 44.25% 113,440 130,410,900 2.4 0.212 連日
14 8544 京葉銀行 HIGH (73.0) -3.3 19 1 68,000 37.13% 183,120 233,578,640 2.8 0.212 連日, 拡大
15 7823 アートネイチャー HIGH (70.4) – 19 3 8,100 21.10% 38,380 30,930,100 1.8 0.225 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
16 7554 幸楽苑 MID (69.8) -8.2 19 0 16,500 32.34% 51,020 53,488,260 2.2 0.214 連日
17 3835 eBASE MID (67.3) +8.0 3 3 38,700 33.11% 116,900 52,343,000 1.0 0.225 連日, 拡大
18 3992 ニーズウェル MID (67.1) -1.2 19 1 92,700 24.75% 374,620 193,165,600 1.2 0.236 連日, 拡大
19 2929 ファーマフーズ MID (66.7) -10.7 19 0 23,500 26.59% 88,380 72,283,480 1.6 0.202 連日
20 4548 生化学工業 MID (66.6) +16.9 14 1 38,500 28.30% 136,040 91,876,480 1.4 0.214 連日, 拡大
21 7236 ティラド MID (66.4) +7.5 19 1 3,300 22.95% 14,380 103,609,200 14.0 0.201 連日, 拡大
22 3865 北越コーポレーション MID (65.8) – 19 1 74,700 22.58% 330,780 287,571,360 1.8 0.215 連日, 拡大
23 2266 六甲バター MID (62.2) – 19 0 5,300 17.28% 30,680 36,565,640 2.4 0.204 連日
24 2491 バリューコマース MID (62.1) -9.1 19 0 49,600 19.28% 257,280 183,010,780 1.4 0.201 連日
25 6315 TOWA MID (61.5) +4.0 19 1 562,800 15.84% 3,554,000 7,562,688,600 4.6 0.203 連日, 拡大
26 7915 NISSHA MID (60.8) -4.2 19 0 19,100 17.14% 111,460 155,647,520 2.8 0.209 連日
27 7512 イオン北海道 MID (59.9) +0.7 19 3 12,200 8.36% 145,880 128,059,100 1.8 0.208 連日, 拡大
28 3191 ジョイフル本田 MID (58.4) – 19 0 13,800 13.69% 100,840 210,805,120 4.2 0.204 連日
29 7261 マツダ MID (58.3) – 19 0 656,000 13.97% 4,696,680 5,230,051,480 2.2 0.201 連日
30 2938 オカムラ食品工業 MID (58.1) +4.3 19 1 7,200 10.32% 69,780 84,995,840 2.4 0.201 連日, 拡大
31 7630 壱番屋 MID (57.6) – 19 0 41,000 12.68% 323,380 295,311,440 2.0 0.221 連日
32 3744 サイオス MID (57.6) -22.7 5 0 19,600 22.26% 88,060 41,180,780 1.0 0.224 連日
33 3079 ディーブイエックス MID (57.4) – 1 1 43,200 24.44% 176,760 211,876,220 2.4 0.215 拡大
34 6482 YUSHIN MID (56.6) +10.7 3 3 11,600 13.97% 83,060 52,346,560 1.4 0.222 連日, 拡大
35 4461 第一工業製薬 MID (54.9) – 15 0 9,300 11.95% 77,820 492,326,400 13.0 0.202 連日
36 8157 都築電気 MID (54.9) -7.9 19 0 2,000 8.68% 23,040 74,806,900 6.2 0.201 連日
37 3626 TIS MID (54.8) +1.7 19 4 14,400 2.79% 516,220 2,634,244,100 10.4 0.203 連日, 拡大
38 4403 日油 MID (54.6) +3.4 19 1 42,000 7.17% 585,500 1,631,692,390 5.6 0.205 連日, 拡大
39 4396 システムサポートHD MID (54.5) -4.8 19 0 2,800 8.42% 33,260 102,841,280 6.0 0.204 連日
40 3387 クリエイトレストラン MID (52.9) -8.8 19 0 42,500 7.26% 585,280 441,267,180 1.6 0.219 連日
41 7984 コクヨ MID (52.8) +1.7 19 2 29,500 3.95% 747,520 643,781,626 1.8 0.214 連日, 拡大
42 3964 オークネット MID (52.4) +5.1 19 1 6,600 4.98% 132,480 267,974,020 8.0 0.403 連日, 拡大
43 6508 明電舎 MID (52.1) +2.9 19 3 5,200 2.29% 227,200 1,513,368,400 14.0 0.201 連日, 拡大
44 7727 オーバル MID (51.9) -8.7 8 0 10,500 11.66% 90,060 57,439,940 1.4 0.225 連日
45 8217 オークワ MID (51.9) +5.2 7 1 6,800 10.05% 67,640 59,076,720 1.8 0.215 連日, 拡大
46 4974 タカラバイオ MID (51.8) +15.2 8 1 36,500 10.27% 355,320 337,603,500 2.0 0.22 連日, 拡大
47 2003 日東富士製粉 MID (51.4) -5.6 19 0 300 4.73% 6,340 44,496,600 13.8 0.201 連日
48 7611 ハイデイ日高 MID (50.9) – 15 0 5,000 7.17% 69,700 232,030,700 6.6 0.203 連日
49 2296 伊藤ハム米久HD MID (50.3) – 19 0 5,100 4.83% 105,500 581,565,200 11.0 0.202 連日
50 6272 レオン自動機 MID (50.2) -12.8 19 0 2,200 4.21% 52,220 76,398,200 3.0 0.21 連日

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2025 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.