逆日歩リスク予想アラート速報【毎営業日更新】
最終更新日:2025-12-03
本ページは、日本証券金融・JPXデータ(確報)をもとに、本日の逆日歩警戒銘柄を予想しスクリーニング。リスクスコア化して毎営業日11:30頃に更新しています。
逆日歩(品貸料率)の発生リスクを可視化することで、我々投資家が空売りコスト・需給リスクを事前に察知できるよう設計しています。
使い方の概要としては、
- リスク上位の銘柄ほど翌日逆日歩が付きやすい傾向。
- リスク変化(前日比)が大きい銘柄=需給急変に注意。
- 連日超過 / 拡大継続で需給継続や拡大を確認。
- テーブル最下部に各指標の意味・活用法を解説。
※ 本ツールは参考情報です。投資判断は自己責任にてお願いします。
※ 投資判断を推奨するものではありません。
逆日歩逼迫アラート
本日の逆日歩警戒銘柄予想一覧(上位50件)
| 順位 | コード | 銘柄名 | リスク | リスク変化 | 連日超過 | 拡大継続 | 貸株超過株数 | 超過率 | ADV株数 | ADV金額 | 最高料率 | 料率コスト(%) | 要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3903 | gumi | HIGH (97.1) | – | 40 | 0 | 583,800 | 85.35% | 684,040 | 277,988,280 | 1.0 | 0.26 | 連日 |
| 2 | 6072 | 地盤ネットHD | HIGH (96.9) | +10.1 | 35 | 4 | 185,300 | 60.66% | 305,460 | 52,900,220 | 1.0 | 0.585 | 連日, 拡大 |
| 3 | 3992 | ニーズウェル | HIGH (96.5) | +6.5 | 40 | 0 | 75,200 | 80.26% | 93,700 | 49,410,800 | 1.2 | 0.229 | 連日 |
| 4 | 8304 | あおぞら銀行 | HIGH (92.0) | – | 1 | 1 | 1,149,100 | 100.86% | 1,139,320 | 2,747,499,410 | 5.0 | 0.206 | 拡大 |
| 5 | 6572 | オープングループ | HIGH (91.3) | +11.2 | 40 | 1 | 59,800 | 57.66% | 103,720 | 30,916,160 | 1.0 | 0.34 | 連日, 拡大, 低流動ギリギリ |
| 6 | 2749 | JPホールディングス | HIGH (80.8) | +12.5 | 14 | 4 | 59,500 | 39.01% | 152,520 | 100,391,840 | 1.4 | 0.213 | 連日, 拡大 |
| 7 | 6050 | イー・ガーディアン | HIGH (79.9) | +15.0 | 40 | 1 | 10,500 | 33.76% | 31,100 | 52,024,660 | 3.4 | 0.206 | 連日, 拡大 |
| 8 | 5726 | 大阪チタニウムテクノ | HIGH (79.5) | +24.4 | 29 | 1 | 330,500 | 42.16% | 783,840 | 1,692,733,840 | 4.2 | 0.205 | 連日, 拡大 |
| 9 | 3191 | ジョイフル本田 | HIGH (78.6) | +9.6 | 40 | 4 | 19,700 | 21.16% | 93,120 | 200,355,200 | 4.4 | 0.206 | 連日, 拡大 |
| 10 | 7554 | 幸楽苑 | HIGH (76.1) | +14.4 | 40 | 1 | 16,200 | 27.14% | 59,680 | 68,055,720 | 2.4 | 0.208 | 連日, 拡大 |
| 11 | 2930 | 北の達人コーポ | HIGH (72.8) | +0.4 | 40 | 0 | 86,300 | 24.66% | 350,020 | 46,655,920 | 1.0 | 0.752 | 連日 |
| 12 | 7279 | ハイレックス | HIGH (72.4) | +8.6 | 40 | 1 | 16,200 | 22.01% | 73,600 | 215,597,120 | 5.8 | 0.203 | 連日, 拡大 |
| 13 | 2003 | 日東富士製粉 | HIGH (71.0) | – | 40 | 0 | 1,000 | 20.92% | 4,780 | 33,140,400 | 14.0 | 0.202 | 連日, 低流動ギリギリ |
| 14 | 4439 | 東名 | HIGH (70.0) | +17.8 | 22 | 1 | 7,200 | 24.34% | 29,580 | 30,912,420 | 2.2 | 0.214 | 連日, 拡大, 低流動ギリギリ |
| 15 | 3835 | eBASE | MID (69.3) | +7.7 | 24 | 1 | 46,100 | 24.20% | 190,460 | 83,102,920 | 1.0 | 0.232 | 連日, 拡大 |
| 16 | 1964 | 中外炉工業 | MID (68.8) | – | 1 | 1 | 6,900 | 36.28% | 19,020 | 85,110,500 | 8.8 | 0.201 | 拡大 |
| 17 | 2301 | 学情 | MID (68.5) | -2.4 | 36 | 0 | 19,300 | 21.17% | 91,160 | 146,503,000 | 3.2 | 0.201 | 連日 |
| 18 | 4974 | タカラバイオ | MID (68.3) | – | 18 | 0 | 65,300 | 30.25% | 215,840 | 182,913,360 | 1.8 | 0.219 | 連日 |
| 19 | 3807 | フィスコ | MID (64.7) | +8.2 | 4 | 1 | 64,500 | 25.18% | 256,120 | 36,740,640 | 1.0 | 0.714 | 連日, 拡大 |
| 20 | 4109 | ステラ ケミファ | MID (64.4) | +11.4 | 4 | 4 | 3,000 | 15.84% | 18,940 | 78,215,500 | 8.2 | 0.201 | 連日, 拡大 |
| 21 | 7512 | イオン北海道 | MID (63.5) | +3.6 | 40 | 0 | 11,400 | 12.22% | 93,320 | 84,221,740 | 1.8 | 0.2 | 連日 |
| 22 | 6524 | 湖北工業 | MID (63.4) | +11.9 | 17 | 1 | 24,600 | 19.28% | 127,600 | 420,384,300 | 6.6 | 0.204 | 連日, 拡大 |
| 23 | 6440 | ジューキ | MID (62.0) | – | 1 | 1 | 54,700 | 23.92% | 228,640 | 99,135,320 | 1.0 | 0.226 | 拡大 |
| 24 | 3649 | ファインデックス | MID (61.1) | +15.0 | 4 | 2 | 13,700 | 17.49% | 78,320 | 74,164,880 | 2.0 | 0.215 | 連日, 拡大 |
| 25 | 5480 | 日本冶金工業 | MID (60.2) | +17.7 | 40 | 1 | 4,000 | 7.02% | 56,940 | 246,435,400 | 8.6 | 0.201 | 連日, 拡大 |
| 26 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | MID (59.8) | +20.2 | 2 | 2 | 26,200 | 16.23% | 161,400 | 60,053,740 | 1.0 | 0.276 | 連日, 拡大 |
| 27 | 7715 | 長野計器 | MID (59.1) | +9.2 | 40 | 2 | 2,500 | 4.22% | 59,300 | 141,277,720 | 4.8 | 0.208 | 連日, 拡大 |
| 28 | 7014 | 名村造船所 | MID (59.1) | +10.9 | 40 | 1 | 101,600 | 6.24% | 1,627,100 | 7,243,526,400 | 8.6 | 0.2 | 連日, 拡大 |
| 29 | 6339 | 新東工業 | MID (58.5) | +1.7 | 8 | 0 | 12,800 | 18.36% | 69,700 | 72,315,580 | 2.2 | 0.214 | 連日 |
| 30 | 5707 | 東邦亜鉛 | MID (56.9) | +2.9 | 8 | 0 | 28,900 | 16.62% | 173,920 | 125,339,000 | 1.4 | 0.202 | 連日 |
| 31 | 6472 | NTN | MID (55.7) | +9.0 | 40 | 1 | 129,700 | 3.70% | 3,504,640 | 1,296,084,419 | 1.0 | 0.27 | 連日, 拡大 |
| 32 | 8613 | 丸三証券 | MID (54.9) | +7.8 | 8 | 1 | 20,800 | 11.47% | 181,280 | 176,204,840 | 2.0 | 0.206 | 連日, 拡大 |
| 33 | 3626 | TIS | MID (54.6) | +7.0 | 40 | 1 | 10,800 | 3.01% | 358,480 | 1,843,038,940 | 10.4 | 0.204 | 連日, 拡大 |
| 34 | 7537 | 丸文 | MID (53.7) | – | 1 | 1 | 10,000 | 12.24% | 81,680 | 98,717,920 | 2.4 | 0.2 | 拡大 |
| 35 | 6432 | 竹内製作所 | MID (53.5) | +11.5 | 29 | 1 | 12,100 | 4.48% | 270,000 | 1,887,695,200 | 14.0 | 0.201 | 連日, 拡大 |
| 36 | 6986 | 双葉電子工業 | MID (53.2) | – | 1 | 1 | 9,200 | 11.04% | 83,340 | 50,143,700 | 1.2 | 0.204 | 拡大 |
| 37 | 3668 | コロプラ | MID (52.8) | – | 1 | 1 | 16,000 | 10.85% | 147,520 | 64,286,940 | 1.0 | 0.233 | 拡大 |
| 38 | 4091 | 日本酸素HD | MID (51.7) | – | 1 | 1 | 40,500 | 10.66% | 380,000 | 1,880,730,040 | 9.6 | 0.2 | 拡大 |
| 39 | 4212 | 積水樹脂 | MID (51.3) | – | 1 | 1 | 2,900 | 9.25% | 31,360 | 66,872,300 | 4.4 | 0.209 | 拡大 |
| 40 | 7317 | 松屋アールアンドディ | MID (51.1) | +5.3 | 11 | 1 | 4,700 | 6.22% | 75,620 | 64,151,140 | 1.8 | 0.212 | 連日, 拡大 |
| 41 | 7979 | 松風 | MID (50.9) | – | 9 | 0 | 4,200 | 8.93% | 47,020 | 87,086,560 | 3.8 | 0.207 | 連日 |
| 42 | 6952 | カシオ計算機 | MID (50.9) | – | 17 | 1 | 44,900 | 5.29% | 849,200 | 1,085,872,310 | 2.6 | 0.203 | 連日, 拡大 |
| 43 | 8616 | 東海東京FHD | LOW (49.9) | -5.2 | 17 | 0 | 55,200 | 6.26% | 882,100 | 567,136,000 | 1.4 | 0.215 | 連日 |
| 44 | 3031 | ラクーンHD | LOW (49.3) | -9.5 | 8 | 0 | 25,000 | 7.97% | 313,700 | 198,343,800 | 1.4 | 0.223 | 連日 |
| 45 | 4499 | Speee | LOW (48.9) | – | 1 | 1 | 9,400 | 7.60% | 123,700 | 302,871,320 | 5.0 | 0.201 | 拡大 |
| 46 | 6966 | 三井ハイテック | LOW (48.8) | – | 1 | 1 | 72,000 | 7.62% | 945,080 | 758,332,520 | 1.8 | 0.224 | 拡大 |
| 47 | 8392 | 大分銀行 | LOW (48.6) | – | 1 | 1 | 3,800 | 7.36% | 51,640 | 305,624,000 | 12.2 | 0.202 | 拡大 |
| 48 | 7814 | 日本創発グループ | LOW (48.5) | -1.6 | 4 | 0 | 14,700 | 8.30% | 177,100 | 147,484,640 | 1.8 | 0.217 | 連日 |
| 49 | 2884 | ヨシムラフードHD | LOW (47.3) | -1.9 | 17 | 0 | 9,600 | 4.11% | 233,600 | 169,116,720 | 1.6 | 0.228 | 連日 |
| 50 | 3708 | 特種東海製紙 | LOW (47.1) | -1.2 | 9 | 0 | 1,800 | 5.17% | 34,820 | 52,739,240 | 3.0 | 0.201 | 連日 |
指標の見方・使い方(逆日歩リスクの読み解き方)
本ページは、日本証券金融の貸借データ(確報)と市場の出来高情報をもとに、
「本日、逆日歩(品貸料率)が警戒される銘柄」を機械的に抽出・スコア化しています。
最初にランキング(候補一覧)を確認し、必要に応じて下記の用語解説で深掘りしてください。
1. ランキングに表示される各項目の意味
- リスク
- 逆日歩の付きやすさを 0〜100 でスコア化。貸株超過(需要)÷流動性のバランスを主要因に算出。
目安:HIGH(70以上)=警戒、MID(50〜69)=注意、LOW(〜49)=低リスク傾向。ただし決定因子ではなく可能性の指標です。 - リスク変化
- 前日比のスコア差。急上昇(+値が大きい)は、需給タイト化の新規発生や拡大を示唆。短期的な注意喚起。
- 連日超過
- 貸株超過状態が連続している日数。
日数が長いほど、需給の偏りが解消されていない可能性。 - 拡大継続
- 貸株超過株数が前日より増加し続けている連続日数。需給悪化の進行度を見る軸。
- 貸株超過株数
- 需要(借りたい株)と供給の差。絶対量としてのひっ迫度を把握。
- 超過率
- 市場の回転能力(過去5日平均出来高=ADV)に対して、どれだけ超過が重いかを示す相対指標。
例:20%=平均出来高の2割に相当する超過。絶対量の大小が異なる銘柄間でも比較しやすい。 - ADV株数及びADV金額
- 過去5営業日の平均出来高(株数)と、その金額換算。流動性の質(さばける量)を把握。
金額ベースの方が大口資金の動きに近い。 - 最高料率
- 日証金の規定に基づく上限料率。実際の逆日歩は入札で決まるが、天井感の目安になる。
- 料率コスト(%)(推定コスト比率)
- 最高料率を株価で割ったコスト比率。同じ料率でも株価水準で負担感が異なるため、%表記での比較。
- 要因
-
「連日」「拡大」「低流動ギリギリ」など、リスクスコアに影響した主要フラグを表示します。
それぞれは次のような条件で算出され、需給ひっ迫の質を理解する手がかりになります。- 連日
前日から貸株超過状態が継続している銘柄。需給の偏りが長期化しており、短期間では解消しにくい。 - 拡大
貸株超過株数が前日よりも増加している銘柄。空売りポジションの積み上がりが進行中で、翌日の逆日歩発生リスクが上昇。 - 低流動ギリギリ
過去5日平均出来高(ADV金額)が基準値を下回る低流動銘柄。板が薄く、わずかな需給変化でも料率が急上昇しやすい。
- 連日
これらの要因を複合的に見ることで、単なるリスクスコア以上に、どんなタイプの需給ひっ迫か(継続型・拡大型・流動性要因など)を具体的に把握できます。
2. まずどこを見る?
- リスクが高い順にざっと確認(70以上は警戒)。
- リスク変化が大きい銘柄=新規リスク発生を重点チェック。
- 連日超過 / 拡大継続が続く銘柄=需給悪化の継続性に注意。
- 超過率で重さを比較。ADV金額で流動性の裏付けを確認。
- 最高料率 / 料率コスト(%)で逆日歩コストのインパクトを把握。
3. 活用シナリオ別ガイド
- デイトレ/スイング
「リスク急上昇 × 超過率↑」は短期注意。直近テーマ株や低出来高の急騰株は特にケア。 - 空売りヘッジ
「連日超過高い × 拡大継続高い × 超過率高い」銘柄の売り建ては逆日歩負担が重くなりやすい。 - イベント前後
配当・優待前後や決算集中期は、一時的な需給偏りでリスク急騰が出やすい(変化率を重視)。
4. よくある質問(FAQ)
- Q. リスクが高い=必ず逆日歩が付く?
- A. いいえ。可能性を相対比較するスコアです。実際の逆日歩は入札で決定され、相場状況で変動します。
- Q. 「超過率」が高いのに逆日歩が付かないときがあるのは?
- A. 需給の片面だけでは決まりません。貸付在庫の急回復・規制変更・価格変動などの要因で回避される場合があります。
- Q. 「最高料率」と実際の逆日歩の関係は?
- A. 最高料率は上限の目安で、実際の料率は入札結果(需要と供給のバランス)で決まります。
※ 毎営業日11:30頃更新
※ 本ツールは参考情報です。投資判断は自己責任にてお願いします。
※ 投資判断を推奨するものではありません。