逆日歩リスク予想アラート速報【毎営業日更新】
最終更新日:2026-01-16
本ページは、日本証券金融・JPXデータ(確報)をもとに、本日の逆日歩警戒銘柄を予想しスクリーニング。リスクスコア化して毎営業日11:30頃に更新しています。
逆日歩(品貸料率)の発生リスクを可視化することで、我々投資家が空売りコスト・需給リスクを事前に察知できるよう設計しています。
使い方の概要としては、
- リスク上位の銘柄ほど翌日逆日歩が付きやすい傾向。
- リスク変化(前日比)が大きい銘柄=需給急変に注意。
- 連日超過 / 拡大継続で需給継続や拡大を確認。
- テーブル最下部に各指標の意味・活用法を解説。
※ 本ツールは参考情報です。投資判断は自己責任にてお願いします。
※ 投資判断を推奨するものではありません。
逆日歩逼迫アラート
本日の逆日歩警戒銘柄予想一覧(上位50件)
| 順位 | コード | 銘柄名 | リスク | リスク変化 | 連日超過 | 拡大継続 | 貸株超過株数 | 超過率 | ADV株数 | ADV金額 | 最高料率 | 料率コスト(%) | 要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3835 | eBASE | HIGH (100.0) | +0.0 | 52 | 0 | 87,900 | 120.68% | 72,840 | 33,533,800 | 1.0 | 0.211 | 連日, 低流動ギリギリ |
| 2 | 2938 | オカムラ食品工業 | HIGH (98.3) | -1.7 | 4 | 0 | 83,900 | 137.63% | 60,960 | 64,524,540 | 2.2 | 0.2 | 連日 |
| 3 | 3031 | ラクーンHD | HIGH (87.2) | +0.9 | 36 | 2 | 80,800 | 62.93% | 128,400 | 83,992,480 | 1.4 | 0.212 | 連日, 拡大 |
| 4 | 4880 | セルソース | HIGH (86.8) | +8.6 | 4 | 4 | 62,900 | 69.49% | 90,520 | 38,072,880 | 1.0 | 0.233 | 連日, 拡大 |
| 5 | 7554 | 幸楽苑 | HIGH (85.5) | +2.1 | 68 | 4 | 21,000 | 33.01% | 63,620 | 73,580,260 | 2.4 | 0.202 | 連日, 拡大 |
| 6 | 2930 | 北の達人コーポ | HIGH (81.6) | +3.8 | 68 | 1 | 211,300 | 36.05% | 586,180 | 84,414,280 | 1.0 | 0.685 | 連日, 拡大 |
| 7 | 2929 | ファーマフーズ | HIGH (80.7) | +9.2 | 19 | 2 | 79,600 | 55.70% | 142,920 | 98,434,800 | 1.4 | 0.2 | 連日, 拡大 |
| 8 | 6035 | IRジャパンHD | HIGH (78.7) | – | 17 | 0 | 23,700 | 57.47% | 41,240 | 33,398,700 | 1.8 | 0.218 | 連日, 低流動ギリギリ |
| 9 | 3529 | アツギ | HIGH (78.6) | +4.2 | 2 | 2 | 21,000 | 57.95% | 36,240 | 45,337,780 | 2.6 | 0.208 | 連日, 拡大 |
| 10 | 2003 | 日東富士製粉 | HIGH (78.6) | – | 68 | 0 | 1,400 | 30.97% | 4,520 | 32,571,800 | 14.6 | 0.202 | 連日, 低流動ギリギリ |
| 11 | 6572 | オープングループ | HIGH (76.5) | +27.0 | 68 | 1 | 41,200 | 25.08% | 164,300 | 49,205,500 | 1.0 | 0.326 | 連日, 拡大 |
| 12 | 6440 | ジューキ | HIGH (76.2) | -2.9 | 29 | 0 | 56,800 | 46.41% | 122,400 | 62,657,400 | 1.2 | 0.228 | 連日 |
| 13 | 2749 | JPホールディングス | HIGH (75.4) | +2.6 | 42 | 3 | 54,400 | 28.42% | 191,440 | 137,470,200 | 1.6 | 0.221 | 連日, 拡大 |
| 14 | 6853 | 共和電業 | HIGH (73.8) | +4.0 | 22 | 1 | 18,600 | 38.91% | 47,800 | 35,814,000 | 1.6 | 0.21 | 連日, 拡大, 低流動ギリギリ |
| 15 | 8562 | 福島銀行 | HIGH (73.4) | -2.3 | 15 | 0 | 159,600 | 48.16% | 331,400 | 99,845,840 | 1.0 | 0.31 | 連日 |
| 16 | 4382 | HEROZ | HIGH (73.1) | -5.7 | 18 | 0 | 23,300 | 44.06% | 52,880 | 45,926,440 | 2.0 | 0.216 | 連日 |
| 17 | 6482 | YUSHIN | HIGH (71.4) | – | 52 | 0 | 20,400 | 25.67% | 79,460 | 59,532,680 | 1.6 | 0.211 | 連日 |
| 18 | 2484 | 出前館 | MID (68.0) | +16.2 | 2 | 2 | 225,500 | 34.24% | 658,520 | 92,602,400 | 1.0 | 0.685 | 連日, 拡大 |
| 19 | 7727 | オーバル | MID (65.4) | +6.7 | 6 | 4 | 19,100 | 20.67% | 92,420 | 60,098,940 | 1.4 | 0.212 | 連日, 拡大 |
| 20 | 3191 | ジョイフル本田 | MID (64.3) | – | 68 | 0 | 10,700 | 10.93% | 97,940 | 208,962,400 | 4.4 | 0.205 | 連日 |
| 21 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | MID (64.0) | +2.4 | 15 | 2 | 51,500 | 21.32% | 241,560 | 86,972,620 | 1.0 | 0.275 | 連日, 拡大 |
| 22 | 3542 | ベガコーポレーション | MID (63.7) | +3.8 | 12 | 1 | 7,100 | 23.83% | 29,800 | 44,484,020 | 3.2 | 0.208 | 連日, 拡大 |
| 23 | 5563 | 新日本電工 | MID (62.8) | -7.9 | 21 | 0 | 206,000 | 23.94% | 860,600 | 331,375,660 | 1.0 | 0.253 | 連日 |
| 24 | 5218 | オハラ | MID (62.5) | -2.7 | 4 | 0 | 18,100 | 28.78% | 62,900 | 66,130,600 | 2.2 | 0.206 | 連日 |
| 25 | 7637 | 白銅 | MID (62.4) | +9.0 | 4 | 1 | 4,400 | 24.61% | 17,880 | 43,199,320 | 5.0 | 0.203 | 連日, 拡大 |
| 26 | 6104 | 芝浦機械 | MID (61.6) | +10.8 | 68 | 1 | 3,900 | 6.43% | 60,640 | 265,076,800 | 8.8 | 0.202 | 連日, 拡大 |
| 27 | 7991 | マミヤ・オーピー | MID (60.9) | +8.5 | 2 | 2 | 7,100 | 20.39% | 34,820 | 58,903,480 | 3.6 | 0.21 | 連日, 拡大 |
| 28 | 3553 | 共和レザー | MID (60.2) | -2.9 | 28 | 0 | 6,800 | 15.60% | 43,580 | 47,110,980 | 2.2 | 0.202 | 連日 |
| 29 | 4974 | タカラバイオ | MID (59.0) | +9.9 | 4 | 4 | 25,600 | 12.95% | 197,640 | 162,139,140 | 1.8 | 0.216 | 連日, 拡大 |
| 30 | 5959 | 岡部 | MID (57.9) | -6.3 | 34 | 0 | 18,100 | 12.08% | 149,780 | 145,996,640 | 2.0 | 0.202 | 連日 |
| 31 | 6118 | アイダエンジニア | MID (57.4) | – | 40 | 0 | 10,600 | 9.82% | 107,960 | 133,197,080 | 2.6 | 0.212 | 連日 |
| 32 | 8131 | ミツウロコGHD | MID (57.3) | -0.6 | 68 | 0 | 900 | 3.69% | 24,360 | 53,964,260 | 4.6 | 0.206 | 連日 |
| 33 | 2378 | ルネサンス | MID (57.1) | -1.3 | 3 | 0 | 6,500 | 18.81% | 34,560 | 38,575,680 | 2.4 | 0.213 | 連日 |
| 34 | 6472 | NTN | MID (57.0) | -6.1 | 68 | 0 | 126,500 | 4.16% | 3,039,720 | 1,134,993,928 | 1.0 | 0.261 | 連日 |
| 35 | 6293 | 日精樹脂工業 | MID (56.6) | -1.1 | 4 | 0 | 6,600 | 17.35% | 38,040 | 34,031,640 | 2.0 | 0.22 | 連日, 低流動ギリギリ |
| 36 | 3134 | Hamee | MID (56.2) | -6.0 | 17 | 0 | 12,600 | 13.37% | 94,260 | 45,065,940 | 1.0 | 0.208 | 連日 |
| 37 | 2884 | ヨシムラフードHD | MID (55.0) | +15.4 | 8 | 1 | 27,600 | 13.40% | 205,940 | 154,610,560 | 1.8 | 0.225 | 連日, 拡大 |
| 38 | 7014 | 名村造船所 | MID (54.6) | +2.9 | 4 | 4 | 238,100 | 8.34% | 2,854,780 | 12,553,643,200 | 9.4 | 0.202 | 連日, 拡大 |
| 39 | 4828 | ビーエンジ | MID (53.8) | +3.9 | 4 | 2 | 19,800 | 11.09% | 178,540 | 295,496,600 | 3.4 | 0.205 | 連日, 拡大 |
| 40 | 4410 | ハリマ化成グループ | MID (53.6) | – | 1 | 1 | 4,300 | 11.77% | 36,520 | 34,215,660 | 2.0 | 0.212 | 拡大, 低流動ギリギリ |
| 41 | 6986 | 双葉電子工業 | MID (53.4) | +11.9 | 3 | 3 | 27,600 | 8.80% | 313,480 | 205,802,620 | 1.4 | 0.207 | 連日, 拡大 |
| 42 | 2108 | 日本甜菜製糖 | MID (53.2) | – | 1 | 1 | 5,100 | 13.08% | 39,000 | 159,102,700 | 8.6 | 0.204 | 拡大 |
| 43 | 8616 | 東海東京FHD | MID (53.0) | -5.3 | 45 | 0 | 36,700 | 4.93% | 743,880 | 543,637,660 | 1.6 | 0.214 | 連日 |
| 44 | 2461 | ファンコミュニ | MID (52.5) | -8.6 | 41 | 0 | 3,100 | 4.14% | 74,860 | 38,237,800 | 1.2 | 0.235 | 連日 |
| 45 | 6952 | カシオ計算機 | MID (52.4) | +2.6 | 45 | 1 | 24,300 | 3.27% | 743,440 | 973,623,970 | 2.8 | 0.21 | 連日, 拡大 |
| 46 | 8200 | リンガーハット | MID (52.1) | -4.1 | 36 | 0 | 12,000 | 5.83% | 205,700 | 464,516,140 | 4.6 | 0.204 | 連日 |
| 47 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | MID (52.0) | – | 68 | 0 | 300 | 1.09% | 27,500 | 92,444,900 | 6.8 | 0.204 | 連日 |
| 48 | 4439 | 東名 | MID (52.0) | – | 1 | 1 | 8,400 | 11.13% | 75,460 | 81,616,200 | 2.2 | 0.203 | 拡大 |
| 49 | 3668 | コロプラ | MID (51.8) | +5.0 | 2 | 2 | 35,000 | 9.11% | 384,380 | 174,575,420 | 1.0 | 0.213 | 連日, 拡大 |
| 50 | 6264 | マルマエ | MID (51.8) | +4.5 | 2 | 2 | 17,500 | 9.33% | 187,580 | 428,669,560 | 4.8 | 0.202 | 連日, 拡大 |
指標の見方・使い方(逆日歩リスクの読み解き方)
本ページは、日本証券金融の貸借データ(確報)と市場の出来高情報をもとに、
「本日、逆日歩(品貸料率)が警戒される銘柄」を機械的に抽出・スコア化しています。
最初にランキング(候補一覧)を確認し、必要に応じて下記の用語解説で深掘りしてください。
1. ランキングに表示される各項目の意味
- リスク
- 逆日歩の付きやすさを 0〜100 でスコア化。貸株超過(需要)÷流動性のバランスを主要因に算出。
目安:HIGH(70以上)=警戒、MID(50〜69)=注意、LOW(〜49)=低リスク傾向。ただし決定因子ではなく可能性の指標です。 - リスク変化
- 前日比のスコア差。急上昇(+値が大きい)は、需給タイト化の新規発生や拡大を示唆。短期的な注意喚起。
- 連日超過
- 貸株超過状態が連続している日数。
日数が長いほど、需給の偏りが解消されていない可能性。 - 拡大継続
- 貸株超過株数が前日より増加し続けている連続日数。需給悪化の進行度を見る軸。
- 貸株超過株数
- 需要(借りたい株)と供給の差。絶対量としてのひっ迫度を把握。
- 超過率
- 市場の回転能力(過去5日平均出来高=ADV)に対して、どれだけ超過が重いかを示す相対指標。
例:20%=平均出来高の2割に相当する超過。絶対量の大小が異なる銘柄間でも比較しやすい。 - ADV株数及びADV金額
- 過去5営業日の平均出来高(株数)と、その金額換算。流動性の質(さばける量)を把握。
金額ベースの方が大口資金の動きに近い。 - 最高料率
- 日証金の規定に基づく上限料率。実際の逆日歩は入札で決まるが、天井感の目安になる。
- 料率コスト(%)(推定コスト比率)
- 最高料率を株価で割ったコスト比率。同じ料率でも株価水準で負担感が異なるため、%表記での比較。
- 要因
-
「連日」「拡大」「低流動ギリギリ」など、リスクスコアに影響した主要フラグを表示します。
それぞれは次のような条件で算出され、需給ひっ迫の質を理解する手がかりになります。- 連日
前日から貸株超過状態が継続している銘柄。需給の偏りが長期化しており、短期間では解消しにくい。 - 拡大
貸株超過株数が前日よりも増加している銘柄。空売りポジションの積み上がりが進行中で、翌日の逆日歩発生リスクが上昇。 - 低流動ギリギリ
過去5日平均出来高(ADV金額)が基準値を下回る低流動銘柄。板が薄く、わずかな需給変化でも料率が急上昇しやすい。
- 連日
これらの要因を複合的に見ることで、単なるリスクスコア以上に、どんなタイプの需給ひっ迫か(継続型・拡大型・流動性要因など)を具体的に把握できます。
2. まずどこを見る?
- リスクが高い順にざっと確認(70以上は警戒)。
- リスク変化が大きい銘柄=新規リスク発生を重点チェック。
- 連日超過 / 拡大継続が続く銘柄=需給悪化の継続性に注意。
- 超過率で重さを比較。ADV金額で流動性の裏付けを確認。
- 最高料率 / 料率コスト(%)で逆日歩コストのインパクトを把握。
3. 活用シナリオ別ガイド
- デイトレ/スイング
「リスク急上昇 × 超過率↑」は短期注意。直近テーマ株や低出来高の急騰株は特にケア。 - 空売りヘッジ
「連日超過高い × 拡大継続高い × 超過率高い」銘柄の売り建ては逆日歩負担が重くなりやすい。 - イベント前後
配当・優待前後や決算集中期は、一時的な需給偏りでリスク急騰が出やすい(変化率を重視)。
4. よくある質問(FAQ)
- Q. リスクが高い=必ず逆日歩が付く?
- A. いいえ。可能性を相対比較するスコアです。実際の逆日歩は入札で決定され、相場状況で変動します。
- Q. 「超過率」が高いのに逆日歩が付かないときがあるのは?
- A. 需給の片面だけでは決まりません。貸付在庫の急回復・規制変更・価格変動などの要因で回避される場合があります。
- Q. 「最高料率」と実際の逆日歩の関係は?
- A. 最高料率は上限の目安で、実際の料率は入札結果(需要と供給のバランス)で決まります。
※ 毎営業日11:30頃更新
※ 本ツールは参考情報です。投資判断は自己責任にてお願いします。
※ 投資判断を推奨するものではありません。