【毎営業日更新】逆日歩リスク予想アラート
最終更新日:2025-10-17
本ページは、日本証券金融・JPXデータをもとに、明日逆日歩が付きそうな銘柄を予想しスクリーニング。リスクスコア化して毎営業日18:50頃に更新しています。
逆日歩(品貸料率)の発生リスクを可視化することで、我々投資家が空売りコスト・需給リスクを事前に察知できるよう設計しています。
使い方の概要としては、
- リスク上位の銘柄ほど翌日逆日歩が付きやすい傾向。
- リスク変化(前日比)が大きい銘柄=需給急変に注意。
- 連日超過 / 拡大継続で需給継続や拡大を確認。
- テーブル最下部に各指標の意味・活用法を解説。
※ 本ツールは参考情報です。投資判断は自己責任にてお願いします。
※ 投資判断を推奨するものではありません。
逆日歩逼迫アラート
明日逆日歩がつきそうな銘柄予想一覧(上位50件)
順位 | コード | 銘柄名 | リスク | リスク変化 | 連日超過 | 拡大継続 | 貸株超過株数 | 超過率 | ADV株数 | ADV金額 | 最高料率 | 料率コスト(%) | 要因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6182 | メタリアル | HIGH (100.0) | +4.3 | 8 | 1 | 114,600 | 115.27% | 99,420 | 52,943,820 | 1.2 | 0.237 | 連日, 拡大 |
2 | 8304 | あおぞら銀行 | HIGH (98.1) | -1.6 | 3 | 0 | 1,146,800 | 151.93% | 754,820 | 1,715,265,420 | 4.6 | 0.201 | 連日 |
3 | 6418 | 日本金銭機械 | HIGH (92.4) | – | 8 | 0 | 132,600 | 97.20% | 136,420 | 135,090,740 | 2.2 | 0.216 | 連日 |
4 | 3992 | ニーズウェル | HIGH (90.4) | +2.6 | 8 | 1 | 155,400 | 77.77% | 199,820 | 105,294,200 | 1.2 | 0.225 | 連日, 拡大 |
5 | 2930 | 北の達人コーポ | HIGH (87.1) | +1.8 | 8 | 1 | 306,800 | 66.41% | 461,960 | 64,775,480 | 1.0 | 0.699 | 連日, 拡大 |
6 | 3668 | コロプラ | HIGH (80.5) | +2.4 | 4 | 1 | 117,400 | 65.16% | 180,160 | 84,209,400 | 1.0 | 0.216 | 連日, 拡大 |
7 | 3662 | エイチームHD | HIGH (77.7) | -7.1 | 8 | 0 | 31,800 | 50.60% | 62,840 | 68,505,660 | 2.4 | 0.217 | 連日 |
8 | 3807 | フィスコ | HIGH (76.1) | -5.1 | 8 | 0 | 110,200 | 44.22% | 249,200 | 33,800,800 | 1.0 | 0.746 | 連日, 低流動ギリギリ |
9 | 6572 | オープングループ | HIGH (75.7) | -7.0 | 8 | 0 | 79,400 | 45.40% | 174,880 | 64,939,500 | 1.0 | 0.273 | 連日 |
10 | 2929 | ファーマフーズ | HIGH (75.7) | -3.5 | 8 | 0 | 54,100 | 46.21% | 117,080 | 94,021,900 | 1.8 | 0.222 | 連日 |
11 | 2440 | ぐるなび | HIGH (75.5) | +7.1 | 4 | 1 | 123,600 | 50.35% | 245,460 | 51,641,940 | 1.0 | 0.476 | 連日, 拡大 |
12 | 2497 | ユナイテッド | HIGH (74.0) | – | 8 | 0 | 51,600 | 41.33% | 124,860 | 65,809,960 | 1.2 | 0.228 | 連日 |
13 | 3996 | サインポスト | HIGH (71.4) | +7.7 | 8 | 1 | 30,500 | 26.65% | 114,440 | 35,652,980 | 1.0 | 0.333 | 連日, 拡大, 低流動ギリギリ |
14 | 7236 | ティラド | HIGH (71.2) | -2.9 | 8 | 0 | 5,900 | 35.93% | 16,420 | 111,542,400 | 14.0 | 0.202 | 連日 |
15 | 6620 | 宮越ホールディングス | HIGH (70.8) | -2.7 | 8 | 0 | 16,900 | 33.51% | 50,440 | 47,318,560 | 2.0 | 0.211 | 連日 |
16 | 8715 | アニコムHD | MID (68.6) | +1.3 | 8 | 1 | 87,000 | 24.29% | 358,160 | 285,711,180 | 1.6 | 0.203 | 連日, 拡大 |
17 | 2378 | ルネサンス | MID (68.4) | – | 8 | 0 | 9,400 | 27.78% | 33,840 | 35,969,560 | 2.2 | 0.206 | 連日, 低流動ギリギリ |
18 | 7814 | 日本創発グループ | MID (68.1) | +6.4 | 8 | 1 | 10,000 | 21.18% | 47,220 | 39,750,980 | 1.8 | 0.214 | 連日, 拡大 |
19 | 5480 | 日本冶金工業 | MID (66.2) | – | 8 | 0 | 18,000 | 26.53% | 67,860 | 289,148,300 | 8.8 | 0.203 | 連日 |
20 | 2193 | クックパッド | MID (65.6) | – | 8 | 0 | 105,100 | 24.20% | 434,360 | 72,222,340 | 1.0 | 0.588 | 連日 |
21 | 3916 | DIT | MID (65.5) | +5.8 | 8 | 1 | 10,500 | 18.68% | 56,220 | 139,932,180 | 5.0 | 0.205 | 連日, 拡大 |
22 | 1964 | 中外炉工業 | MID (64.9) | +2.6 | 8 | 1 | 6,600 | 17.87% | 36,940 | 165,261,000 | 9.2 | 0.202 | 連日, 拡大 |
23 | 3031 | ラクーンHD | MID (64.8) | +8.4 | 8 | 1 | 29,700 | 17.47% | 170,040 | 119,664,860 | 1.4 | 0.2 | 連日, 拡大 |
24 | 2491 | バリューコマース | MID (64.5) | -2.7 | 8 | 0 | 76,000 | 23.27% | 326,640 | 232,928,800 | 1.6 | 0.227 | 連日 |
25 | 3191 | ジョイフル本田 | MID (63.5) | – | 8 | 0 | 22,200 | 21.53% | 103,100 | 215,988,800 | 4.4 | 0.209 | 連日 |
26 | 5727 | 東邦チタニウム | MID (63.0) | -2.7 | 8 | 0 | 147,700 | 21.02% | 702,780 | 1,088,036,440 | 3.0 | 0.201 | 連日 |
27 | 7513 | コジマ | MID (61.3) | – | 8 | 0 | 30,400 | 17.86% | 170,200 | 184,805,300 | 2.2 | 0.204 | 連日 |
28 | 6272 | レオン自動機 | MID (60.8) | +1.2 | 8 | 1 | 6,300 | 11.59% | 54,340 | 77,031,500 | 3.0 | 0.209 | 連日, 拡大 |
29 | 5218 | オハラ | MID (60.6) | -1.6 | 3 | 0 | 15,100 | 28.50% | 52,980 | 60,553,260 | 2.4 | 0.211 | 連日 |
30 | 3983 | オロ | MID (60.2) | +2.0 | 8 | 1 | 4,700 | 11.08% | 42,400 | 104,931,420 | 5.2 | 0.207 | 連日, 拡大 |
31 | 2168 | パソナグループ | MID (59.9) | +4.8 | 8 | 1 | 20,900 | 11.22% | 186,320 | 380,060,640 | 4.2 | 0.208 | 連日, 拡大 |
32 | 4548 | 生化学工業 | MID (58.9) | +3.0 | 3 | 1 | 28,500 | 19.79% | 144,000 | 94,609,860 | 1.4 | 0.21 | 連日, 拡大 |
33 | 5707 | 東邦亜鉛 | MID (58.5) | -3.8 | 8 | 0 | 22,400 | 13.64% | 164,260 | 115,210,700 | 1.6 | 0.226 | 連日 |
34 | 6703 | 沖電気工業 | MID (58.5) | +1.1 | 8 | 1 | 65,400 | 9.74% | 671,240 | 1,116,990,200 | 3.4 | 0.205 | 連日, 拡大 |
35 | 5290 | ベルテクス | MID (58.4) | -13.3 | 8 | 0 | 4,000 | 12.50% | 32,000 | 46,450,200 | 3.0 | 0.21 | 連日 |
36 | 6905 | コーセル | MID (58.3) | +10.9 | 8 | 1 | 10,400 | 9.09% | 114,440 | 139,045,540 | 2.6 | 0.215 | 連日, 拡大 |
37 | 2003 | 日東富士製粉 | MID (58.0) | -2.6 | 8 | 0 | 500 | 11.21% | 4,460 | 31,351,400 | 14.2 | 0.202 | 連日, 低流動ギリギリ |
38 | 7915 | NISSHA | MID (57.9) | +1.7 | 8 | 1 | 18,700 | 8.91% | 209,780 | 284,143,580 | 2.8 | 0.204 | 連日, 拡大 |
39 | 6157 | 日進工具 | MID (57.6) | +1.8 | 8 | 1 | 6,300 | 7.80% | 80,780 | 61,505,100 | 1.6 | 0.211 | 連日, 拡大 |
40 | 4396 | システムサポートHD | MID (57.3) | +6.3 | 8 | 1 | 4,100 | 8.06% | 50,840 | 162,686,800 | 6.2 | 0.201 | 連日, 拡大 |
41 | 6072 | 地盤ネットHD | MID (56.8) | +5.0 | 3 | 1 | 61,200 | 15.93% | 384,260 | 59,049,400 | 1.0 | 0.637 | 連日, 拡大 |
42 | 6364 | AIRMAN | MID (56.5) | +2.1 | 8 | 1 | 2,100 | 6.69% | 31,380 | 62,052,180 | 4.2 | 0.21 | 連日, 拡大 |
43 | 1949 | 住友電設 | MID (56.2) | +2.5 | 8 | 1 | 2,700 | 7.08% | 38,120 | 257,925,400 | 13.8 | 0.201 | 連日, 拡大 |
44 | 4403 | 日油 | MID (55.5) | -2.8 | 8 | 0 | 41,900 | 10.48% | 399,800 | 1,038,602,880 | 5.4 | 0.206 | 連日 |
45 | 4593 | ヘリオス | MID (55.5) | -0.3 | 4 | 0 | 448,900 | 18.66% | 2,405,800 | 1,137,809,280 | 1.0 | 0.208 | 連日 |
46 | 5464 | モリ工業 | MID (55.4) | +1.2 | 8 | 1 | 3,300 | 5.69% | 58,000 | 57,893,120 | 2.2 | 0.219 | 連日, 拡大 |
47 | 2931 | ユーグレナ | MID (54.2) | -1.6 | 3 | 0 | 103,200 | 18.54% | 556,640 | 247,736,460 | 1.0 | 0.225 | 連日 |
48 | 6315 | TOWA | MID (53.4) | -4.9 | 8 | 0 | 399,300 | 8.18% | 4,881,480 | 10,293,348,040 | 4.4 | 0.208 | 連日 |
49 | 7381 | CCIグループ | MID (53.4) | – | 8 | 0 | 35,500 | 7.92% | 448,340 | 284,690,180 | 1.4 | 0.218 | 連日 |
50 | 4547 | キッセイ薬品工業 | MID (53.4) | – | 8 | 0 | 4,000 | 7.89% | 50,680 | 210,252,500 | 8.4 | 0.201 | 連日 |
指標の見方・使い方(逆日歩リスクの読み解き方)
本ページは、日本証券金融の貸借データと市場の出来高情報をもとに、
「明日、逆日歩(品貸料率)が発生しやすい銘柄」を機械的に抽出・スコア化しています。
最初にランキング(候補一覧)を確認し、必要に応じて下記の用語解説で深掘りしてください。
1. ランキングに表示される各項目の意味
- リスク
- 逆日歩の付きやすさを 0〜100 でスコア化。貸株超過(需要)÷流動性のバランスを主要因に算出。
目安:HIGH(70以上)=警戒、MID(50〜69)=注意、LOW(〜49)=低リスク傾向。ただし決定因子ではなく可能性の指標です。 - リスク変化
- 前日比のスコア差。急上昇(+値が大きい)は、需給タイト化の新規発生や拡大を示唆。短期的な注意喚起。
- 連日超過
- 貸株超過状態が連続している日数。
日数が長いほど、需給の偏りが解消されていない可能性。 - 拡大継続
- 貸株超過株数が前日より増加し続けている連続日数。需給悪化の進行度を見る軸。
- 貸株超過株数
- 需要(借りたい株)と供給の差。絶対量としてのひっ迫度を把握。
- 超過率
- 市場の回転能力(過去5日平均出来高=ADV)に対して、どれだけ超過が重いかを示す相対指標。
例:20%=平均出来高の2割に相当する超過。絶対量の大小が異なる銘柄間でも比較しやすい。 - ADV株数及びADV金額
- 過去5営業日の平均出来高(株数)と、その金額換算。流動性の質(さばける量)を把握。
金額ベースの方が大口資金の動きに近い。 - 最高料率
- 日証金の規定に基づく上限料率。実際の逆日歩は入札で決まるが、天井感の目安になる。
- 料率コスト(%)(推定コスト比率)
- 最高料率を株価で割ったコスト比率。同じ料率でも株価水準で負担感が異なるため、%表記での比較。
- 要因
-
「連日」「拡大」「低流動ギリギリ」など、リスクスコアに影響した主要フラグを表示します。
それぞれは次のような条件で算出され、需給ひっ迫の質を理解する手がかりになります。- 連日
前日から貸株超過状態が継続している銘柄。需給の偏りが長期化しており、短期間では解消しにくい。 - 拡大
貸株超過株数が前日よりも増加している銘柄。空売りポジションの積み上がりが進行中で、翌日の逆日歩発生リスクが上昇。 - 低流動ギリギリ
過去5日平均出来高(ADV金額)が基準値を下回る低流動銘柄。板が薄く、わずかな需給変化でも料率が急上昇しやすい。
- 連日
これらの要因を複合的に見ることで、単なるリスクスコア以上に、どんなタイプの需給ひっ迫か(継続型・拡大型・流動性要因など)を具体的に把握できます。
2. まずどこを見る?
- リスクが高い順にざっと確認(70以上は警戒)。
- リスク変化が大きい銘柄=新規リスク発生を重点チェック。
- 連日超過 / 拡大継続が続く銘柄=需給悪化の継続性に注意。
- 超過率で重さを比較。ADV金額で流動性の裏付けを確認。
- 最高料率 / 料率コスト(%)で逆日歩コストのインパクトを把握。
3. 活用シナリオ別ガイド
- デイトレ/スイング
「リスク急上昇 × 超過率↑」は短期注意。直近テーマ株や低出来高の急騰株は特にケア。 - 空売りヘッジ
「連日超過高い × 拡大継続高い × 超過率高い」銘柄の売り建ては逆日歩負担が重くなりやすい。 - イベント前後
配当・優待前後や決算集中期は、一時的な需給偏りでリスク急騰が出やすい(変化率を重視)。
4. よくある質問(FAQ)
- Q. リスクが高い=必ず逆日歩が付く?
- A. いいえ。可能性を相対比較するスコアです。実際の逆日歩は入札で決定され、相場状況で変動します。
- Q. 「超過率」が高いのに逆日歩が付かないときがあるのは?
- A. 需給の片面だけでは決まりません。貸付在庫の急回復・規制変更・価格変動などの要因で回避される場合があります。
- Q. 「最高料率」と実際の逆日歩の関係は?
- A. 最高料率は上限の目安で、実際の料率は入札結果(需要と供給のバランス)で決まります。
※ 毎営業日18:50頃更新
※ 本ツールは参考情報です。投資判断は自己責任にてお願いします。
※ 投資判断を推奨するものではありません。