TOITOI FINANCE

  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
    • 市況年間レポート一覧
    • 四半期市況まとめ
    • 月次市況まとめ
  • 株式投資
    • 株式投資の基礎知識
    • 株式投資の実践・戦略
    • 銘柄分析ノート
    • 自動売買・BOT運用
  • 投資初心者・学習ロードマップ
  • TOPIX17セクター別企業レポート
  • 論文解説
    • 投資家のための最新研究論文まとめ
  • 【速報】逆日歩警戒アラート
  • 仮想通貨・暗号資産
  • キャッシュレス・ポイント運用
  • お問い合わせ
  • 免責事項

キーワード

カテゴリー

タグ

  • FX・為替投資
  • 【週刊】株式市況と経済ニュース
  • キャッシュレス・ポイント運用
  • 仮想通貨・暗号資産
  • 企業レポート要約
  • 四半期市況まとめ
  • 投信・資産運用
  • 投資心理
  • 月次市況まとめ
  • 株式投資
  • 株式投資の基礎知識
  • 株式投資の実践・戦略
  • 自動売買・BOT運用
  • 論文解説
  • 銘柄分析ノート
初心者向けのトレード手法やノウハウは、noteで解説中。
  • 新着順
  • 人気順
企業レポート要約

プロジェクトホールディングス<9246>|業績・成長戦略・投資ポイントまとめ

2025年09月26日に掲載されたプロジ […]

企業レポート要約

ロジザード<4391>|業績・成長戦略・投資ポイントまとめ

ロジザード<4391>は、物流・小売・流 […]

株式投資の基礎知識 株の売り時を見極める方法。投資初心者〜中級者向け

株の売り時を見極める方法。投資初心者〜中級者向け

売り時の基本│利確と損切りの考え方 株式 […]

企業レポート要約

大幸薬品<4574>「正露丸」×「クレベリン」で再成長へ|業績底打ちのサインは?

大幸薬品〈4574〉は、「正露丸」や「ク […]

企業レポート要約

ユミルリンク<4372>業績・成長戦略・投資ポイントまとめ

ユミルリンク〈4372〉は、クラウド型メ […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年8月第4週|不動産堅調/通信はBeyond Carrierで非通信拡大【セクター別企業分析】

2025年8月第4週のマーケットは、不動 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年9月第3週|SaaS黒字化の波、不動産は小口化が加速【セクター別企業分析】

2025年9月第3週は、さまざまな企業の […]

株式投資の基礎知識 株の窓埋めとは?初心者が知っておきたい基本と注意点

株の窓埋めとは?初心者が知っておきたい基本と注意点

株価チャートに現れる「窓」とは何か 株式 […]

株式投資の基礎知識 株式投資の基礎と始め方を徹底解説!初心者向け完全ガイド

株式投資の基礎と始め方を徹底解説!初心者向け完全ガイド

日本の経済や金融市場に関心を持ち、資産形 […]

【週刊】株式市況と経済ニュース

2025年9月第2週|DX投資・ASEAN食品展開・金融再編が焦点【セクター別企業分析】

2005年9月第2週の企業レポートは、サ […]

  • Prev
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Next

プロフィール

TOITOI

TOITOI

Warning: Attempt to read property

株式投資や信託の資産運用、保険や年金、為替など金融全般の知識を共有しています。

Follow @twitter
Tweets by toitoifinance

欧州株 ユーロストックス50先物は0.42%高、続伸で取引開始へ

2025/10/24 16:02

ドル円は10日以来の153円台、ドル高円安基調継続=東京為替概況

2025/10/24 15:39

これからの予定【発言・イベント】

2025/10/24 15:28

これからの予定【経済指標】

2025/10/24 15:25

【海外市場の注目ポイント】9月の米消費者物価指数など

2025/10/24 15:00

アジア株 上海株上値重い 米中交渉の大きな進展は望み薄か 中国の譲歩は最小限に

2025/10/24 14:20

東京株式(前引け)=前日比657円高、半導体関連株など買われる

2025/10/24 12:00

アジア株 米中緊張緩和も大きな進展は期待できないか、中国はレアアースを武器に強硬姿勢

2025/10/24 11:30

上海株は0.17%高で取引を開始

2025/10/24 10:35

香港株は0.81%高で取引を開始

2025/10/24 10:30

TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
TradingViewですべてのマーケットを追跡
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー

逆日歩警戒アラート(速報)

※毎営業日11:30頃更新

順位 コード 銘柄名 リスク リスク変化 連日超過 拡大継続 貸株超過株数 超過率 ADV株数 ADV金額 最高料率 料率コスト(%) 要因
1 4668 明光ネットワクジャパ HIGH (100.0) +0.0 15 2 90,500 216.20% 41,860 30,187,840 1.6 0.221 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
2 3668 コロプラ HIGH (91.9) +1.9 11 0 104,000 124.70% 83,400 39,089,160 1.0 0.213 連日
3 2497 ユナイテッド HIGH (89.6) -0.6 15 4 65,200 76.45% 85,280 45,633,960 1.2 0.227 連日, 拡大
4 2930 北の達人コーポ HIGH (82.2) -1.2 15 0 263,000 74.32% 353,880 49,452,040 1.0 0.719 連日
5 7554 幸楽苑 HIGH (79.8) +14.3 15 1 18,300 58.84% 31,100 33,255,440 2.2 0.205 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
6 3807 フィスコ HIGH (78.4) +9.9 15 3 141,000 45.73% 308,340 42,010,940 1.0 0.735 連日, 拡大
7 3541 農業総合研究所 HIGH (77.0) +3.1 11 0 86,200 67.74% 127,260 62,532,080 1.0 0.204 連日
8 3553 共和レザー HIGH (76.9) – 15 0 22,000 55.14% 39,900 34,942,380 1.8 0.204 連日, 低流動ギリギリ
9 3992 ニーズウェル HIGH (76.2) -9.4 15 0 146,400 56.93% 257,180 136,948,040 1.2 0.218 連日
10 7814 日本創発グループ HIGH (75.4) -1.0 15 0 22,500 51.28% 43,880 37,543,300 1.8 0.209 連日
11 6620 宮越ホールディングス HIGH (74.7) +9.1 15 2 16,700 40.09% 41,660 38,697,620 2.0 0.212 連日, 拡大
12 6572 オープングループ HIGH (73.4) +8.5 15 3 80,700 34.60% 233,220 77,614,840 1.0 0.299 連日, 拡大
13 7236 ティラド HIGH (71.5) +0.5 15 2 5,000 34.39% 14,540 102,918,200 14.4 0.202 連日, 拡大
14 4548 生化学工業 HIGH (70.9) +5.5 10 4 31,800 33.31% 95,480 64,474,820 1.4 0.206 連日, 拡大
15 2491 バリューコマース HIGH (70.7) +9.9 15 1 76,700 37.04% 207,060 148,044,920 1.6 0.223 連日, 拡大
16 6035 IRジャパンHD HIGH (70.2) – 15 0 13,800 36.57% 37,740 33,089,380 1.8 0.208 連日, 低流動ギリギリ
17 2929 ファーマフーズ MID (69.6) +0.6 15 0 35,500 37.50% 94,660 78,025,000 1.8 0.218 連日
18 8715 アニコムHD MID (69.2) +5.1 15 0 89,000 37.63% 236,500 188,998,660 1.8 0.225 連日
19 8544 京葉銀行 MID (68.5) +15.1 15 2 74,400 28.60% 260,180 333,843,020 2.6 0.205 連日, 拡大
20 5218 オハラ MID (67.2) -0.1 4 0 23,400 52.70% 44,400 51,245,800 4.8 0.415 連日
21 6072 地盤ネットHD MID (65.6) -1.5 10 3 91,300 25.08% 364,060 59,281,660 1.0 0.606 連日, 拡大
22 6171 土木管理総合試験所 MID (65.5) – 15 0 26,700 26.93% 99,140 46,515,480 1.0 0.211 連日
23 3649 ファインデックス MID (62.7) +7.4 3 3 10,500 28.20% 37,240 31,457,640 1.8 0.212 連日, 拡大, 低流動ギリギリ
24 3191 ジョイフル本田 MID (62.5) – 15 0 19,800 22.72% 87,160 184,517,540 4.4 0.206 連日
25 7915 NISSHA MID (61.2) +3.5 15 2 19,300 14.61% 132,060 183,257,200 3.0 0.214 連日, 拡大
26 1964 中外炉工業 MID (59.7) – 15 0 5,100 17.47% 29,200 138,273,400 9.8 0.202 連日
27 6157 日進工具 MID (59.0) – 15 0 6,800 14.27% 47,640 37,488,000 1.6 0.204 連日
28 5631 日本製鋼所 MID (58.9) +2.8 15 4 59,700 7.39% 807,640 8,140,263,080 20.4 0.2 連日, 拡大
29 2216 カンロ MID (58.8) – 15 0 31,200 16.39% 190,340 341,194,240 3.8 0.208 連日
30 6440 ジューキ MID (58.7) -3.5 11 0 15,100 18.82% 80,240 35,949,420 1.0 0.224 連日, 低流動ギリギリ
31 4396 システムサポートHD MID (58.5) +2.1 15 0 3,700 14.87% 24,880 77,495,600 6.2 0.2 連日
32 5464 モリ工業 MID (56.8) +5.3 15 1 3,500 9.06% 38,620 38,697,820 2.2 0.22 連日, 拡大
33 5706 三井金属 MID (56.6) +3.6 15 1 139,000 10.71% 1,297,460 17,928,530,300 27.4 0.201 連日, 拡大
34 3387 クリエイトレストラン MID (56.2) +2.9 15 1 75,500 10.14% 744,580 568,965,380 1.6 0.209 連日, 拡大
35 4927 ポーラオルビスHD MID (56.1) +5.2 15 2 21,900 7.89% 277,740 370,799,890 2.8 0.208 連日, 拡大
36 7512 イオン北海道 MID (56.0) -6.4 15 0 14,400 11.49% 125,340 110,907,000 1.8 0.204 連日
37 6272 レオン自動機 MID (54.5) +1.8 15 1 5,500 7.45% 73,780 106,339,820 3.0 0.207 連日, 拡大
38 4992 北興化学工業 MID (53.3) – 11 0 9,700 12.09% 80,240 133,428,740 3.4 0.205 連日
39 5707 東邦亜鉛 MID (52.9) -3.7 15 0 13,900 7.73% 179,760 129,581,780 1.6 0.224 連日
40 7611 ハイデイ日高 MID (52.9) – 11 0 6,400 11.62% 55,060 189,711,100 7.0 0.202 連日
41 3333 あさひ MID (52.5) +0.0 10 0 4,900 11.17% 43,880 59,869,500 2.8 0.203 連日
42 8008 ヨンドシーホールディ MID (52.2) +4.9 4 4 7,200 8.83% 81,520 143,940,300 3.6 0.204 連日, 拡大
43 6315 TOWA MID (52.0) +2.0 15 0 208,800 7.14% 2,924,640 6,035,501,880 4.0 0.2 連日
44 4403 日油 MID (51.9) +0.7 15 1 32,900 5.30% 620,480 1,691,882,330 5.6 0.203 連日, 拡大
45 7820 ニホンフラッシュ MID (51.8) +2.7 15 1 1,800 3.87% 46,560 38,224,000 1.8 0.216 連日, 拡大
46 3679 じげん MID (51.6) -5.2 11 0 14,200 9.40% 151,020 79,941,020 1.2 0.229 連日
47 7727 オーバル MID (51.4) -3.8 4 0 12,000 15.95% 75,220 46,463,280 1.4 0.225 連日
48 6703 沖電気工業 MID (51.4) – 15 0 44,600 6.47% 689,440 1,213,916,680 3.8 0.211 連日
49 8392 大分銀行 MID (50.9) – 4 0 3,600 16.41% 21,940 110,560,600 10.2 0.202 連日
50 6364 AIRMAN MID (50.8) +3.1 15 2 1,800 2.73% 65,820 129,025,640 4.0 0.202 連日, 拡大

▶ 詳細ランキングを見る

カテゴリ別

アーカイブ

  • 2025年10月
  • 2025年9月
  • 2025年8月
  • 2025年7月
  • 2025年6月
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2025年3月
  • 2025年2月
  • 2024年12月
  • 2024年11月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • お問い合わせ
  • 運営者情報
© Copyright 2025 TOITOI FINANCE.
TOITOI FINANCE by FIT-Web Create. Powered by WordPress.